بطولة العالم للعدو الريفي 1995
| |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | 23 | ||||
المستضيف | دورهام ملف:Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة | ||||
التاريخ | 25 مارس 1995 | ||||
الموقع الرسمي | www.iaaf.org | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
الدورة 23 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة دورهام بالمملكة المتحدة سنة 1995.
النتائج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | باول دورغات علم كينيا كينيا | 34:05 دقيقة |
فضة | إسماعيل كيروي علم كينيا كينيا | 34:13 دقيقة |
برونز | صلاح حيسو علم المغرب المغرب | 34:14 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 62 نقطة |
فضة | علم المغرب المغرب | 111 نقطة |
نحاس | علم إسبانيا إسبانيا | 120 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | أسيفا ميزغيبو ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 24:12 دقيقة |
فضة | دجيني ليديتو ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 24:14 دقيقة |
برونز | دافيد شيلول علم كينيا كينيا | 24:16 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 23 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 25 نقطة |
نحاس | علم المغرب المغرب | 72 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | ديرارتو تولو ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 20:21 دقيقة |
فضة | كاترينا ماكيرنان ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 20:29 دقيقة |
برونز | سالي بارسيسو علم كينيا كينيا | 20:39 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 26 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 38 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Romania.svg رومانيا | 84 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيات
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | أنيماري سانديل ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | 14:04 دقيقة |
فضة | جيبيوت كيتاني علم كينيا كينيا | 14:09 دقيقة |
برونز | نانسي كيبرون علم كينيا كينيا | 14:17 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 18 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 31 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 56 نقطة |
وصلات خارجية
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1995 1995 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1995 it:Campionati del mondo di corsa campestre 1995 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1995 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1995