بطولة العالم للعدو الريفي 1979
الدورة 7 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة ليميريك بإيرلندا سنة 1979.
النتايج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | جون تريسي ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 37:20 دقيقة |
فضة | برونيسلاو مالينوسكي علم بولندا بولندا | 37:29 دقيقة |
برونز | أليكساندر انتيبوف علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 37:30 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 119 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ireland.svg جمهورية إيرلندا | 198 نقطة |
نحاس | علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 210 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | أيدي دوبوعلم بلجيكا بلجيكا | 23:02 دقيقة |
فضة | ستيف بينيس علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 23:09 دقيقة |
برونز | لدار دينيكييف علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 23:20 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم إسبانيا إسبانيا | 57 نقطة |
فضة | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 74 نقطة |
نحاس | علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 75 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | غريت ويتز علم النرويج النرويج | 16:48 دقيقة |
فضة | ريزا سميخنوفا علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 17:14 دقيقة |
برونز | إلسون غودال Flag of the United States الولايات المتحدة | 17:18 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | Flag of the United States الولايات المتحدة | 29 نقطة |
فضة | علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 48 نقطة |
نحاس | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 68 نقطة |
ملف:P sport blue.png | هذه بذرة مقالة عن الرياضة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1979 1979 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1979 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1979 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1979