بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2001
بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2001 | |
---|---|
معلومات البطولة | |
المنتخب المستضيف | علم إيران إيران |
التاريخ | 14 يوليو - 20 يوليو, 2001 |
الفرق | 14 (مقسمة إلى 1 مجموعات) |
الملاعب | 1 (ملاعب في 1 مدن) |
المراكز النهائية | |
البطل ملف:Gold medal.svg | علم إيران إيران (للمرة 3) |
المركز الثاني ملف:Silver medal.svg | علم أوزبكستان أوزبكستان |
المركز الثالث ملف:Bronze medal.svg | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية |
المركز الرابع | علم اليابان اليابان |
إحصائيات البطولة | |
عدد المباريات | 34 |
عدد الأهداف | 326 (9.59 متوسط الأهداف في المباراة) |
الهداف | علم إيران Vahid Shamsaei |
بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2001 أقيمت في طهران في إيران في الفترة من 14 يوليو إلى 20 يوليو وقد حقق لقبها منتخب إيران للمرة الثالثة في تاريخه.
مرحلة المجموعات
المجموعة أ
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم إيران إيران | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 9 | +53 | 12 |
علم فلسطين فلسطين | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 9 |
علم اليابان اليابان | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | +3 | 6 |
علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 3 |
علم سنغافورة سنغافورة | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 52 | -46 | 0 |
2001-07-14 08:00 | |||
علم فلسطين فلسطين | 16 – 4 | إيران علم إيران | |
2001-07-14 10:00 | |||
علم سنغافورة سنغافورة | 7 – 3 | تايبيه الصينية علم تايبيه الصينية | |
2001-07-14 20:00 | |||
علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | 6 – 3 | فلسطين علم فلسطين | |
2001-07-15 08:00 | |||
علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | 6 – 5 | اليابان علم اليابان | |
2001-07-15 12:00 | |||
علم سنغافورة سنغافورة | 28 – 0 | إيران علم إيران | |
2001-07-15 20:00 | |||
علم اليابان اليابان | 1 – 8 | سنغافورة علم سنغافورة | |
2001-07-16 07:30 | |||
علم اليابان اليابان | 3 – 2 | فلسطين علم فلسطين | |
2001-07-16 09:15 | |||
علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | 10 – 1 | إيران علم إيران | |
2001-07-16 18:00 | |||
علم إيران إيران | 4 – 8 | اليابان علم اليابان | |
2001-07-16 21:30 | |||
علم فلسطين فلسطين | 2 – 9 | سنغافورة علم سنغافورة | |
المجموعة ب
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كازاخستان كازاخستان | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 10 |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 | 10 |
علم الكويت الكويت | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 |
علم طاجيكستان طاجيكستان | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 3 |
علم ماليزيا ماليزيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 0 |
2001-07-14 12:00 | |||
علم الكويت الكويت | 4 – 0 | كازاخستان علم كازاخستان | |
2001-07-14 14:00 | |||
علم ماليزيا ماليزيا | 9 – 1 | طاجيكستان علم طاجيكستان | |
2001-07-14 22:00 | |||
علم طاجيكستان طاجيكستان | 6 – 4 | الكويت علم الكويت | |
2001-07-15 10:00 | |||
علم طاجيكستان طاجيكستان | 7 – 1 | أوزبكستان علم أوزبكستان | |
2001-07-15 14:00 | |||
علم ماليزيا ماليزيا | 4 – 2 | كازاخستان علم كازاخستان | |
2001-07-15 22:00 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 5 – 10 | ماليزيا علم ماليزيا | |
2001-07-16 11:00 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 2 – 3 | الكويت علم الكويت | |
2001-07-16 12:45 | |||
علم طاجيكستان طاجيكستان | 12 – 2 | كازاخستان علم كازاخستان | |
2001-07-16 19:45 | |||
علم كازاخستان كازاخستان | 2 – 2 | أوزبكستان علم أوزبكستان | |
2001-07-16 23:15 | |||
علم الكويت الكويت | 3 – 4 | ماليزيا علم ماليزيا | |
المجموعة ج
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم تايلاند تايلاند | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | 6 |
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 6 |
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | +6 | 4 |
علم العراق العراق | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 | -13 | 1 |
2001-07-14 16:00 | |||
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 3 – 4 | تايلاند علم تايلاند | |
2001-07-14 18:00 | |||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 1 – 3 | العراق علم العراق | |
2001-07-15 16:00 | |||
علم العراق العراق | 5 – 5 | قيرغيزستان علم قيرغيزستان | |
2001-07-15 18:00 | |||
علم تايلاند تايلاند | 4 – 10 | كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | |
2001-07-16 14:30 | |||
علم تايلاند تايلاند | 2 – 8 | العراق علم العراق | |
2001-07-16 16:15 | |||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 4 – 8 | قيرغيزستان علم قيرغيزستان | |
المرحلة النهائية
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
18 يوليو | ||||||||||
علم إيران إيران | 18 | |||||||||
20 يوليو | ||||||||||
علم الكويت الكويت | 2 | |||||||||
علم إيران إيران | 8 | |||||||||
18 يوليو | ||||||||||
علم اليابان اليابان | 2 | |||||||||
علم كازاخستان كازاخستان | 2 (4) | |||||||||
20 يوليو | ||||||||||
علم اليابان اليابان (ر.ت.) | 2 (5) | |||||||||
علم إيران إيران | 9 | |||||||||
18 يوليو | ||||||||||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 0 | |||||||||
علم تايلاند تايلاند | 3 | |||||||||
20 يوليو | ||||||||||
علم أوزبكستان أوزبكستان (و.إ.) | 4 | |||||||||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 4 | المركز الثالث | ||||||||
18 يوليو | ||||||||||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 0 | |||||||||
علم فلسطين فلسطين | 2 | علم اليابان اليابان | 1 | |||||||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 3 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 2 | |||||||
20 يوليو | ||||||||||
ربع النهائي
2001-07-18 13:00 | |||
علم الكويت الكويت | 18 – 2 | إيران علم إيران | Azadi Indoor Stadium, طهران |
2001-07-18 15:00 | |||
علم اليابان اليابان | 2 – 2 (و.إ.) 4 – 5 (ر.ت.) |
كازاخستان علم كازاخستان | Azadi Indoor Stadium, طهران |
2001-07-18 17:00 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 3 – 4 (و.إ.) | تايلاند علم تايلاند | Azadi Indoor Stadium, طهران |
2001-07-18 19:00 | |||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 2 – 3 | فلسطين علم فلسطين | Azadi Indoor Stadium, طهران |
نصف النهائي
2001-07-20 09:00 | |||
علم اليابان اليابان | 8 – 2 | إيران علم إيران | Azadi Indoor Stadium, طهران |
2001-07-20 13:00 | |||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 4 – 0 | أوزبكستان علم أوزبكستان | Azadi Indoor Stadium, طهران |
تحديد المركز الثالث
2001-07-20 18:00 | |||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 1 – 2 | اليابان علم اليابان | Azadi Indoor Stadium, طهران |
النهائي
2001-07-20 20:00 | |||
علم أوزبكستان أوزبكستان | 9 – 0 | إيران علم إيران | Azadi Indoor Stadium, طهران |
البطل
بطل بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية 2001 |
---|
علم إيران إيران للمرة الثالثة |
المراجع
|
2001 AFC Futsal Championship]] it:AFC Futsal Championship 2001 ja:2001 AFCフットサル選手権