بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية
ملخص البطولة
ملاحظات
- ^ لا توجد مباراة تحديد المركز الثالث.
قائمة إنجازات المنتخبات المشاركة
المنتخب | البطل | الوصيف | الثالث | الرابع |
---|---|---|---|---|
علم إيران إيران | 9 (1999, 2000, 2001*, 2002, 2003*, 2004, 2005, 2007, 2008) | 1 (2006) | ||
علم اليابان اليابان | 1 (2006) | 5 (2002, 2003, 2004, 2005, 2007*) | 1 (2008) | 3 (1999, 2000, 2001) |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 2 (2001, 2006*) | 2 (2005, 2007) | 1 (2004) | |
علم تايلاند تايلاند | 1 (2008*) | 4 (2000*, 2002, 2003, 2004) | ||
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 1 (1999) | 1 (2001) | 1 (2002) | |
علم كازاخستان كازاخستان | 1 (2000) | 1 (1999) | ||
علم قيرغيزستان قيرغيزستان | 3 (2005, 2006, 2007) | |||
علم الكويت الكويت | 1 (2003) | |||
علم الصين الصين | 1 (2008) |
روابط إضافية
de:Futsal-Asienmeisterschaft AFC Futsal Championship]] es:Campeonato Asiático de Futsal fa:قهرمانی فوتسال آسیا fr:Championnat d'Asie de futsal id:Kejuaraan Futsal AFC it:AFC Futsal Championship ja:AFCフットサル選手権 ru:Чемпионат Азии по мини-футболу sv:Asiatiska mästerskapet i futsal th:เอเอฟซีฟุตซอลแชมเปียนชิพ tr:Asya Futsal Şampiyonası zh:亞足聯室內五人足球錦標賽