بدر (عمان)
-
بدر (BADR) | ||
---|---|---|
[[ملف:|280px|none|صورة لبدر]] | ||
بدر | ||
اداريا | ||
الدولة | علم الأردن الأردن | |
اقليم | الوسط | |
محافظة | العاصمة | |
لواء | ||
قضاء | ||
مدينة | ||
منطقة | بدر | |
قرية | ||
حاكم اداري | ||
مساحة | كم2 | |
تعداد السكان | ({{{سنة التعداد}}}) | |
كثافة سكانية | نسمة لكل كم2 | |
نمو سكاني | % | |
ارتفاع | م فوق مستوى سطح البحر | |
رمز بريدي | ||
رمز الهاتف | +(962)6 | |
رموز السيارات | ||
المنطقة الزمنية | UTC+2 | |
توقيت صيفي | ||
رئيس البلدية | ||
منطقة بدر هي أحد مناطق الامانه السبعه والعشرون في امانة عمـان الكبرى وتقع في الجزء الجنوبي من وسط ألعاصمة الأردنية عمّان وتتكون من خمسة أحياء.
مساحتها
تبلغ مساحتها ( 10,000)م² وبنسبة (0,06) من مجموع مساحة أمانة عمان الكبرى وبعدد سكان(250000)نسمه.
الحدود التنظيمية
تحدها تنظيميا اربع من المناطق هي (راس العين – أم قصير والمقابلين والمدينة وزهران). [١]
مراجع
|
ملف:Flag and map of Jordan.svg | هذه بذرة مقالة عن موقع جغرافي في الأردن تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |