اليرموك (عمان)
-
اليرموك (Al Yarmouk) | ||
---|---|---|
[[ملف:|280px|none|صورة لاليرموك]] | ||
اليرموك | ||
اداريا | ||
الدولة | علم الأردن الأردن | |
اقليم | الوسط | |
محافظة | العاصمة | |
لواء | ||
قضاء | ||
مدينة | ||
منطقة | العبدلي | |
قرية | ||
حاكم اداري | ||
مساحة | كم2 | |
تعداد السكان | ({{{سنة التعداد}}}) | |
كثافة سكانية | نسمة لكل كم2 | |
نمو سكاني | % | |
ارتفاع | م فوق مستوى سطح البحر | |
رمز بريدي | ||
رمز الهاتف | +(962)6 | |
رموز السيارات | ||
المنطقة الزمنية | UTC+2 | |
توقيت صيفي | ||
رئيس البلدية | ||
منطقة اليرموك هي أحد مناطق أمانة عمان الكبرى ، وتقع في الجزء الأوسط من العاصمة الأردنية عمّان وتتكون من ثلاثة أحياء أو تجمعات سكنية .
مساحتها
تبلغ مساحتها (5.502)وبنسبة (44.6)من مجموع مساحة أمانة عمان الكبرى وبعدد سكان (207.866 نسمة).
الحدود التنظيمية
تحدها تنظيميا عدد من المناطق هي (المدينة ،القويسمة والنصر ،راس العين ). [١]
مراجع
|
ملف:Flag and map of Jordan.svg | هذه بذرة مقالة عن موقع جغرافي في الأردن تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |