الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2001–02
الترتيب
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس (C) | 34 | 20 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 71 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UCL GS |
2 | روما | 34 | 19 | 13 | 2 | 58 | 24 | 34 | 70 | |
3 | الإنتر | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 35 | 27 | 69 | قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL QR3NC |
4 | ميلان | 34 | 14 | 13 | 7 | 47 | 33 | 14 | 55 | |
5 | كييفو | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 52 | 5 | 54 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UEFA Cup R1 |
6 | لاتسيو | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 37 | 13 | 53 | |
7 | بولونيا | 34 | 15 | 7 | 12 | 40 | 40 | 0 | 52 | قالب:كرة قدم جولة2 2008 Intertoto Cup R3 |
8 | بيروجيا | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 | 46 | |
9 | أتالانتا | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 50 | -9 | 45 | |
10 | بارما | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 47 | -4 | 441 | قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UEFA Cup R1 |
11 | تورينو | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 39 | -2 | 432 | قالب:كرة قدم جولة2 2008 Intertoto Cup R2 |
12 | بياتشينزا | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 43 | 6 | 42 | |
13 | بريشيا | 34 | 9 | 13 | 12 | 43 | 52 | -9 | 40 | |
14 | أودينيزي | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 52 | -11 | 40 | |
15 | فيرونا (R) | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 53 | -12 | 39 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Serie B |
16 | ليتشي (R) | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 56 | -20 | 28 | |
17 | فيورنتينا (R) | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 63 | -34 | 22 | |
18 | فينيتسيا (R) | 34 | 3 | 9 | 22 | 30 | 61 | -31 | 18 |
المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
1سيشارك بارما في كأس الإتحاد الأوروبي لموسم 2002-2003 على اعتبار أنه بطل كأس إيطاليا لموسم 2000-2001
2 شارك تورينو في كأس إنترتوتو بديلا لـ أتالانتا الذي رفض الاشتراك بالبطولة
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2001/2002 |
---|
يوفنتوس للمرة السادسة والعشرين |
النتائج
أتالانتا | بولونيا | بريشيا | كييفو | فيورنتينا | الإنتر | يوفنتوس | لاتسيو | ليتشي | ميلان | بارما | بيروجيا | بياتشينزا | روما | تورينو | بارما | فينيتسيا | فيرونا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتالانتا | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 1-0 | 1-0 | |
بولونيا | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |
بريشيا | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-4 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | |
كييفو | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-2 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | |
فيورنتينا | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | |
الإنتر | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | |
يوفنتوس | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 3-3 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | |
لاتسيو | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 5-4 | |
ليتشي | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | |
ميلان | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 5-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | |
بارما | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | |
بيروجيا | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | |
بياتشينزا | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | |
روما | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | |
تورينو | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | |
بارما | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | |
فينيتسيا | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 3-4 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | |
فيرونا | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
|
de:Serie A 2001/02 2001–02 Serie A]] es:Anexo:Serie A (Italia) 2001-02 fr:Championnat d'Italie de football 2001-2002 hu:2001–2002-es olasz labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Serie A 2001-2002 ja:セリエA (サッカー) 2001-2002 mr:सेरी आ २००१-०२ nl:Serie A 2001/02 no:Serie A 2001-2002 pl:Serie A (2001/2002) pt:Serie A 2001-02 ru:Чемпионат Италии по футболу 2001/2002 sv:Serie A i fotboll 2001/2002 uk:Серія A 2001–02 zh:2001年至2002年意大利足球甲级联赛