الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1997–98

الترتيب

#
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
+/-
نقاط
التأهل أو حالة الفريق
1 يوفنتوس  (C) 34 21 11 2 67 28 39 74 قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UCL GS
2 الإنتر 34 21 6 7 62 27 35 69 قالب:كرة قدم جولة2 2009-10 UCL QR3NC
3 أودينيزي 34 19 7 8 62 40 22 64 قالب:كرة قدم جولة2 2008-09 UEFA Cup R1
4 روما 34 16 11 7 67 42 25 59
5 فيورنتينا 34 15 12 7 65 36 29 57
6 بارما 34 15 12 7 55 39 16 57
7 لاتسيو 34 16 8 10 53 30 23 56 قالب:كرة قدم جولة2 1998-99 UEFA CWC R1
8 بولونيا 34 12 12 10 43 38 5 48 قالب:كرة قدم جولة2 2008 Intertoto Cup R3
9 سامبدوريا 34 13 9 12 52 55 -3 48 قالب:كرة قدم جولة2 2008 Intertoto Cup R2
10 ميلان 34 11 11 12 37 43 -6 44
11 باري 34 10 8 16 30 45 -15 38
12 إمبولي 34 10 7 17 50 58 -8 37
13 بياتشينزا 52 7 16 29 29 38 -9 37
14 فيتشنزا 34 9 9 16 36 61 -25 36
15 بريشيا (R) 34 9 8 17 45 63 -18 35 قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Serie B
16 أتالانتا  (R) 34 7 11 16 25 48 -23 32
17 ليتشي  (R) 34 6 8 20 32 72 -40 26
18 نابولي  (R) 34 2 8 24 25 76 -51 14

المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط


بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002/2003
يوفنتوس
للمرة الخامسة والعشرين

النتائج

  أتالانتا باري بولونيا بريشيا إمبولي فيورنتينا الإنتر يوفنتوس لاتسيو ليتشي ميلان نابولي بارما بياتشينزا روما سامبدوريا أودينيزي فيتشنزا
أتالانتا   2-0 4-2 0-1 1-0 1-0 1-2 1-1 0-0 0-0 1-2 1-0 0-0 2-2 0-1 0-2 1-1 1-3
باري 0-0   0-0 2-1 2-0 0-1 2-1 0-5 0-2 2-2 1-0 2-0 0-2 0-0 1-3 0-1 0-0 0-0
بولونيا 0-0 4-3   2-1 2-2 2-2 2-4 1-3 2-1 2-0 3-0 5-1 1-2 3-0 0-0 2-2 2-0 3-1
بريشيا 2-2 1-1 1-3   3-1 1-3 0-1 1-1 1-1 3-2 2-2 2-1 2-1 2-0 1-1 3-3 0-4 4-0
إمبولي 1-0 2-3 0-0 3-1   1-1 1-1 0-1 1-0 5-1 0-1 5-0 2-0 2-3 1-3 4-1 1-0 3-2
فيورنتينا 5-0 3-1 1-1 5-1 1-2   1-1 3-0 1-3 5-0 2-0 4-0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1
الإنتر 4-0 0-1 0-1 2-1 4-1 3-2   1-0 1-1 5-0 2-2 2-0 1-0 0-0 3-0 3-0 2-0 2-1
يوفنتوس 3-1 1-0 3-2 4-0 5-2 2-1 1-0   2-1 2-0 4-1 2-2 2-2 2-0 3-1 3-0 4-1 2-0
لاتسيو 0-2 3-2 1-0 1-0 3-1 1-4 3-0 0-1   4-0 2-1 2-0 1-2 0-0 2-0 3-0 2-3 4-0
ليتشي 1-1 0-1 1-1 2-0 2-2 1-1 1-5 0-2 1-0   0-0 2-0 0-2 1-3 1-3 1-3 1-2 0-1
ميلان 3-0 2-0 0-0 2-1 3-1 0-2 0-3 1-1 1-1 1-2   0-0 1-1 1-0 0-0 1-0 0-0 0-1
نابولي 0-1 2-2 0-0 0-3 2-1 1-1 0-2 1-2 0-0 2-4 1-2   0-4 1-2 0-2 0-2 1-3 2-0
بارما 2-2 1-0 2-0 1-3 2-0 1-2 1-0 2-2 1-1 2-1 3-1 3-1   1-1 0-2 2-2 4-0 2-1
بياتشينزا 3-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 1-0 1-1 1-0 1-3   3-3 1-0 0-2 1-1
روما 3-0 2-1 2-1 5-0 4-3 4-1 1-2 0-0 1-3 3-1 5-0 6-2 2-2 1-1   2-0 1-2 2-2
سامبدوريا 2-0 1-0 2-3 2-1 3-0 2-0 1-1 1-1 0-4 1-1 0-3 6-3 5-2 3-1 1-1   0-3 2-1
أودينيزي 1-0 2-0 4-3 3-1 2-2 2-3 1-0 1-1 0-2 6-0 2-1 1-1 1-1 2-0 4-2 3-2   3-0
فيتشنزا 1-0 1-2 3-2 2-1 1-0 1-5 1-3 0-0 2-1 1-3 1-4 1-1 0-0 3-2 1-1 1-1 1-3  

de:Serie A 1997/98 1997–98 Serie A]] es:Anexo:Serie A (Italia) 1997-98 fr:Championnat d'Italie de football 1997-1998 it:Serie A 1997-1998 mr:सेरी आ १९९७-९८ nl:Serie A 1997/98 no:Serie A 1997-1998 pl:Serie A (1997/1998) pt:Serie A 1997-98 ru:Чемпионат Италии по футболу 1997/1998 sv:Serie A i fotboll 1997/1998 th:เซเรียอา ฤดูกาล 1997-1998 uk:Серія A 1997–98 zh:1997年至1998年意大利足球甲级联赛