اقتصاد كوبا
اقتصاد كوبا | |
ملف:Flag of Cuba.svg | |
عملة | بيزو كوبي |
---|---|
الاحصائيات | |
الناتج الإجمالي | 111.1 مليار دولار (2009) |
نمو الناتج الإجمالي | 1,4٪ (2009) |
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي | 9,700 دولار (2009) |
الناتج الإجمالي حسب القطاعات | الزراعة 4.3 ٪، الصناعة 21.6 ٪، الخدمات 74 ٪ (2009) |
التضخم الاقتصادي (CPI) | 1,5 ٪ (2009) |
عدد السكان تحت خط الفقر | 1% (2006) |
معامل جيني | 27 (2006) |
القوة العاملة | 5.159 مليون (القطاع العام : 78 ٪، والقطاع الخاص : 22 ٪) (2009) |
القوة العاملة حسب القطاع | الزراعة 20٪، الصناعة 19.4 ٪، الخدمات 60.6 ٪ (2005) |
البطالة | 1.7٪ (2009) |
الصناعات الرئيسية | السكر والبترول والتبغ، والبناء والنيكل والصلب والاسمنت والآلات الزراعية، والمستحضرات الصيدلانية |
الشركاء التجاريين | |
الصادرات | 2.458 مليار دولار (2009) |
نوع الصادرات | السكر والمنتجات الطبية والنيكل والتبغ، والمحار، والحمضيات والبن |
شركاء التصدير | كندا 27.8 ٪، الصين 26.7 ٪، وأسبانيا 6.2 ٪، هولندا 5.6 ٪ (2008). |
الواردات | 8.963 مليار (2009) |
نوع الواردات | النفط والمواد الغذائية والآلات والمعدات، والمواد الكيميائية |
شركاء الاستيراد | فنزويلا 29.8 ٪، الصين 11.8 ٪، واسبانيا 10 ٪، وكندا 6.4 ٪، والولايات المتحدة بنسبة 6.3 ٪، والبرازيل 4.6 ٪ (2008) |
الدين الخارجي الإجمالي | 19.44 مليار(31 ديسمبر 2009) |
الاقتصاديات العامة | |
الديون العامة | 77.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2009) |
الايرادات | 35.01 مليار (2007) |
المصروفات | 36.73 مليار (2007) |
المساعدات المالية | 87.8 مليون دولار (2005) |
احتياطيات النقد الأجنبي | 138 مليار (31 ديسمبر 2008) |
المصدر الرئيسي: كتاب حقائق العالم كل القيم هي بالدولار الأمريكي إلا إذا ذكر غيره |
اقتصاد كوبا تسيطر الحكومة الكوبية تقريباً على اقتصاد كوبا، وإن كان لا يزال هناك استثمارات أجنبية كبيرة ومؤسسات القطاع الخاص في كوبا. تعود ملكية معظم وسائل الإنتاج إلى الحكومة الكوبية، وتعمل معظم القوى العاملة من قبل الدولة. في عام 2000، كان العمل في القطاع العام 76 ٪ والتوظيف في القطاع الخاص 23 ٪ مقارنة مع عام 1981 نسبة 91 ٪ إلى 8 ٪.[١] [٢]
المصادر
- ^ Social Policy at the Crossroads Oxfam America Report
- ^ اقتصاد كوبا
ca:Economia de Cuba de:Wirtschaft Kubas Economy of Cuba]] es:Economía de Cuba fr:Économie de Cuba gl:Economía de Cuba io:Ekonomio di Kuba oc:Economia de Cuba pt:Economia de Cuba ro:Economia Cubei ru:Экономика Кубы uk:Економіка Куби vi:Kinh tế Cuba zh:古巴经济