8 بي 8 سي
وصلات RJ45 هي النهايات المستعملة في الأسلاك الرابطة للشبكات المعلوماتية. يقابلها وصلات RJ11 في شبكات الهاتف الثابت.
التسمية RJ (Registered Jack) أي مأخذ جاك مسجل والتي تمثل رمز فديرالي أمريكي للتنظيم (Code of Federal Regulations).
وصلة RJ45 تتميز باحتوائها على 8 روابط كهربائية. هاته الروابط الثمانية ملونة عادة وفقا لنظام مثل TIA/EIA-568-B.
أنواع الوصلات
الوصلة المستقيمة
تستعمل كوصلة لربط جهاز (حاسوب مثلا) بـموزع
- طرف 1 <=====================> طرف 2
T568A | T568A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
رقم السلك | رقم الزوج | اللون | اللون | رقم الزوج | رقم السلك | |
1 | 1 | زوج 3 أبيض-أخضر | زوج 3 أبيض-أخضر | 1 | 1 | |
2 | 1 | زوج 3 أخضر | زوج 3 أخضر | 1 | 2 | |
3 | 2 | زوج 2 أبيض-برتقالي | زوج 2 أبيض-برتقالي | 2 | 3 | |
4 | 3 | زوج 1 أزرق | زوج1 أزرق | 3 | 4 | |
5 | 3 | زوج 1 أبيض-أزرق | زوج 1 أبيض-أزرق | 3 | 5 | |
6 | 2 | زوج 2 برتقالي | زوج 2 برتقالي | 2 | 6 | |
7 | 4 | زوج 4 أبيض-بني | زوج 4 أبيض-بني | 4 | 7 | |
8 | 4 | زوج 2 بني | زوج 2 بني | 4 | 8 |
T568B | T568B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
رقم السلك | رقم الزوج | اللون | اللون | رقم الزوج | رقم السلك | |
1 | 1 | زوج 3 أبيض-برتقالي | زوج 3 أبيض-برتقالي | 1 | 1 | |
2 | 1 | زوج 3 برتقالي | زوج 3 برتقالي | 1 | 2 | |
3 | 2 | زوج 2 أبيض-أخضر | زوج 2 أبيض-أخضر | 2 | 3 | |
4 | 3 | زوج 1 أزرق | زوج 1 أزرق | 3 | 4 | |
5 | 3 | زوج 1 أبيض-أزرق | زوج 1 أبيض-أزرق | 3 | 5 | |
6 | 2 | زوج 2 أخضر | زوج 2 أخضر | 2 | 6 | |
7 | 4 | زوج 4 أبيض-بني | زوج 4 أبيض-بني | 4 | 7 | |
8 | 4 | زوج 2 بني | زوج 2 بني | 4 | 8 |
الوصلة المشتبكة
تستعمل كوصلة لربط موزعين
T568A | T568B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
رقم السلك | رقم الزوج | اللون | رقم السلك | رقم الزوج | اللون | |
1 | 3 | زوج 3 أبيض-أخضر | زوج 2 أبيض-برتقالي | 2 | 1 | |
2 | 3 | زوج 3 أخضر | زوج 2 برتقالي | 2 | 2 | |
3 | 2 | زوج 2 أبيض-برتقالي | زوج 3 أبيض-أخضر | 3 | 3 | |
4 | 1 | زوج 1 أزرق | زوج 4 أبيض-بني | 4 | 4 | |
5 | 1 | زوج 1 أبيض-أزرق | زوج 4 بني | 4 | 5 | |
6 | 2 | زوج 2 برتقالي | زوج 3 أخضر | 3 | 6 | |
7 | 4 | زوج 4 أبيض-بني | زوج 1 أزرق | 1 | 7 | |
8 | 4 | زوج 4 بني | زوج 1 أبيض-أزرق | 1 | 8 |
T568A | T568B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
رقم السلك | رقم الزوج | اللون | رقم السلك | رقم الزوج | اللون | |
1 | 3 | زوج 3 أبيض-أخضر | زوج 2 أبيض-برتقالي | 2 | 1 | |
2 | 3 | زوج 3 أخضر | زوج 2 برتقالي | 2 | 2 | |
3 | 2 | زوج 2 أبيض-برتقالي | زوج 3 أبيض-أخضر | 3 | 3 | |
4 | 1 | زوج 1 أزرق | زوج 1 أزرق | 1 | 4 | |
5 | 1 | زوج 1 أبيض-أزرق | زوج 1 أبيض-أزرق | 1 | 5 | |
6 | 2 | زوج 2 برتقالي | زوج 1 أخضر | 3 | 6 | |
7 | 4 | زوج 4 أبيض-بني | زوج 4 أبيض-بني | 4 | 7 | |
8 | 4 | زوج 4 بني | زوج 4 بني | 4 | 8 |
da:Modular connector 8P8C ("RJ-45") Modular connector#8P8C]] ja:8P8C ms:8P8C pl:8P8C pt:8P8C ru:8P8C sv:8P8C zh:8P8C