ولايات البرازيل
جمهورية البرازيل الفدرالية هو اتحاد من سبعة وعشرين ولاية (بالبرتغالية: estados) وقطاع واحد، القطاع البرازيلي الفدرالي الذي يحتوي على العاصمة برازيليا.
تم تأسيس الولايات على أساس تاريخي أو على حدود متفق عليها تطورت خلال القرون والبعض منها تقديري. القطاع الفدرالي ليس ولاية بل يتاشرك في بعض الخصائص مع الولاية ومع البلدية ويقع في داخل ولاية غوياس وله حدود مشتركة مع ولاية ميناس جيرايس. رموز الولايات يحددها الكود ISO 3166-2:BR.
قائمة الولايات البرازيلية
العلم | الولاية | الترميز | العاصمة | المساحة (km²) | السكان (2005) | الكثافة (2005) | الناتج المحلي الإجمالي (% من الكل) (2007) | بالنسبة للفرد (US$) (2007) | التنمية البشرية (2005) | التعليم (2003) | وفيات الأطفال (2002) | أمد الحياة (2004) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملف:Bandeira do Acre.svg | أكري | AC | ريو برانكو | ١٥٢٬٥٨١٫٤ | ٦٥٦٬٠٤٣ | ٤٫٣٠ | ٥٬٧٦١٬٠٠٠ ( ٠٫٢%) | ٨٬٧٨٩ | ٠٫٧٥١ | 84% | ٣٣٫٢‰ | ٧٠٫٨ |
ملف:Bandeira de Alagoas.svg | ألاغواس | AL | ماسايو | ٢٧٬٧٦٧٫٧ | ٣٬٠١٥٬٩١٢ | ١٠٨٫٦١ | ١٧٬٧٩٣٬٠٠٠ ( ٠٫٧%) | ٥٬٨٥٨ | ٠٫٦٧٧ | 70% | ٥٧٫٧‰ | ٦٦٫٠ |
ملف:Bandeira do Amapá.svg | أمابا | AP | ماكابا | ١٤٢٬٨١٤٫٦ | ٥٩٤٬٥٨٧ | ٤٫١٦ | ٦٬٠٢٢٬٠٠٠ ( ٠٫٢%) | ١٠٬٢٥٤ | ٠٫٧٨٠ | 91% | ٢٤٫٩‰ | ٦٩٫٨ |
ملف:Bandeira do Amazonas.svg | الأمازون | AM | ماناوس | ١٬٥٧٠٬٧٤٥٫٧ | ٣٬٢٣٢٬٣٣٠ | ٢٫٠٥ | ٤٢٬٠٢٣٬٠٠٠ ( ١٫٦%) | ١٣٬٠٤٣ | ٠٫٧٨٠ | 94% | ٢٠٫٨‰ | ٧٣٫٤ |
ملف:Bandeira da Bahia.svg | باهيا | BA | سالفادور | ٥٦٤٬٦٩٢٫٧ | ١٣٬٨١٥٬٣٣٤ | ٢٤٫٤٦ | ١٠٩٬٦٥٢٬٠٠٠ ( ٤٫١%) | ٧٬٧٨٧ | ٠٫٧٤٢ | 79% | ٣٨٫٧‰ | ٧١٫٤ |
ملف:Bandeira Estado Ceara Brasil.svg | سيارا | CE | فورتاليزا | ١٤٨٬٨٢٥٫٦ | ٨٬٠٩٧٬٢٧٦ | ٥٤٫٤٠ | ٥٠٬٣٣١٬٠٠٠ ( ١٫٩%) | ٦٬١٤٩ | ٠٫٧٢٣ | 78% | ٣٥٫١‰ | ٦٩٫٦ |
ملف:Bandeira do Distrito Federal.svg | ديستريتو فيديرال | DF | برازيليا | ٥٬٨٢٢٫١ | ٢٬٣٣٣٬١٠٨ | ٤٠٠٫٧٣ | ٩٩٬٩٤٦٬٠٠٠ ( ٣٫٨%) | ٤٠٬٦٩٦ | ٠٫٨٧٤ | 96% | ١٧٫٥‰ | ٧٤٫٩ |
ملف:Bandeira do Espírito Santo.svg | إسبيريتو سانتو | ES | فيتوريا | ٤٦٬٠٧٧٫٥ | ٣٬٤٠٨٬٣٦٥ | ٧٣٫٩٧ | ٦٠٬٣٤٠٬٠٠٠ ( ٢٫٣%) | ١٨٬٠٠٣ | ٠٫٨٠٢ | 90% | ٢٠٫٩‰ | ٧٣٫١ |
ملف:Bandeira de Goiás.svg | غوياس | GO | غويانيا | ٣٤٠٬٠٨٦٫٧ | ٥٬٦١٩٬٩١٧ | ١٦٫٥٢ | ٦٥٬٢١٠٬٠٠٠ ( ٢٫٥%) | ١١٬٥٤٨ | ٠٫٨٠٠ | 90% | ٢٠٫٧‰ | ٧٢٫٨ |
ملف:Bandeira do Maranhão.svg | مارانهاو | MA | ساو لويز | ٣٣١٬٩٨٣٫٣ | ٦٬١٠٣٬٣٢٧ | ١٨٫٣٨ | ٣١٬٦٠٦٬٠٠٠ ( ١٫٢%) | ٥٬١٦٥ | ٠٫٦٨٣ | 77% | ٤٦٫٣‰ | ٦٦٫٨ |
ملف:Bandeira de Mato Grosso.svg | ماتو غروسو | MT | كويابا | ٩٠٣٬٣٥٧٫٩ | ٢٬٨٠٣٬٢٧٤ | ٣٫١٠ | ٤٢٬٦٨٧٬٠٠٠ ( ١٫٦%) | ١٤٬٩٥٤ | ٠٫٧٩٦ | 90% | ٢١٫٥‰ | ٧٢٫٦ |
ملف:Bandeira de Mato Grosso do Sul.svg | ماتو غروسو دو سول | MS | كامبو غراندي | ٣٥٧٬١٢٥٫٠ | ٢٬٢٦٤٬٤٦٨ | ٦٫٣٤ | ٢٨٬١٢١٬٠٠٠ ( ١٫١%) | ١٢٬٤١١ | ٠٫٨٠٢ | 91% | ١٩٫٢‰ | ٧٣٫٢ |
ملف:Bandeira de Minas Gerais.svg | ميناس جيرايس | MG | بيلو هوريزونتي | ٥٨٦٬٥٢٨٫٣ | ١٩٬٢٣٧٬٤٥٠ | ٣٢٫٧٩ | ٢٤١,٢٩٣,٠٠٠ ( ٩٫١%) | ١٢٬٥١٩ | ٠٫٨٠٠ | 89% | ٢٠٫٨‰ | ٧٤٫١ |
ملف:Bandeira do Pará.svg | بارا | PA | بيليم | ١٬٢٤٧٬٦٨٩٫٥ | ٦٬٩٧٠٬٥٨٦ | ٥٫٥٨ | ٤٩٬٥٠٧٬٠٠٠ ( ١٫٩%) | ٧٬٠٠٧ | ٠٫٧٥٥ | 90% | ٢٧٫٣‰ | ٧١٫٤ |
ملف:Bandeira da Paraíba.svg | بارايبا | PB | جواو بيسوا | ٥٦٬٤٣٩٫٨ | ٣٬٥٩٥٬٨٨٦ | ٦٣٫٧١ | ٢٢٬٢٠٢٬٠٠٠ ( ٠٫٨%) | ٦٬٠٩٧ | ٠٫٧١٨ | 75% | ٤٥٫٥‰ | ٦٨٫٣ |
ملف:Bandeira do Paraná.svg | بارانا | PR | كوريتيبا | ١٩٩٬٣١٤٫٩ | ١٠٬٢٦١٬٨٥٦ | ٥١٫٤٨ | ١٦١٬٥٨٢٬٠٠٠ ( ٦٫١%) | ١٥٬٧١١ | ٠٫٨٢٠ | 93% | ٢٠٫٧‰ | ٧٣٫٥ |
ملف:Bandeira de Pernambuco.svg | بيرنامبوكو | PE | ريسيفي | ٩٨٬٣١١٫٦ | ٨٬٤١٣٬٥٩٣ | ٨٥٫٥٨ | ٦٢٬٢٥٦٬٠٠٠ ( ٢٫٣%) | ٧٬٣٣٧ | ٠٫٧١٨ | 79% | ٤٤٫٨‰ | ٦٧٫٥ |
ملف:Bandeira do Piauí.svg | بياوي | PI | تيريسينا | ٢٥١٬٥٢٩٫٢ | ٣٬٠٠٦٬٨٨٥ | ١١٫٩٥ | ١٤٬١٣٦٬٠٠٠ ( ٠٫٥%) | ٤٬٦٦٢ | ٠٫٧٠٣ | 72% | ٣٣٫١‰ | ٦٨٫٢ |
ملف:Bandeira Estado RiodeJaneiro Brasil2.svg | ريو دي جانيرو | RJ | ريو دي جانيرو | ٤٣٬٦٩٦٫١ | ١٥٬٣٨٣٬٤٠٧ | ٣٥٢٫٠٥ | ٢٩٦٬٧٦٨٬٠٠٠ ( ١١٫٢%) | ١٩٬٢٤٥ | ٠٫٨٣٢ | 96% | ١٩٫٥‰ | ٧٢٫٤ |
ملف:Bandeira do Rio Grande do Norte.svg | ريو غراندي دو نورتي | RN | ناتال | ٥٢٬٧٩٦٫٨ | ٣٬٠٠٣٬٠٨٧ | ٥٦٫٨٨ | ٢٢٬٩٢٦٬٠٠٠ ( ٠٫٩%) | ٧٬٦٠٧ | ٠٫٧٣٨ | 77% | ٤١٫٩‰ | ٦٩٫٨ |
ملف:Bandeira Estado RioGrandedoSul Brasil.svg | ريو غراندي دو سول | RS | بورتو أليغري | ٢٨١٬٧٤٨٫٥ | ١٠٬٨٤٥٬٠٨٧ | ٣٨٫٤٩ | ١٧٦٬٦١٥٬٠٠٠ ( ٦٫٦%) | ١٦٬٦٨٩ | ٠٫٨٣٢ | 95% | ١٥٫٤‰ | ٧٤٫٥ |
ملف:Bandeira de Rondônia.svg | روندونيا | RO | بورتو فاليو | ٢٣٧٬٥٧٦٫٢ | ١٬٥٣٤٬٥٩٤ | ٦٫٤٦ | ١٥٬٠٠٣٬٠٠٠ ( ٠٫٦%) | ١٠٬٣٢٠ | ٠٫٧٧٦ | 92% | ٢٤٫٦‰ | ٧٠٫٦ |
ملف:Bandeira de Roraima.svg | رورايما | RR | بوا فيستا | ٢٢٤٬٢٩٩٫٠ | ٣٩١٬٣١٧ | ١٫٧٤ | ٤٬١٦٩٬٠٠٠ ( ٠٫٢%) | ١٠٬٥٣٤ | ٠٫٧٥٠ | 91% | ١٧٫٨‰ | ٦٩٫٣ |
ملف:Bandeira Santa Catarina.svg | سانتا كاتارينا | SC | فلوريانوبوليس | ٩٥٬٣٤٦٫٢ | ٥٬٨٦٦٬٥٦٨ | ٦١٫٥٣ | ١٠٤٬٦٢٣٬٠٠٠ ( ٣٫٩%) | ١٧٬٨٣٤ | ٠٫٨٤٠ | 95% | ١٨٫٢‰ | ٧٤٫٨ |
ملف:Bandeira do Estado de São Paulo.svg | ساو باولو | SP | ساو باولو | ٢٤٨٬٢٠٩٫٤ | ٤٠٬٤٤٢٬٧٩٥ | ١٦٢٫٩٣ | ٩٠٢٬٧٨٤٬٠٠٠ ( ٣٣٫٩%) | ٢٢٬٦٦٧ | ٠٫٨٣٣ | 95% | ١٧٫٤‰ | ٧٣٫٧ |
ملف:Bandeira de Sergipe.svg | سيرجيبي | SE | أراكاجو | ٢١٬٩١٠٫٣ | ١٬٩٦٧٬٧٦١ | ٨٩٫٨١ | ١٦٬٨٩٦٬٠٠٠ ( ٠٫٦%) | ٨٬٧١٢ | ٠٫٧٤٢ | 90% | ٤٠٫٦‰ | ٧٠٫٣ |
ملف:Bandeira do Tocantins.svg | توكانتينس | TO | بلمس | ٢٧٧٬٦٢٠٫٩ | ١٬٣٠٥٬٧٢٨ | ٤٫٧٠ | ١١٬٠٩٤٬٠٠٠ ( ٠٫٤%) | ٨٬٩٢١ | ٠٫٧٥٦ | 83% | ٢٨٫٤‰ | ٧٠٫٧ |
ace:Nan-nan nanggroë beunagi Brazil bg:Административно деление на Бразилия br:Stadoù Brazil bs:Države Brazila ca:Estats del Brasil cs:Státy Brazílie cy:Taleithiau Brasil da:Brasiliens delstater de:Verwaltungsgliederung Brasiliens States of Brazil]] eo:Subŝtatoj de Brazilo es:Organización territorial de Brasil eu:Brasilen banaketa administratiboa fa:ایالتهای برزیل fi:Brasilian osavaltiot fr:États du Brésil gl:Subdivisións do Brasil he:מדינות ברזיל hi:आमेज़ोनास hr:Države Brazila ia:Statos de Brasil id:Daftar negara bagian di Brasil io:Stati di Brazilia it:Stati federati del Brasile ja:ブラジルの地方行政区分 ka:ბრაზილიის შტატები ko:브라질의 주 lt:Brazilijos regionai ir valstijos lv:Brazīlijas administratīvais iedalījums mk:Бразилски држави mr:ब्राझिलची राज्ये nl:Staten van Brazilië no:Delstater i Brasil oc:Estats de Brasil pl:Podział administracyjny Brazylii pt:Unidades federativas do Brasil ro:Unitățile federative ale Braziliei ru:Административное деление Бразилии sh:Države Brazila simple:Political subdivisions of Brazil sr:Савезне државе Бразила sv:Brasiliens delstater sw:Orodha ya majimbo ya Brazil tg:Иёлатҳои Бразилия tr:Brezilya'nın eyaletleri listesi uk:Адміністративний поділ Бразилії vi:Bang của Brasil yo:Àwọn Ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Brasil zh:巴西行政区划