نظائر البيريليوم
النظير | عدد البروتونات | عدد النيوترونات | كتلة النظائر |
عمر النصف | الإضمحلال[١] | ابنة النظير(النظائر)[n ١] |
تدور النووية |
تكوين النظائر (الكسر المولي) |
نطاق من الاختلاف الطبيعي (الكسر المولي) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قالب:SimpleNuclide | 4 | 1 | 5.04079(429)# | إنبعاث بروتون | قالب:SimpleNuclide | (1/2+)# | |||
قالب:SimpleNuclide | 4 | 2 | 6.019726(6) | 5.0(3)×10−21 s [0.092(6) MeV] |
2p | قالب:SimpleNuclide | 0+ | ||
قالب:SimpleNuclide[n ٢] | 4 | 3 | 7.01692983(11) | 53.22(6) d | EC | قالب:SimpleNuclide | 3/2- | Trace[n ٣] | |
قالب:SimpleNuclide[n ٤] | 4 | 4 | 8.00530510(4) | 6.7(17)×10−17 s [6.8(17) eV] |
fission | 2 قالب:SimpleNuclide | 0+ | ||
قالب:SimpleNuclide | 4 | 5 | 9.0121822(4) | مستقرة | 3/2- | 1.0000 | |||
[[Beryllium-10|قالب:SimpleNuclide]] | 4 | 6 | 10.0135338(4) | 1.39×106 a | β− | قالب:SimpleNuclide | 0+ | Trace[n ٣] | |
قالب:SimpleNuclide[n ٥] | 4 | 7 | 11.021658(7) | 13.81(8) s | β− (97.1%) | قالب:SimpleNuclide | 1/2+ | ||
β−, α (2.9%) | قالب:SimpleNuclide | ||||||||
قالب:SimpleNuclide | 4 | 8 | 12.026921(16) | 21.49(3) ms | β− (99.48%) | قالب:SimpleNuclide | 0+ | ||
β−, n (0.52%) | قالب:SimpleNuclide | ||||||||
قالب:SimpleNuclide | 4 | 9 | 13.03569(8) | .5(1) ns | n | قالب:SimpleNuclide | 1/2+ | ||
قالب:SimpleNuclide[n ٦] | 4 | 10 | 14.04289(14) | 4.84(10) ms | β−, n (81.0%) | قالب:SimpleNuclide | 0+ | ||
β− (14.0%) | قالب:SimpleNuclide | ||||||||
β−, 2n (5.0%) | قالب:SimpleNuclide | ||||||||
قالب:SimpleNuclide | 4 | 11 | 15.05346(54)# | <200 ns | |||||
قالب:SimpleNuclide | 4 | 12 | 16.06192(54)# | <200 ns | 0+ |
هذه المقالة غير مصنّفة
الرجاء المساعدة قالب:عنوان كامل|action=edit}} بتصنيف هذه المقالة، حتى تظهر في قائمة أو قوائم مع المقالات الأخرى الشبيهة. |
خطأ استشهاد: وسوم <ref>
موجودة لمجموعة اسمها "n"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="n"/>