مواسم نادي ليفربول
مفتاح
مفتاح قائمة الدوري:
|
مفتاح قائمة الدرجة:
|
مفتاح الإحصائات:
|
|
بطل | وصيف | الترويج # | هبط † |
الدرجة بالخط العريض يشير إلى التغيير في الدرجة.
الهداف بالخط العريض يشير إلى اللاعبين الذين كانو الهدافين في الدوري أيضاً في ذلك الموسم.
المواسم
الموسم | الدوري | كأس الإتحاد الإنجليزي | كأس الرابطة الإنجليزية[A] |
أوروبا / أخرى | الهداف[١][B] | Avg. Att.[C] |
المدرب | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدرجة | P | W | D | L | F | A | Pts | Pos | الاسم | عدد الأهداف | |||||||
1892–93 | LL | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | 19 | 36 | 1st | QR3 | John Miller | 27 | 2,707 | W. E. Barclay | |||
John McKenna | |||||||||||||||||
1893–94 | Div 2 | 28 | 22 | 6 | 0 | 77 | 18 | 50 | 1st [D] | R3 | James Stott | 14 | 6,235 | W. E. Barclay | |||
John McKenna | |||||||||||||||||
1894–95 | Div 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 51 | 70 | 22 | 16th †[E] | R2 | Thomas Bradshaw | 18 | 11,529 | W. E. Barclay | |||
John McKenna | |||||||||||||||||
1895–96 | Div 2 | 30 | 22 | 2 | 6 | 106 | 32 | 46 | 1st [F] | R2 | George Allan | 29 | 8,055 | W. E. Barclay | |||
John McKenna | |||||||||||||||||
1896–97 | Div 1 | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 38 | 33 | 5th | SF | George Allan | 18 | 13,055 | Tom Watson | |||
1897–98 | Div 1 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 45 | 28 | 9th | R3 | Frank Becton | 13 | 13,055 | Tom Watson | |||
1898–99 | Div 1 | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 33 | 43 | 2nd | SF | Hugh Morgan | 13 | 15,634 | Tom Watson | |||
1899–1900 | Div 1 | 34 | 14 | 5 | 15 | 49 | 45 | 33 | 10th | R2 | Tom Robertson John Walker |
10 | 12,684 | Tom Watson | |||
1900–01 | Div 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 35 | 45 | 1st | R1 | Sam Raybould | 18 | 15,647 | Tom Watson | |||
1901–02 | Div 1 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 | 32 | 11th | R2 | Sam Raybould | 18 | 15,388 | Tom Watson | |||
1902–03 | Div 1 | 34 | 17 | 4 | 13 | 68 | 49 | 38 | 5th | R1 | Sam Raybould | 32[G] | 15,470 | Tom Watson | |||
1903–04 | Div 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 49 | 62 | 26 | 17th † | R1 | Jack Cox | 9 | 15,411 | Tom Watson | |||
1904–05 | Div 2 | 34 | 27 | 4 | 3 | 93 | 25 | 58 | 1st | R1 | Robbie Robinson | 23 | 15,222 | Tom Watson | |||
1905–06 | Div 1 | 38 | 23 | 5 | 10 | 79 | 46 | 51 | 1st | SF | Joe Hewitt | 27 | 18,240 | Tom Watson | |||
1906–07 | Div 1 | 38 | 13 | 7 | 18 | 64 | 65 | 33 | 15th | R4 | Sam Raybould | 17 | 18,666 | Tom Watson | |||
1907–08 | Div 1 | 38 | 16 | 6 | 16 | 68 | 61 | 38 | 8th | R3 | Joe Hewitt | 22 | 18,380 | Tom Watson | |||
1908–09 | Div 1 | 38 | 15 | 6 | 17 | 57 | 65 | 36 | 16th | R2 | Ronald Orr | 23 | 18,047 | Tom Watson | |||
1909–10 | Div 1 | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | 57 | 48 | 2nd | R1 | Jack Parkinson | 30[H] | 24,052 | Tom Watson | |||
1910–11 | Div 1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 53 | 37 | 13th | R2 | Jack Parkinson | 20 | 16,900 | Tom Watson | |||
1911–12 | Div 1 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | 34 | 17th | R2 | Jack Parkinson | 13 | 22,350 | Tom Watson | |||
1912–13 | Div 1 | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | 71 | 37 | 12th | R3 | Arthur Metcalf | 18 | 23,423 | Tom Watson | |||
1913–14 | Div 1 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 62 | 35 | 16th | RU | Tom Miller | 20 | 29,281 | Tom Watson | |||
1914–15 | Div 1 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 75 | 37 | 13th | R2 | Fred Pagnam | 26 | 18,100 | Tom Watson | |||
لم تقم المسابقة بسبب الحرب العالمية الأولى | |||||||||||||||||
1919–20 | Div 1 | 42 | 19 | 10 | 13 | 59 | 44 | 48 | 4th | R4 | Harry Chambers | 15 | 31,507 | David Ashworth | |||
1920–21 | Div 1 | 42 | 18 | 15 | 9 | 63 | 35 | 51 | 4th | R2 | Harry Chambers | 24 | 36,636 | David Ashworth | |||
1921–22 | Div 1 | 42 | 22 | 13 | 7 | 63 | 36 | 57 | 1st | R2 | Harry Chambers | 21 | 37,333 | David Ashworth | |||
1922–23 | Div 1 | 42 | 26 | 8 | 8 | 70 | 31 | 60 | 1st | R3 | Charity Shield | RU | Harry Chambers | 25 | 34,790 | David Ashworth | |
1923–24 | Div 1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 48 | 41 | 12th | R4 | Charity Shield | DNE[I] | Jimmy Walsh | 19 | 30,434 | David Ashworth | |
Matt McQueen | |||||||||||||||||
1924–25 | Div 1 | 42 | 20 | 10 | 12 | 63 | 55 | 50 | 4th | R4 | Dick Forshaw | 19 | 30,225 | Matt McQueen | |||
1925–26 | Div 1 | 42 | 14 | 16 | 12 | 70 | 63 | 44 | 7th | R4 | Dick Forshaw | 29 | 27,894 | Matt McQueen | |||
1926–27 | Div 1 | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 61 | 43 | 9th | R5 | Harry Chambers | 21 | 30,032 | Matt McQueen | |||
1927–28 | Div 1 | 42 | 13 | 13 | 16 | 84 | 87 | 39 | 16th | R4 | Gordon Hodgson | 23 | 29,738 | Matt McQueen | |||
1928–29 | Div 1 | 42 | 17 | 12 | 13 | 90 | 64 | 46 | 5th | R4 | Gordon Hodgson | 32 | 29,475 | Matt McQueen | |||
George Patterson | |||||||||||||||||
1929–30 | Div 1 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63 | 79 | 41 | 12th | R3 | Jimmy Smith | 23 | 31,276 | George Patterson | |||
1930–31 | Div 1 | 42 | 15 | 12 | 15 | 86 | 85 | 42 | 9th | R3 | Gordon Hodgson | 36 | 26,652 | George Patterson | |||
1931–32 | Div 1 | 42 | 19 | 6 | 17 | 81 | 93 | 44 | 10th | QF | Gordon Hodgson | 27 | 25,443 | George Patterson | |||
1932–33 | Div 1 | 42 | 14 | 11 | 17 | 79 | 84 | 39 | 14th | R3 | Gordon Hodgson | 24 | 23,381 | George Patterson | |||
1933–34 | Div 1 | 42 | 14 | 10 | 18 | 79 | 87 | 38 | 18th | R5 | Gordon Hodgson | 25 | 32,482 | George Patterson | |||
1934–35 | Div 1 | 42 | 19 | 7 | 16 | 85 | 88 | 45 | 7th | R4 | Gordon Hodgson | 29 | 25,198 | George Patterson | |||
1935–36 | Div 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 60 | 64 | 38 | 19th | R3 | Fred Howe | 17 | 28,686 | George Patterson | |||
1936–37 | Div 1 | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | 84 | 35 | 18th | R3 | Fred Howe | 16 | 23,817 | George Kay | |||
1937–38 | Div 1 | 42 | 15 | 11 | 16 | 65 | 71 | 41 | 11th | R5 | Alf Hanson | 15 | 30,141 | George Kay | |||
1938–39 | Div 1 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62 | 63 | 42 | 11th | R5 | Berry Nieuwenhuys | 16 | 32,160 | George Kay | |||
لم تقم المسابقة بسببالحرب العالمية الثانية | |||||||||||||||||
1945–46 | R4[J] | Willie Fagan | 3 | George Kay | |||||||||||||
1946–47 | Div 1 | 42 | 25 | 7 | 10 | 84 | 52 | 57 | 1st | SF | Jack Balmer Albert Stubbins |
28 | 47,193 | George Kay | |||
1947–48 | Div 1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 61 | 42 | 11th | R5 | Albert Stubbins | 26 | 44,496 | George Kay | |||
1948–49 | Div 1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 43 | 40 | 12th | R5 | Jack Balmer | 16 | 45,125 | George Kay | |||
1949–50 | Div 1 | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | 54 | 48 | 8th | RU | Billy Liddell | 19 | 49,532 | George Kay | |||
1950–51 | Div 1 | 42 | 16 | 11 | 15 | 53 | 59 | 43 | 9th | R3 | Billy Liddell | 15 | 38,292 | George Kay | |||
1951–52 | Div 1 | 42 | 12 | 19 | 11 | 57 | 61 | 43 | 11th | R5 | Billy Liddell | 19 | 39,690 | Don Welsh | |||
1952–53 | Div 1 | 42 | 14 | 8 | 20 | 61 | 82 | 36 | 17th | R3 | Billy Liddell | 13 | 40,172 | Don Welsh | |||
1953–54 | Div 1 | 42 | 9 | 10 | 23 | 68 | 97 | 28 | 22nd † | R3 | Sammy Smyth | 13 | 40,979 | ||||
1954–55 | Div 2 | 42 | 16 | 10 | 16 | 92 | 96 | 42 | 11th | R5 | John Evans | 33 | 36,888 | Don Welsh | |||
1955–56 | Div 2 | 42 | 21 | 6 | 15 | 85 | 63 | 48 | 3rd | R5 | Billy Liddell | 32 | 39,295 | Don Welsh | |||
1956–57 | Div 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 82 | 54 | 53 | 3rd | R3 | Billy Liddell | 21 | 35,735 | Phil Taylor | |||
1957–58 | Div 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 79 | 54 | 54 | 4th | QF | Billy Liddell | 23 | 39,494 | Phil Taylor | |||
1958–59 | Div 2 | 42 | 24 | 5 | 13 | 87 | 62 | 53 | 4th | R3 | Jimmy Melia | 21 | 36,653 | Phil Taylor | |||
1959–60 | Div 2 | 42 | 20 | 10 | 12 | 90 | 66 | 50 | 3rd | R4 | Roger Hunt | 23 | 31,859 | Phil Taylor | |||
Bill Shankly | |||||||||||||||||
1960–61 | Div 2 | 42 | 21 | 10 | 11 | 87 | 58 | 52 | 3rd | R4 | R3 | Kevin Lewis | 32 | 29,731 | Bill Shankly | ||
1961–62 | Div 2 | 42 | 27 | 8 | 7 | 99 | 43 | 62 | 1st | R5 | DNE[K] | Roger Hunt | 42 | 40,463 | Bill Shankly | ||
1962–63 | Div 1 | 42 | 17 | 10 | 15 | 71 | 59 | 44 | 8th | SF | DNE[K] | Roger Hunt | 26 | 43,854 | Bill Shankly | ||
1963–64 | Div 1 | 42 | 26 | 5 | 11 | 92 | 45 | 57 | 1st | QF | DNE[K] | Roger Hunt | 33 | 45,710 | Bill Shankly | ||
1964–65 | Div 1 | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | 73 | 44 | 7th | W | DNE[K] | European Cup | SF | Roger Hunt | 37 | 45,192 | Bill Shankly |
Charity Shield | S [L] | ||||||||||||||||
1965–66 | Div 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 79 | 34 | 61 | 1st | R3 | DNE[K] | UEFA Cup Winners' Cup | RU | Roger Hunt | 33 | 47,214 | Bill Shankly |
Charity Shield | S [L] | ||||||||||||||||
1966–67 | Div 1 | 42 | 19 | 13 | 10 | 64 | 47 | 51 | 5th | R5 | DNE[K] | European Cup | R2 | Roger Hunt | 19 | 45,772 | Bill Shankly |
Charity Shield | W | ||||||||||||||||
1967–68 | Div 1 | 42 | 22 | 11 | 9 | 71 | 40 | 55 | 3rd | QF | R2 | Inter-Cities Fairs Cup | R3 | Roger Hunt | 30 | 47,214 | Bill Shankly |
1968–69 | Div 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 63 | 24 | 61 | 2nd | R5 | R4 | Inter-Cities Fairs Cup | R1 | Roger Hunt | 17 | 46,818 | Bill Shankly |
1969–70 | Div 1 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 42 | 51 | 5th | QF | R3 | Inter-Cities Fairs Cup | R2 | Bobby Graham | 21 | 44,185 | Bill Shankly |
1970–71 | Div 1 | 42 | 17 | 17 | 8 | 42 | 24 | 51 | 5th | RU | R3 | Inter-Cities Fairs Cup | SF | Alun Evans | 15 | 46,934 | Bill Shankly |
1971–72 | Div 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 64 | 30 | 57 | 3rd | R4 | R4 | UEFA Cup Winners' Cup | R2 | John Toshack | 13 | 46,150 | Bill Shankly |
1972–73 | Div 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | 42 | 60 | 1st | R4 | R5 | UEFA Cup | W | Kevin Keegan | 22 | 44,863 | Bill Shankly |
1973–74 | Div 1 | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 31 | 57 | 2nd | W | R5 | European Cup | R2 | Kevin Keegan | 19 | 43,362 | Bill Shankly |
1974–75 | Div 1 | 42 | 20 | 11 | 11 | 60 | 39 | 51 | 2nd | R4 | R4 | UEFA Cup Winners' Cup | R2 | Steve Heighway | 13 | 43,242 | Bob Paisley |
Charity Shield | W | ||||||||||||||||
1975–76 | Div 1 | 42 | 23 | 14 | 5 | 66 | 31 | 60 | 1st | R4 | R3 | UEFA Cup | W | John Toshack | 23 | 39,847 | Bob Paisley |
1976–77 | Div 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 62 | 33 | 57 | 1st | RU | R2 | European Cup | W | Kevin Keegan | 20 | 49,224 | Bob Paisley |
Charity Shield | W | ||||||||||||||||
1977–78 | Div 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 65 | 34 | 57 | 2nd | R3 | RU | European Cup | W | Kenny Dalglish | 31 | 48,621 | Bob Paisley |
UEFA Super Cup | W | ||||||||||||||||
Charity Shield | S [L] | ||||||||||||||||
1978–79 | Div 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 85 | 16 | 68 | 1st | SF | R1 | European Cup | R1 | Kenny Dalglish | 25 | 45,922 | Bob Paisley |
UEFA Super Cup | RU | ||||||||||||||||
1979–80 | Div 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 81 | 30 | 60 | 1st | SF | SF | European Cup | R1 | David Johnson | 27 | 43,738 | Bob Paisley |
Charity Shield | W | ||||||||||||||||
1980–81 | Div 1 | 42 | 17 | 17 | 8 | 62 | 42 | 51 | 5th | R4 | W | European Cup | W | Terry McDermott | 22 | 39,666 | Bob Paisley |
Charity Shield | W | ||||||||||||||||
1981–82 | Div 1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 80 | 32 | 87[M] | 1st | R5 | W | European Cup | QF | Ian Rush | 30 | 35,387 | Bob Paisley |
Intercontinental Cup | RU | ||||||||||||||||
1982–83 | Div 1 | 42 | 24 | 10 | 8 | 87 | 37 | 82 | 1st | R5 | W | European Cup | QF | Ian Rush | 31 | 35,677 | Bob Paisley |
Charity Shield | W | ||||||||||||||||
1983–84 | Div 1 | 42 | 22 | 14 | 6 | 73 | 32 | 80 | 1st | R4 | W | European Cup | W | Ian Rush | 47[N] | 35,793 | Joe Fagan |
Charity Shield | RU | ||||||||||||||||
1984–85 | Div 1 | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 35 | 77 | 2nd | SF | R3 | European Cup | RU | John Wark | 27 | 38,056 | Joe Fagan |
UEFA Super Cup | RU | ||||||||||||||||
Intercontinental Cup | RU | ||||||||||||||||
Charity Shield | RU | ||||||||||||||||
1985–86 | Div 1 | 42 | 26 | 10 | 6 | 89 | 37 | 88 | 1st | W | SF | Banned[O] | Ian Rush | 33 | 33,928 | Kenny Dalglish | |
1986–87 | Div 1 | 42 | 23 | 8 | 11 | 72 | 42 | 77 | 2nd | R3 | RU | Charity Shield | S [L] | Ian Rush | 40 | 35,538 | Kenny Dalglish |
1987–88 | Div 1 | 40 | 26 | 12 | 2 | 87 | 24 | 90 | 1st | RU | R3 | Charity Shield | S [L] | John Aldridge | 29[P] | 42,267 | Kenny Dalglish |
1988–89 | Div 1 | 40 | 22 | 10 | 6 | 65 | 28 | 76 | 2nd | W | R4 | Charity Shield | W | John Aldridge | 31 | 38,713 | Kenny Dalglish |
1989–90 | Div 1 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 37 | 79 | 1st | SF | R3 | Charity Shield | W | Ian Rush | 26 | 36,690 | Kenny Dalglish |
1990–91 | Div 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 40 | 76 | 2nd | R5 | R3 | Charity Shield | S [L] | Ian Rush | 26 | 36,389 | Kenny Dalglish |
1991–92 | Div 1 | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | 40 | 64 | 6th | W | R4 | UEFA Cup | QF | Dean Saunders | 23 | 33,844 | Kenny Dalglish |
Ronnie Moran | |||||||||||||||||
Graeme Souness | |||||||||||||||||
1992–93[Q] | Prem | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | 59 | 6th | R3 | R4 | UEFA Cup Winners' Cup | R2 | Ian Rush | 22 | 34,741 | Graeme Souness |
Charity Shield | RU | ||||||||||||||||
1993–94 | Prem | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | 60 | 8th | R3 | R4 | Ian Rush | 19 | 35,847 | Graeme Souness | ||
Roy Evans | |||||||||||||||||
1994–95 | Prem | 42 | 21 | 11 | 10 | 65 | 37 | 74 | 4th | QF | W | Robbie Fowler | 31 | 34,743 | Roy Evans | ||
1995–96 | Prem | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 34 | 71 | 3rd | RU | R4 | UEFA Cup | R2 | Robbie Fowler | 36 | 39,010 | Roy Evans |
1996–97 | Prem | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 37 | 68 | 4th | R4 | R5 | UEFA Cup Winners' Cup | SF | Robbie Fowler | 31 | 38,436 | Roy Evans |
1997–98 | Prem | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | 65 | 3rd | R3 | SF | UEFA Cup | R2 | Michael Owen[R] | 23[S] | 39,100 | Roy Evans |
Gérard Houllier | |||||||||||||||||
1998–99 | Prem | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | 54 | 7th | R4 | R4 | UEFA Cup | R3 | Michael Owen[T] | 23[U] | 39,427 | Gérard Houllier |
1999–00 | Prem | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | 67 | 4th | R4 | R3 | Michael Owen | 12 | 42,598 | Gérard Houllier | ||
2000–01 | Prem | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | 69 | 3rd | W | W | UEFA Cup | W | Michael Owen | 24 | 42,768 | Gérard Houllier |
2001–02 | Prem | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | 80 | 2nd | R4 | R3 | UEFA Champions League | QF | Michael Owen | 29 | 41,484 | Gérard Houllier |
UEFA Super Cup | W | ||||||||||||||||
Charity Shield | W | ||||||||||||||||
2002–03 | Prem | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | 64 | 5th | R4 | W | UEFA Champions League | Grp[V] | Michael Owen | 28 | 42,803 | Gérard Houllier |
UEFA Cup | QF | ||||||||||||||||
FA Community Shield | RU | ||||||||||||||||
2003–04 | Prem | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 60 | 4th | R5 | R4 | UEFA Cup | R4 | Michael Owen | 19 | 41,777 | Gérard Houllier |
2004–05 | Prem | 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | 58 | 5th | R3 | RU | UEFA Champions League | W | Milan Baroš Steven Gerrard Luis García |
13 | 41,303 | Rafael Benítez |
2005–06 | Prem | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 82 | 3rd | W | R3 | UEFA Champions League | R2 | Steven Gerrard | 23 | 43,913 | Rafael Benítez |
UEFA Super Cup | W | ||||||||||||||||
FIFA Club World Cup | RU | ||||||||||||||||
2006–07 | Prem | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 68 | 3rd | R3 | QF | UEFA Champions League | RU | Peter Crouch | 18 | 43,505 | Rafael Benítez |
FA Community Shield | W | ||||||||||||||||
2007–08 | Prem | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | 76 | 4th | R5 | QF | UEFA Champions League | SF | Fernando Torres | 33 | 42,940 | Rafael Benítez |
2008–09 | Prem | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 86 | 2nd | R4 | R4 | UEFA Champions League | QF | Steven Gerrard | 24 | 43,611 | Rafael Benítez |
2009–10 | Prem | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | 63 | 7th | R3 | R4 | UEFA Champions League | Grp | Fernando Torres | 22 | 42,864 | Rafael Benítez |
UEFA Cup | SF | ||||||||||||||||
2010–11 | Prem | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 58 | 6th | R3 | R3 | دوري أوروبا | R16 | ديرك كاوت | 15 | 42,820 | روي هدجسون |
كيني دالغليش |
المصادر
- ^ English League leading goalscorers 1889–2007. RSSSF. Retrieved 2008-01-14.
List of Liverpool F.C. seasons]] fr:Bilan saison par saison du Liverpool FC hu:A Liverpool FC szezonjai it:Stagioni sportive del Liverpool Football Club no:Liverpool FCs resultater ru:Список сезонов ФК «Ливерпуль»