مناخ كاليفورنيا

ملف:GGB in fog 2007 edit.jpg
جسر البوابة الذهبية في الغروب

مناخ كاليفورنيا يتراوح بين الصحراوي والشبه قطبي حسب الارتفاع ودائرة العرض والقرب من البحر. المناطق الساحلية والجنوبية بها مناخ متوسطي يتميز بشتاء مطير وصيف حار. تأثير المحيط يظهر جليا في الشتاء الدافئ والصيف الدافئ نسبيا في المناطق المتاخمة له.

درجات الحرارة العليا والدنيا الشهرية في عدة مدة بكاليفورنيا
مدينة يناير °F (°C) فبراير °F (°C) مارس °F (°C) أبريل °F (°C) ماي °F (°C) يونيو °F (°C) يوليو °F (°C) اغسطس °F (°C) سبتمبر °F (°C) أكتوبر °F (°C) نوفمبر °F (°C) ديسمبر °F (°C)
بكرسفيلد 56/39 (١٣/٤) 64/43 (١٨/٦) 68/46 (٢٠/٨) 76/50 (٢٤/١٠) 84/57 (٢٩/١٤) 92/64 (٣٣/١٨) 97/69 (٣٦/٢١) 95/68 (٣٥/٢٠) 89/64 (٣٢/١٨) 80/55 (٢٧/١٣) 65/44 (١٨/٧) 56/38 (١٣/٣)
بودي 40/6 (٤/−١٤) 42/8 (٦/−١٣) 44/12 (٧/−١١) 51/18 (١١/−٨) 60/25 (١٦/−٤) 70/31 (٢١/−١) 77/35 (٢٥/٢) 76/34 (٢٤/١) 70/27 (٢١/−٣) 60/19 (١٦/−٧) 48/12 (٩/−١١) 41/6 (٥/−١٤)
إوريكا 55/41 (١٣/٥) 56/42 (١٣/٦) 56/42 (١٣/٦) 57/44 (١٤/٧) 60/48 (١٦/٩) 62/51 (١٧/١١) 63/53 (١٧/١٢) 64/53 (١٨/١٢) 64/51 (١٨/١١) 61/48 (١٦/٩) 58/44 (١٤/٧) 55/41 (١٣/٥)
وادي الموت 66/39 (١٩/٤) 73/46 (٢٣/٨) 80/54 (٢٧/١٢) 89/62 (٣٢/١٧) 100/71 (٣٨/٢٢) 109/80 (٤٣/٢٧) 116/86 (٤٧/٣٠) 113/84 (٤٥/٢٩) 105/75 (٤١/٢٤) 92/61 (٣٣/١٦) 76/47 (٢٤/٨) 65/37 (١٨/٣)
فريسنو 54/38 (١٢/٣) 61/41 (١٦/٥) 66/45 (١٩/٧) 74/48 (٢٣/٩) 83/55 (٢٨/١٣) 91/61 (٣٣/١٦) 97/66 (٣٦/١٩) 95/65 (٣٥/١٨) 89/60 (٣٢/١٦) 77/52 (٢٥/١١) 63/42 (١٧/٦) 53/37 (١٢/٣)
لوس أنجلوس 65/48 (١٨/٩) 66/49 (١٩/٩) 68/50 (٢٠/١٠) 70/53 (٢١/١٢) 73/56 (٢٣/١٣) 76/58 (٢٤/١٤) 82/62 (٢٨/١٧) 82/63 (٢٨/١٧) 81/61 (٢٧/١٦) 77/58 (٢٥/١٤) 73/53 (٢٣/١٢) 68/50(٢٠/١٠)
بالم سبرينغس 71/42 (٢٢/٦) 76/47 (٢٤/٨) 81/52 (١١/٢٧) 87/59 (٣١/١٥) 94/65 (٣٤/١٨) 103/73 (٣٩/٢٣) 107/78 (٤٢/٢٦) 106/78 (٤١/٢٦) 102/72 (٣٩/٢٢) 92/62 (٣٣/١٧) 80/48 (٢٧/٩) 72/41 (٢٢/٥)
ردينغ 55/36 (١٣/٢) 60/38 (١٦/٣) 64/41 (١٨/٥) 71/45 (٢٢/٧) 81/52 (٢٧/١١) 91/60 (٣٣/١٦) 98/64 (٣٧/١٨) 97/61 (٣٦/١٦) 89/56 (٣٢/١٣) 73/48 (٢٣/٩) 60/40 (١٦/٤) 56/35 (١٣/٢)
ساكرامنتو 54/39 (١٢/٤) 60/42 (١٦/٦) 65/44 (١٨/٧) 71/46 (٢٢/٨) 80/51 (٢٧/١١) 87/56 (٣١/١٣) 92/58 (٣٣/١٤) 91/58 (٣٣/١٤) 87/56 (٣١/١٣) 75/51 (٢٤/١١) 63/43 (١٧/٦) 54/38 (١٢/٣)
سان بيرناردينو 44/29 (٧/−٢) 47/30 (٨/−١) 53/32 (١٢/٠) 60/35 (١٦/٢) 67/41 (١٩/٥) 76/49 (٢٤/٩) 81/55 (٢٧/١٣) 81/55 (٢٧/١٣) 76/50 (٢٤/١٠) 64/41 (١٨/٥) 52/34 (١١/١) 45/29 (٧/−٢)
سان فرانسيسكو 56/43 (١٣/٦) 59/46 (١٥/٨) 61/47 (١٦/٨) 64/48 (١٨/٩) 67/50 (١٩/١٠) 70/53 (٢١/١٢) 71/54 (٢٢/١٢) 72/56 (٢٢/١٣) 73/55 (٢٣/١٣) 70/52 (٢١/١١) 62/48 (١٧/٩) 56/43 (١٣/٦)
سان هوزيه 61/42 (١٦/٦) 64/45 (١٨/٧) 67/46 (١٩/٨) 73/48 (٢٣/٩) 77/52 (٢٥/١١) 82/55 (٢٨/١٣) 84/57 (٢٩/١٤) 84/57 (٢٩/١٤) 81/56 (٢٧/١٣) 76/52 (٢٤/١١) 65/45 (١٨/٧) 61/42 (١٦/٦)
سووث لاك تاهوي 41/15 (٥/−٩) 42/17 (٦/−٨) 46/22 (٨/−٦) 53/26 (١٢/−٣) 61/32 (١٦/٠) 70/37 (٢١/٣) 79/40 (٢٦/٤) 79/38 (٢٦/٣) 72/33 (٢٢/١) 62/26 (١٧/−٣) 49/20 (٩/−٧) 42/14 (٦/−١٠) [١]

مصادر

وصلات خارجية

Climate of California]] es:Clima de California fi:Kalifornian ilmasto ja:カリフォルニア州の気候