ملحق:قائمة رؤساء بيرو
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. إذا كنت تعرف اللغة المستعملة، لا تتردد في الترجمة. |
الرؤساء
# |
الرئيس | بداية الحكم | نهاية فترة الحكم | طريقة الانتخاب | Title | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ملف:Smartin.JPG | خوسيه دي سان مارتان | 28 يوليو, 1821 | 20 سبتمبر, 1822 | الانتخاب المباشر | Liberator of Peru |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | فرانسيسكو خافيير دي لونا بيتسارو | 20 سبتمبر, 1822 | 22 سبتمبر, 1822 | الانتخاب المباشر | رئيس مؤقت |
2 | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | خوسيه لامار | 22 سبتمبر, 1822 | 27 فبراير, 1823 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | President of the Government Junta |
- | خوسيه برناردو دي تاجلي | 27 فبراير, 1823 | 28 فبراير, 1823 | رئيس مؤقت | ||
3 | خوسيه دي لاريفا أجويرو | 28 فبراير, 1823 | 23 يونيو, 1823 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | ||
4 | ملف:Jose de scure.jpg | أنتونيو خوسيه دي سوكري | 23 يوينو, 1823 | 17 يوليو, 1823 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | |
5 | خوسيه برناردو دي تاجلي | 17 يوليو, 1823 | 17 فبراير, 1824 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | Supreme Delegate | |
6 | ملف:Simon Bolivar.jpg | سيمون بوليفار | 17 فبراير, 1824 | 28 يناير, 1827 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | |
7 | أندرياس دي سانتا كروز | 28 يناير, 1827 | 9 يونيو, 1827 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | President of the Government Council | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | مانويل سالاثار إي بانكيخانو | 9 يونيو, 1827 | 22 أغسطس, 1827 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | رئيس مؤقت |
8 | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | خوسيه لامار | 22 أغسطس, 1827 | 7 يونيو, 1829 | الانتخاب المباشر | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | أنتونيو جوتيريث دي لا فينتي | 7 يونيو, 1829 | 1 سبتمبر, 1829 | انقلاب | |
9 | Agustín Gamarra | 1 سبتمبر, 1829 | 20 ديسمبر, 1833 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | ||
- | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | فرانسيسكو خافيير دي لونا بيتسارو | 20 ديسمبر, 1833 | 21 ديسمبر, 1833 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | رئيس مؤقت |
10 | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | Luis José de Orbegoso y Moncada | 21 ديسمبر, 1833 | 11 أغسطس, 1836 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | Pedro Pablo Bermúdez[١] | 4 يناير, 1833 | 24 أبريل, 1834 | انقلاب | Provisional Supreme Ruler |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | Felipe Santiago Salaverry[٢] | 23 فبراير, 1835 | 7 فبراير, 1836 | انقلاب | Supreme Legislator |
- | أندريس دي سانتا كروز[٣] | 11 أغسطس, 1836 | 25 أغسطس, 1838 | Supreme Protector of the Confederation | ||
11 | Agustín Gamarra | 25 أغسطس, 1838 | 18 نوفمبر, 1841 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | ||
- | ملف:Escudo nacional del Perú.svg | مانويل مننديس | 18 نوفمبر, 1841 | 16 أغسطس, 1842 | رئيس مؤقت | President of the Government Council |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | خوان كريسوستومو توريكو | 16 أغسطس, 1842 | 17 أكتوبر, 1842 | انقلاب | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | فرانسيسكو فيدال[٤] | 17 أكتوبر, 1842 | 15 مارس, 1843 | انقلاب | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Justo Figuerola | 15 مارس, 1843 | 20 مارس, 1843 | انقلاب | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Manuel Ignacio de Vivanco | 20 مارس, 1843 | 17 يونيو, 1844 | Selfproclaimed President | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Domingo Nieto | 20 مارس, 1843 | 17 فبراير, 1844 | Selfproclaimed President | |
- | ملف:RamonCastilla.jpg | Ramón Castilla | 17 فبراير, 1844 | 10 أغسطس, 1844 | Elected in replace of Domingo Nieto | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | دومنغو إلياس | 17 يونيو, 1844 | 10 أغسطس, 1844 | Selfproclaimed President | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | مانويل مننديس | 10 أغسطس, 1844 | 11 أغسطس, 1844 | رئيس مؤقت | President of the Government Council |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Justo Figuerola | 11 أغسطس, 1844 | 7 أكتوبر, 1844 | انقلاب | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | مانويل مننديس | October 7, 1844 | 20 أبريل, 1845 | رئيس مؤقت | President of the Government Council |
12 | ملف:RamonCastilla.jpg | Ramón Castilla | 20 أبريل, 1845 | 20 أبريل, 1851 | انتخاب مباشر | |
13 | ملف:Escudo nacional del Perú.png | José Rufino Echenique | 20 أبريل, 1851 | 5 يناير, 1855 | انتخاب مباشر | |
14 | ملف:RamonCastilla.jpg | Ramón Castilla | 5 يناير, 1855 | 24 أكتوبر, 1862 | انقلاب انتخاب مباشر |
|
15 | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Miguel de San Román | 24 أكتوبر, 1862 | 3 أبريل, 1863 | انتخاب مباشر | |
- | ملف:RamonCastilla.jpg | Ramón Castilla | 3 أبريل, 1863 | 9 أبريل, 1863 | Revolution Selfproclaimed President |
|
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Pedro Diez Canseco | 3 أبريل, 1863 | 5 أغسطس, 1863 | رئيس مؤقت | Second Vicepresident |
16 | ملف:President Pezet.jpg | Juan Antonio Pezet | 5 أغسطس, 1863 | 25 أبريل, 1865 | First Vicepresident | |
- | ملف:Mariano Prado.jpg | Mariano Ignacio Prado | 25 أبريل, 1865 | 24 يونيو, 1865 | انقلاب | |
17 | ملف:President Pezet.jpg | Juan Antonio Pezet | 24 يونيو, 1865 | 8 نوفمبر, 1865 | ||
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Pedro Diez Canseco | 8 نوفمبر, 1865 | 28 نوفمبر, 1865 | رئيس مؤقت | |
18 | ملف:Mariano Prado.jpg | Mariano Ignacio Prado | 28 نوفمبر, 1865 | 8 يناير, 1868 | انتخاب مباشر | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Pedro Diez Canseco | 8 يناير, 1868 | 2 أغسطس, 1868 | رئيس مؤقت | |
19 | ملف:Jose Balta.jpg | José Balta | 2 أغسطس, 1868 | 22 يوليو, 1872 | انتخاب مباشر | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Tomás Gutiérrez | 22 يوليو, 1872 | 26 يوليو, 1872 | انقلاب | Supreme Leader of the Nation |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Francisco Diez Canseco | 26 يوليو, 1872 | 27 يوليو, 1872 | رئيس مؤقت | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Mariano Herencia Zevallos | 27 يوليو, 1872 | 2 أغسطس, 1872 | رئيس مؤقت | |
20 | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Manuel Pardo | 2 أغسطس, 1872 | 2 أغسطس, 1876 | انتخاب مباشر | |
21 | ملف:Mariano Prado.jpg | Mariano Ignacio Prado | 2 أغسطس, 1876 | 23 ديسمبر, 1879 | انتخاب مباشر | |
- | Nicolás de Piérola | 23 ديسمبر, 1879 | 28 نوفمبر, 1881 | انقلاب | Commander in Chief of the State | |
22 | ملف:Garcia Calderon.jpg | Francisco García Calderón | 12 مارس, 1881 | 28 سبتمبر, 1881 | الانتخاب من مجلس الشيوخ Chilean Occupation (Lima) |
Provisional President of the Republic |
23 | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Lizardo Montero Flores | 28 سبتمبر, 1881 | 6 نوفمبر, 1881 | الانتخاب من مجلس الشيوخ Chilean Occupation (Arequipa) |
Provisional President of the Republic |
24 | ملف:Andres Caceres.jpg | Andrés Avelino Cáceres | 6 نوفمبر, [[1881[المرجو التوضيح]]] | 25 ديسمبر, [[1882[المرجو التوضيح]]] | Selfproclaimed Chilean Occupation (Central Peru) |
President of the Republic |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Miguel Iglesias | 6 نوفمبر, [[1881[المرجو التوضيح]]] | 25 ديسمبر, [[1882[المرجو التوضيح]]] | الانتخاب من مجلس الشيوخ Chilean Occupation (Cajamarca) |
Regenerator President of the Republic |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Antonio Arenas | 3 ديسمبر, [[1885[المرجو التوضيح]]] | 5 يونيو, 1886 | رئيس مؤقت | President of the Government Junta |
25 | ملف:Andres Caceres.jpg | Andrés Avelino Cáceres | 5 يونيو, 1886 | 10 أغسطس, 1890 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
26 | ملف:Remigio Morales Bermudez Presidente.jpg | Remigio Morales Bermúdez | 10 أغسطس, 1890 | 1 أبريل, 1894 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
- | ملف:Justiniano Borgoño presidente.jpg | Justiniano Borgoño | 1 أبريل, 1894 | 10 أغسطس, 1894 | رئيس مؤقت | President of the Government Junta |
27 | ملف:Andres Caceres.jpg | Andrés Avelino Cáceres | 10 أغسطس, 1894 | 20 مارس, 1895 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Manuel Candamo | 20 مارس, 1895 | 8 سبتمبر, 1895 | رئيس مؤقت | President of the Government Junta |
28 | Nicolás de Piérola | 8 سبتمبر, 1895 | 8 سبتمبر, 1899 | انتخاب مباشر | Constitutional President | |
29 | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Eduardo López de Romaña | 8 سبتمبر, 1899 | 8 سبتمبر, 1903 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
30 | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Manuel Candamo | 8 سبتمبر, 1903 | 7 مايو, 1904 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Serapio Calderón | 7 مايو, 1904 | 24 سبتمبر, 1904 | رئيس مؤقت | President of the Government Junta |
31 | ملف:Pardo y Barreda.jpg | José Pardo y Barreda | 24 سبتمبر, 1904 | 24 سبتمبر, 1908 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
32 | ملف:LEGUIA.jpg | Augusto B. Leguía y Salcedo | 24 سبتمبر, 1908 | 24 سبتمبر, 1912 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
33 | ملف:Guillermo billinghurst.jpg | بيلينجورست أنجولو | 24 سبتمبر, 1912 | 4 فبراير, 1914 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Óscar Benavides | 4 فبراير, 1914 | 18 أغسطس, 1915 | انقلاب | |
34 | ملف:Pardo y Barreda.jpg | José Pardo y Barreda | 18 أغسطس, 1915 | 4 يوليو, 1919 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
35 | ملف:LEGUIA.jpg | Augusto B. Leguía y Salcedo | 4 يوليو, 1919 | 25 أغسطس, 1930 | انتخاب مباشر انقلاب |
Constitutional President |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Manuel María Ponce Brousset | 25 أغسطس, 1930 | 27 أغسطس, 1930 | رئيس مؤقت | |
- | ملف:Sánchez Cerro.jpg | لويس ميغيل سانشيز سيرو | 27 أغسطس, 1930 | 1 مارس, 1931 | انقلاب | 1st President of the Provisional Government Junta |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Ricardo Leoncio Elías Arias | 1 مارس, 1931 | 5 مارس, 1931 | انقلاب | 2nd President of the Provisional Government Junta |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Gustavo Jiménez | 5 مارس, 1931 | 11 مارس, 1931 | انقلاب | 3rd President of the Provisional Government Junta |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | David Samanez Ocampo | 11 مارس, 1931 | 8 ديسمبر, 1931 | رئيس مؤقت | President of the Southern Junta |
36 | ملف:Sánchez Cerro.jpg | Luis Miguel Sánchez Cerro | 8 ديسمبر, 1931 | 30 أبريل, 1933 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
37 | ملف:Óscar Benavides.jpg | Óscar Benavides | 30 أبريل, 1933 | 8 ديسمبر, 1939 | الانتخاب من مجلس الشيوخ | Constitutional President |
38 | ملف:President Don Manuel Prado.JPG | Manuel Prado y Ugarteche | 8 ديسمبر, 1939 | 28 يوليو, 1945 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
39 | José Luis Bustamante y Rivero | 28 يوليو, 1945 | 29 أكتوبر, 1948 | انتخاب مباشر | Constitutional President | |
- | Manuel Odría | 29 أكتوبر, 1948 | 1 يونيو, 1950 | انقلاب | ||
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Zenón Noriega Agüero | 1 يونيو, 1950 | 28 يوليو, 1950 | رئيس مؤقت | |
40 | Manuel Odría | 28 يوليو, 1950 | 28 يوليو, 1956 | انتخاب مباشر | Constitutional President | |
41 | ملف:President Don Manuel Prado.JPG | Manuel Prado y Ugarteche | 28 يوليو, 1956 | 18 يوليو, 1962 | انتخاب مباشر | Constitutional President |
- | Ricardo Pérez Godoy | 18 يوليو, 1962 | 3 مارس, 1963 | انقلاب | 1st President of the Military Junta | |
- | ملف:Escudo nacional del Perú.png | Nicolás Lindley | 3 مارس, 1963 | 28 يوليو, 1963 | انقلاب | 2nd President of the Military Junta |
42 | Fernando Belaúnde Terry | 28 يوليو, 1963 | 3 أكتوبر, 1968 | انتخاب مباشر | Constitutional President | |
- | Juan Velasco Alvarado | 3 أكتوبر, 1968 | 30 أغسطس, 1975 | انقلاب | 1st President of the Revolutionary Government of the Armed Forces | |
- | Francisco Morales Bermúdez | 30 أغسطس, 1975 | 28 يوليو, 1980 | انقلاب | 2nd President of the Revolutionary Government of the Armed Forces | |
43 | Fernando Belaúnde Terry | 28 يوليو, 1980 | 28 يوليو, 1985 | انتخاب مباشر | الرئيس الدستوري | |
44 | ملف:Garciaalan09112006.jpg | آلان جارسيا | 28 يوليو, 1985 | 28 يوليو, 1990 | انتخاب مباشر | الرئيس الدستوري |
45 | ألبرتو فوجيموري | 28 يوليو, 1990 | 22 نوفمبر, 2000[٥] | انتخاب مباشر انقلاب |
رئيس | |
46 | Valentín Paniagua | 22 نوفمبر, 2000 | 28 يوليو, 2001 | As President of Congress, was 3rd in the line of succession. Raised to power after the President was impeached and both VP resigned. | رئيس حكومة انتقالية | |
47 | ملف:Alejandro Toledo (8682).jpg | اليخاندرو توليدو مانريك | 28 يوليو, 2001 | 28 يوليو, 2006 | انتخاب مباشر | الرئيس الدستوري |
48 | ملف:Garciaalan09112006.jpg | آلان جارسيا | 28 يوليو, 2006 | إلى الآن[update] | انتخاب مباشر | الرئيس الدستوري |
49 | ملف:Ollanta Humala (Brasilia, March 2006).jpeg | أولانتا هومالا | 28 يوليو, 2011 | إلى الآن[update] | انتخاب مباشر | الرئيس الدستوري |
- ^ Selfproclaimed President, Parallel government with Orbegozo in Arequipa.
- ^ Selfproclaimed President, Parallel government with Orbegozo in Lima.
- ^ The Republic of Peru and the Republic of Bolivia were united into a federal state called the Peru-Bolivian Confederation. Peru was divided in the states of North Peru and South Peru, each one of them with its own President.
- ^ No effective central government existed after the إنقلاب against Francisco Vidal, with several generals claiming the Presidency in different cities around the country.
- ^ Alberto Fujimori submitted his resignation on November 19, 2000. His resignation was rejected by the Peruvian Congress, who declared him "Morally Unfit" for the Presidency and impeached him on November 22, 2000.
bg:Президент на Перу ca:President del Perú da:Perus præsidenter de:Liste der Staatspräsidenten von Peru List of Presidents of Peru]] es:Anexo:Presidentes del Perú fi:Perun presidentti fr:Liste des présidents du Pérou gl:Presidentes de Perú hu:Peru elnökeinek listája id:Daftar Presiden Peru io:Listo di prezidisti di Peru it:Presidenti del Perù ja:ペルーの大統領 ka:პერუს პრეზიდენტი lt:Sąrašas:Peru prezidentai ms:Presiden Peru nl:Lijst van presidenten van Peru no:Liste over Perus presidenter oc:Lista dels presidents de Peró pl:Prezydenci Peru pt:Anexo:Lista de presidentes do Peru qu:Piruwpa umalliqnin ru:Президент Перу simple:List of Presidents of Peru sl:Seznam predsednikov Peruja sv:Lista över Perus presidenter vi:Danh sách tổng thống Peru zh:秘魯總統列表