ملحق:قائمة حكام مصر الجمهورية
الاسم | بداية الرئاسة | نهاية الرئاسة | الخلفية السياسية | نهايته | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد نجيب | ملف:Muhammad Naguib.jpg | 18 يونيو 1953 | 25 فبراير 1954 | رئيس مجلس قيادة الثورة | |
2 | جمال عبد الناصر | ملف:Nasser.jpg | 25 فبراير 1954 | 27 فبراير 1954 | فترة انتقالية | |
1 | محمد نجيب | ملف:Muhammad Naguib.jpg | 27 فبراير 1954 | 14 نوفمبر 1954 | عزله مجلس قيادة الثورة ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 30 سنة، ومنعه من الخروج ومقابلة أى شخص من خارج أسرته وشطبوا اسمه من كتب التاريخ والكتب المدرسية ونساه المصريون حتى فوجئوا بخبر وفاته عن عمر 83... وقبل وفاته كان مهتماً بقراءة الكتب وتربية القطط والكلاب معتبراً أنهم أكثر وفاءاً من البشر.. وكثيراً ما كان يردد : ماذا جنيت لكى يفعلوا بى كل هذا؟ | |
2 | جمال عبدالناصر | ملف:Nasser.jpg | 14 نوفمبر 1954 | 28 سبتمبر 1970 | قيل إنه قد مات مسموماً... كما قيل إنه مات مقهوراً إثر نوبة قلبية داهمته في عمر الـ52 | |
3 | محمد أنور السادات | ملف:الرئيس محمد أنور السادات.jpg | 28 سبتمبر 1970 | 6 أكتوبر 1981 | الحزب الوطني الديمقراطي | تم اغتياله في عرض عسكري كان يقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر عن عمر 63 عاماً، من قِبَل منظمة الجهاد الإسلامي التي كانت تعارض بشدة اتفاقية السلام مع إسرائيل ولم يرق لها حملة القمع المنظمة التي قامت بها الحكومة في شهر سبتمبر |
4 | صوفي أبو طالب | ملف:Sufi Abu Taleb.gif | 6 أكتوبر 1981 | 14 أكتوبر 1981 | فترة انتقالية | |
5 | محمد حسني مبارك | ملف:Hosni Mubarak ritratto.jpg | 14 أكتوبر 1981 | 11 فبراير 2011 | الحزب الوطني الديمقراطي | بعد ثورة 25 يناير 2011 التي قام بها الشباب أجبر على التخلي عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد... ولكن بعد 60 يوم قاموا باستدعائه للتحقيق معه وقاموا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات |
6 | محمد حسين طنطاوي | ملف:War Flag of Egypt.png | 11 فبراير 2011 | المجلس الأعلى للقوات المسلحة | حاليا يتولى رئاسة الدولة بصفة مؤقتة كرئيس للمجلس العسكري. |
|
List of Presidents of Egypt]] sw:Orodha ya Marais wa Misri