ملحق:قائمة أكبر الفنادق في العالم
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (أكتوبر_2010) |
تحتاج هذه المقالة أو المقطع إلى مصادر ومراجع إضافية لتحسين وثوقيتها. قد ترد فيها أفكار ومعلومات من مصادر معتمدة دون ذكرها. رجاء، ساعد في تطوير هذه المقالة بإدراج المصادر المناسبة. هذه المقالة معلمة منذ سبتمبر 2010. (مساعدة) |
رجاء وسع هذة المقالة. المزيد من المعلومات قد تكون موجودة في صفحة النقاش أو في طلبات التوسيع. رجاء أزل هذه الرسالة عندما تتوسع المقالة. وسم هذا القالب منذ: سبتمبر 2010 |
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. إذا كنت تعرف اللغة الإنجليزية، لا تتردد في الترجمة. |
يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من 522 فندق يحتوي على أكثر من 500 غرفة بمجموع 501878 غرفة حسب الجمعية الأمريكية للفندقة و الإيواء.[١] هذه الجمعية لا تملك تصنيفاً للفنادق التي تحتوي على أكثر من ألف غرفة.
هذه الصفحة هي محاولة مستمرة لوضع قائمة أكبر الفنادق في العالم. أي فندق يحتوي على أكثر من 1000 غرفة بإمكانه أن يدرج فيها
3,000 غرفة أو أكثر
2,000-2,999 غرفة
1,000-1,999 غرفة
الترتيب | الاسم | المدينة | عدد الغرف | الارتفاع |
---|---|---|---|---|
39 | Grand Sierra Resort | Reno | 1,995 | 27 floors |
40 | Hilton New York | New York | 1,980 | 49 floors |
41 | New York Marriott Marquis | New York | 1,949 | 49 floors |
42 | Disney´s Coronado Springs Resort | Lake Buena Vista | 1,967 | |
43 | Disney´s All-Star Movies Resort | Lake Buena Vista | 1,920 | 3 floors |
44 | Disney´s All-Star Sports Resort | Lake Buena Vista | 1,920 | 3 floors |
45 | Tropicana Resort & Casino | Las Vegas | 1,878 | 21/22 floors (2 towers) |
46 | Sheraton Dallas Hotel | Dallas | 1,840 | 42 floors |
47 | Bally's Atlantic City | Atlantic City | 1,753 | 30 floors |
48 | Sheraton New York Hotel and Towers | New York | 1,750 | 50 floors |
49 | Beau Rivage (Mississippi) | Biloxi | 1,740 | 32 floors |
50 | Sahara Hotel and Casino | Las Vegas | 1,720 | 27 floors |
51 | Citywest Hotel | Dublin | 1,714 | 5 floors |
52 | Hotel Pennsylvania | New York | 1,700 | 22 floors |
53 | Atlanta Marriott Marquis | Atlanta | 1,675 | 52 floors |
54 | Hilton New Orleans Riverside | New Orleans | 1,660 | 29 floors |
55 | Peabody Orlando | Orlando | 1,641 | |
56 | Manchester Grand Hyatt | San Diego, California | 1,625 | |
57 | Hilton Anatole | Dallas | 1,608 | 27 floors |
58 | Crown Casino | Melbourne, Australia | 1,600 | 39,23,28, floors across 3 towers,
Crown Towers, Crown Metropol & Crown Promenade |
59 | JW Marriott/Ritz Carlton Orlando Grande Lakes | Orlando | 1,584 | 26/15 (2 towers) |
60 | Circus Circus Reno | Reno | 1,572 | 23/23/28 floors (3 towers) |
61 | Atlantis, The Palm | Dubai | 1,539 | |
62 | Gaylord Texan Resort & Convention Center | Grapevine | 1,511 | 9 floors |
63 | Vdara | Las Vegas | 1,495 | 57 floors |
64 | Rin Grand Hotel | Bucharest | 1,459 | 15 floors |
65 | Peppermill Hotel Casino | Reno | 1,407 | |
66 | Gaylord Palms Resort & Convention Center | Orlando | 1,406 | 9 floors |
Lotte Hotel Seoul | Seoul | 1,400 | 38 floors | |
67 | Fairmont Royal York Hotel | Toronto | 1,600 | 28 floors |
68 | Showboat Atlantic City | Atlantic City | 1,331 | |
69 | Grand Hyatt New York | New York | 1,311 | 34 floors |
70 | Disney's Animal Kingdom Lodge and Villas | Bay Lake | 1,307 | 4 floors |
71 | Milford Plaza Hotel | New York | 1,300 | |
72 | Galt House Hotel | Louisville | 1,290 | |
73 | Swissotel the Stamford Singapore | Singapore | 1,261 | |
74 | Waldorf-Astoria Hotel | New York | 1,245 | 42 floors |
75 | Hilton Waikoloa Beach Resort | Big Island Hawai'i | 1,240 | 3 towers [٣] |
76 | Sheraton | Denver | 1,231 | 22 [٤] |
77 | Disney's Yacht Club and Beach Club Resorts | Lake Buena Vista | 1,213 | 5 floors (2 buildings) |
78 | Atlantis Paradise Island | Paradise Island | 1,201 | |
79 | Caesars Atlantic City | Atlantic City | 1,158 | |
80 | Gran Hotel Costa Meloneras | San Bartolomé de Tirajana | 1,136 | |
81 | Hotel Estrell | Berlin, Germany | 1,125 | |
82 | Hyatt Regency Dallas | Dallas | 1,120 | 30 floors |
83 | Sheraton Centre Hotel | Toronto | 1,113 | 42 floors |
84 | Sultan Hotel | Jakarta | 1,104 | |
85 | Disney's Newport Bay Club | Disneyland Resort Paris | 1,098 | |
86 | Cairo Marriott Hotel | Cairo | 1,089 | 20 floors (two towers) |
87 | Hyatt Regency Denver | Denver | 1,088 | 37 floors [٥] |
88 | Hilton London Metropole | London | 1,058 | 24 floors |
89 | Disney's Contemporary Resort and Bay Lake Tower | Lake Buena Vista | 1,041 | 15/16 (2 towers) |
90 | Fairmont Queen Elizabeth Hotel | Montreal | 1,039 | 21 floors |
91 | Jehanuma Palace | Bhopal | 1,039 | 4 floors |
92 | Le Meridien Etoile | Paris | 1,025 | |
93 | Roosevelt Hotel | New York | 1,015 | 19 floors |
94 | Park Inn Alexanderplatz | Berlin, Germany | 1,012 | 41 floors |
95 | Sheraton Frankfurt Hotel & Towers | Frankfurt am Main, Germany | 1,008 | 8 floors |
96 | Mulia Hotel | Jakarta | 1,008 | 40 floors |
97 | Sheraton Phoenix Downtown | Phoenix | 1,000 | 31 floors |
98 | Atlantis Casino Resort | Reno | 1,000 | 27 floors |
مراجع
- ^ AH&LA Lodging Industry Profile.
- ^ أ ب www.wdwinfo.com and www.tripadvisor.com
- ^ Waikoloa Beach Resorts-Hilton
- ^ Charters Lodging Group Completes
- ^ http://denverregency.hyatt.com/hyatt/hotels/rooms/room-description.jsp
de:Liste der größten Hotels List of largest hotels in the world]]