مطار هامبورغ
مطار هامبورغ Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel | |||
---|---|---|---|
ملف:Hamburg airport.jpeg | |||
إياتا: HAM – ايكاو: EDDH
| |||
موجز | |||
نوع المطار | عمومي | ||
المشغل | FHG Flughafen Hamburg GmbH | ||
الموقع | هامبورغ, ألمانيا | ||
إحداثيات | |||
الموقع الإلكترونى | |||
مدارج | |||
الاتجاه | الطول | نوع السطح | |
م | قدم | ||
05/23 | 3,250 | 10,663 | أسفلت |
15/33 | 3,666 | 12,028 | أسفلت |
إحصائيات (2009) | |||
حركات الطائرات | 173,500 | ||
مسافرين | 12,200,000 | ||
المصدر: German AIP at EUROCONTROL[١] Statistics from Hamburg Airport[٢] |
مطار هامبورغ، (بالألمانية: Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel) هو مطار ألماني دولي، يقع 8.5 كم شمال وسط مدينة هامبورغ.
في الخدمة منذ يناير 1912[٣]) ، يُعد أقدم مطار في البلاد لا يزال في الخدمة والخامس من حيث حركة الركاب[٤]. تم تجديده بالكامل سنة 2005، هو الآن واحد من أحدث المطارات في أوروبا.
في سنة 2007، خدم المطار 12.780.000 راكبا، ما يُعد رقما قياسيا جديدا، والتعامل مع حركة الطائرات 173.500[٥] و78،000 طن من البضائع[٦].
خطوط جوية و وجهات
شركـات طيـران | وجهــات | Terminal |
---|---|---|
Aer Lingus | Dublin | 1 |
Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | 1 |
Aerosvit Airlines | Kiev-Boryspil | 1 |
airBaltic | Riga | 1 |
طيران برلين | طول السنة: Alicante, Barcelona, Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Fuerteventura, Funchal, Hurghada, Karlsruhe/Baden-Baden, Klagenfurt, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Munich, Naples, Nuremberg, Olbia, Palma de Mallorca, Pristina, Rimini, Rome-Fiumicino, Salzburg, Stuttgart, Tenerife-South, Vienna, Zürich موسمي: Antalya, Corfu, Faro, Heraklion, Ibiza, Innsbruck [resumes 3 December], Kos, Lamezia Terme, Luxor [begins 4 November], Madeira [resumes 6 November], Monastir, Samos, Santa Cruz de la Palma [begins 6 November], Sharm-El-Sheikh, Thessaloniki, Venice-Marco Polo |
1 |
إير فرانس | Paris-Charles de Gaulle | 1 |
Air France operated by Brit Air | Lyon | 1 |
Air France operated by Cityjet | Rotterdam | 1 |
طيران هامبورغ | Helgoland, Juist, Westerland/Sylt | 1 |
Air Malta | Malta | 1 |
Air Transat | Toronto-Pearson | 1 |
Air Via | Burgas, Kos [charter seasonal], Rhodes [charter seasonal], Varna | 1 |
Atlas Jet | Antalya [seasonal] | 1 |
Austrian Airlines | Vienna [seasonal] | 2 |
Austrian operated by Tyrolean Airways | Vienna | 2 |
British Airways | London-Heathrow | 1 |
Brussels Airlines | Brussels | 2 |
Bulgarian Air Charter | Burgas [seasonal], Varna [seasonal] | 1 |
Cirrus Airlines | Dresden, Mannheim | 2 |
Condor | أغادير, Antalya, Fuerteventura, Heraklion, Hurghada, Ibiza, Jerez de la Frontera [seasonal], Kos, Lanzarote, Larnaca, Las Palmas de Gran Canaria, Madeira [resumes 4 November], Munich [seasonal], Palma de Mallorca, Rhodes, Santa Cruz de la Palma [seasonal], شرم الشيخ, Santorini, Tenerife-South | 2 |
Continental Airlines | Newark | 1 |
Czech Airlines | Prague | 1 |
easyJet | London-Gatwick, London-Luton, Manchester [begins 26 November] | 1 |
easyJet operated by easyJet Switzerland | Basel/Mulhouse | 1 |
Emirates | دبي | 1 |
Estonian Air | Tallinn [ends 25 September] | 1 |
Eurocypria Airlines | Larnaca | 1 |
فين إير | هلسنكي | 1 |
Flybe | Birmingham | 1 |
Freebird Airlines | Antalya, Istanbul-Atatürk | 1 |
Germanwings | Corfu [ends 30 October], Dubrovnik [ends 24 October], Palma de Mallorca [ends 30 October], Split [ends 30 October], Stuttgart [ends 30 October], تولوز [ends 29 October] | 2 |
Germania | Ankara, Antalya, Heraklion, Faro | 1 |
German Sky | Antalya, Hurghada [begins 4 November] | 1 |
Hamburg International | Adana [موسمي], Ankara, Antalya, Bodrum [موسمي], Fuerteventura, Hurghada, Istanbul-Atatürk [موسمي], Istanbul-Sabiha Gökcen, Izmir, Kayseri [موسمي], Las Palmas de Gran Canaria [موسمي], Marsa Alam | 1 |
Icelandair | Reykjavik [begins 3 June 2011] | 2 |
InterSky | Friedrichshafen | 1 |
إيران للطيران | مطار الإمام الخميني | 1 |
KLM operated by KLM Cityhopper | Amsterdam | 1 |
Koral Blue | Hurghada, Marsa Alam, Sharm-El-Sheikh | 1 |
LOT Polish Airlines | Warsaw | 2 |
Lufthansa | Cologne/Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, London-Heathrow, Madrid [ends 30 October], Milan-Malpensa [ends 30 October], Moscow-Domodedovo, Munich, Palma de Mallorca, Paris-Charles de Gaulle, Reykjavik-Keflavik [seasonal], Stuttgart, Zürich | 2 |
Lufthansa operated by bmi | London-Heathrow | 2 |
Lufthansa Regional operated by Contact Air | Stuttgart | 2 |
Lufthansa Regional operated by Eurowings | Dusseldorf, Nuremberg | 2 |
Lufthansa Regional operated by Lufthansa CityLine | Amsterdam, Bastia, Bergen, Calvi, Cologne/Bonn, Geneva, Gothenburg-Landvetter, Innsbruck, London-Heathrow, Madrid [begins 31 October], Manchester, Milan-Malpensa, Nice, Nuremberg, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Stockholm-Arlanda, Umea [موسمي], فيينا | 2 |
Luxair | Luxemburg, Saarbrücken | 2 |
Malév Hungarian Airlines | Budapest | 1 |
Norwegian Air Shuttle | Oslo-Gardermoen | 1 |
Nouvelair | Monastir | 1 |
Ostfriesische Lufttransport | Toulouse [begins 3 November] | 1 |
Onur Air | Antalya [seasonal], Bodrum, Dalaman | 1 |
Pegasus Airlines | Antalya [begins 6 September] | 1 |
Rossiya | St Petersburg | 1 |
Scandinavian Airlines | Copenhagen | 2 |
Scandinavian Airlines operated by Cimber Sterling | Copenhagen | 2 |
Sky Airlines | Antalya, Bodrum, Dalaman, Hurghada [begins 4 November], Istanbul-Sabiha Gökcen | 1 |
Skyways Express | Jönköping | 1 |
Sky Work Airlines | Bern [begins 8 December] | 1 |
SunExpress | Antalya, Bodrum, Dalaman [seasonal], Istanbul-Sabiha Gökcen | 1 |
Swiss International Air Lines | زيورخ | 2 |
Swiss operated by Swiss European Air Lines | Basle/Mulhouse | 2 |
Sylt Air | Westerland/Sylt | 1 |
Tailwind Airlines | Antalya [موسمي] | 1 |
TAP Portugal | لشبونة | 2 |
Tunis Air | جربة, مونستير, تونس | 2 |
Turkish Airlines | Adana [موسمي], Ankara [موسمي], Gaziantep [موسمي], Istanbul-Atatürk, Izmir [موسمي], Kayseri [موسمي], Trabzon [موسمي] | 1 |
Turkuaz Airlines | Antalya, Istanbul-Atatürk | 1 |
TUIfly | Antalya, Corfu, Dalaman, Faro [موسمي], Fuerteventura, Heraklion [موسمي], Hurghada [resumes 2 November], Jerez de la Frontera, Kos [موسمي], Las Palmas de Gran Canaria, Minorca [seasonal], Palma de Mallorca, Rhodes [موسمي] | 1 |
Viking Hellas | Larnaca [begins 2 October] | 1 |
XL Airways Germany | Antalya [موسمي], Hurghada [begins 1 November], Las Palmas de Gran Canaria [موسمي], شرم الشيخ [begins 1 November] | 1 |
مراجع
- ^ EAD Basic
- ^ (إنجليزية) Traffic Figures - Official website
- ^ (إنجليزية) 1910 - 1916 : Early history - الموقع الرسمي
- ^ [١]
- ^ (إنجليزية) Traffic Figures - الموقع الرسمي
- ^ (إنجليزية) 2007 : Many reasons to celebrate - الموقع الرسمي
أنظر أيضا
وصلة خارجية
- (ألمانية) (إنجليزية) الموقع الرسمي
ca:Aeroport d'Hamburg da:Flughafen Hamburg de:Flughafen Hamburg Hamburg Airport]] eo:Flughaveno de Hamburgo es:Aeropuerto de Hamburgo-Fuhlsbüttel fi:Hampurin lentoasema fr:Aéroport de Hambourg frr:Fluuchplaats Hamborag he:נמל התעופה המבורג פולסביטל hr:Zračna luka Hamburg hu:Hamburgi repülőtér it:Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel ja:ハンブルク国際空港 mk:Аеродром Хамбург nl:Luchthaven Hamburg-Fuhlsbüttel pl:Port lotniczy Hamburg-Fuhlsbüttel pt:Aeroporto de Hamburgo ru:Гамбург (аэропорт) sq:Aeroporti Hamburg Fuhlsbuettel sv:Hamburgs flygplats th:ท่าอากาศยานฮัมบูร์ก tr:Hamburg Havalimanı vi:Sân bay Hamburg zh:汉堡机场