أُنشئ مخيم برج البراجنة في سنة 1948، على مساحة 104 دونمات، فاعتبر من أكبر المخيمات في العاصمة بيروت، ويقع على الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بيروت الدولي. ينتشر فيه البؤس، والفقر، والشوارع الموحلة، فيما يكتظ هنا المخيم بساكنيه. إنه أقرب مايكون إلى مدن الأكواخ، بطول 500 م، وعرض 400 م. يبلغ عدد سكان المخيم حوالي 13800 نسمة، حسب إحصاءات "وكالة الغوث" لسنة 1995.
يقع مخيم برج البراجنة بالقرب من مطار بيروت الدولي جنوبي بيروت، وقد أنشأه اتحاد جمعيات الصليب الأحمر عام 1948 لإقامة اللاجئين من الجليل شمالي فلسطين، وتكبد المخيم أضرارا بالغة بالممتلكات، وتشرد ربع سكانه تقريبا خلال سنوات الحرب الأهلية.
يعمل معظم الرجال كعمالة مؤقتة أو يدوية، بينما تعمل النسوة في مصانع الخياطة أو كعاملات نظافة، ويبلغ إجمالي اللاجئين المسجلين في مخيم برج البراجنة 20405 لاجئا، منهم 500 أسرة تتألف من 1630 فرد مسجلة كحالات عسر شديد، ويوجد مركزا صحيا واحدا تابعا للأونروا لخدمة حوالي 168 مريض يوميا
مواقع وتعداد المخيمات الفلسطينية 1 في سنة 2005 |
---|
| ملف:Flag of Palestine.svg فلسطين ، قطاع غزة 986,034 لاجئ | علم الأردن الأردن 2,827,877 لاجئ | ملف:Flag of Lebanon.svg لبنان 404,170 لاجئ | ملف:Flag of Syria.svg سوريا 432,048 لاجئ | ملف:Flag of Palestine.svg فلسطين ، الضفة الغربية 699,817 لاجئ | | |
مخيم الوحدات | 290,805
| مخيم البقعة | 196,100
| مخيم الحصن | 19,573
| مخيم إربد | 110,512
| مخيم الحسين | 130,674
| مخيم جرش | 50,696
| مخيم حطين | 41,237
| مخيم سوف | 44,911
| مخيم الطالبية | 4,041
| مخيم الزرقاء | 210,344
|
|
مخيم بداوي | 15,695
| مخيم برج البراجنة | 19,526
| مخيم برج الشمالي | 18,134
| مخيم ضبية | 4,223
| مخيم الدكوانه | مدمر
| مخيم عين الحلوة | 44,133
| مخيم البص | 9,840
| مخيم جسر الباشا | مدمر
| مخيم مار الياس | 1,406
| مخيم المية مية | 5,078
| مخيم النبطية | مدمر
| مخيم نهر البارد | 28,358
| مخيم الرشيدية | 24,679
| مخيم شاتيلا | 11,998
| مخيم تل الزعتر | مدمر
| مخيم ويفيل | 7,357
|
|
مخيم درعا | 5,916
| مخيم درعا ( طوارئ ) | 5,536
| مخيم حماة | 17,597
| مخيم حمص | 19,825
| مخيم جرمانا | 5,007
| مخيم خان دنون | 8,603
| مخيم خان الشيح | 15,731
| مخيم نيرب | 17,994
| مخيم قبر الست | 16,016
| مخيم سبينة | 19,624
| مخيم اللاذقية | 6,534
| مخيم اليرموك | 359,550
| مخيم عين التل | 14,329
|
|
أبو ديس |
| مخيم عايدة | 3,260
| مخيم الأمعري | 15,083
| مخيم عقبة جبر | 5,197
| مخيم العروب | 9,180
| مخيم عسكر | 13,894
| مخيم بيت جبرين | 1,828
| مخيم بلاطة | 41,681
| مخيم دير عمار | 2,189
| مخيم الدهيشة | 10,923
| مخيم رقم 1 | 6,221
| مخيم عين السلطان | 1,888
| مخيم الفارعة | 16,836
| مخيم الفوار | 7,072
| مخيم الجلزون | 9,284
| مخيم جنين | 35,050
| مخيم قلنديا | 9,188
| مخيم نور شمس | 8,179
| مخيم شعفاط | 9,567
| مخيم طولكرم | 10,259
|
|
| | 1 تعريف الأونوروا للاجئ فلسطيني هو شخص كان مكان عيشه أو سكنه الطبيعي في فلسطين خلال الفترة ما بين يونيو 1946 و مايو 1948، و الذين فقدوا بيوتهم و وسائل كسب رزقهم كنتيجة لحرب 1948. كما يغطي تعريف الأونوروا للاجئ الفلسطيني أحفاد و أولاد الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في سنة 1948." [١] |
|
Nsoma Naeim ..<3<3