محافظات اليابان

تقسيمات اليابان الإدارية
مستوى المحافظة
محافظات
(都道府県 تو دو فو كين)
مستوى أقسام المحافظة
فروع المحافظات
(支庁 شي تشو)


مقاطعات
(郡 غون)

مستوى الحكومات المحلية
مدن معرفة
(政令指定都市 سيه ريه شي تيه تو شي)


مدن نواة
(中核市 تشوكاكو شي)


مدن خاصة
(特例市 توكو ريه شي)


مدن
(市 شي)


أحياء خاصة (طوكيو)
(特別区 توكو بيتسو كو)


بلدات
(町 تشو, ماتشي)


قرى
(村 صون, مورا)

مستوى أقسام الحكومات المحلية
أحياء
(区 كو)

ملف:Japan prefectures.png
التقسيمات الإدارية في اليابان.

تنقسم اليابان إلى 47 محافظة (مرتبة حسب مقياس ISO 3166-2 الياباني):

هذه المحافظات مرتبة من الشمال إلى الجنوب وهو الترتيب المتبع في اليابان.

المحافظة باليابانية العاصمة المنطقة الجزيرة السكان ¹ المساحة ² الكثافة ³ الدوائر البلديات ISO
آييتشي 愛知県 ناغويا تشوبو هونشو 7,043,235 5,153.81 1,366 15 88 JP-23
أكيتا 秋田県 أكيتا توهوكو هونشو 1,189,215 11,612.11 102 8 65 JP-05
آوموري 青森県 آوموري توهوكو هونشو 1,475,635 9,606.26 154 8 61 JP-02
تشيبا 千葉県 تشيبا كانتو هونشو 5,926,349 5,156.15 1,149 9 80 JP-12
إهيميه 愛媛県 ماتسوياما شيكوكو شيكوكو 1,493,126 5,676.44 263 7 28 JP-38
فوكوئي 福井県 فوكوئي تشوبو هونشو 828,960 4,188.76 198 10 29 JP-18
فوكوأوكا 福岡県 فوكوأوكا كيوشو كيوشو 5,015,666 4,971.01 1,009 17 91 JP-40
فوكوشيما 福島県 فوكوشيما توهوكو هونشو 2,126,998 13,782.54 154 14 85 JP-07
غيفو 岐阜県 غيفو تشوبو هونشو 2,107,687 10,598.18 199 11 49 JP-21
غونما 群馬県 مائباشي كانتو هونشو 2,024,820 6,363.16 318 12 61 JP-10
هيروشيما 広島県 هيروشيما تشوغوكو هونشو 2,878,949 8,476.95 340 10 37 JP-34
هوكايدو 北海道 سابورو هوكايدو هوكايدو 5,682,950 83,452.47 68 66 212 JP-01
هيوغو 兵庫県 كوبي كينكي هونشو 5,550,742 8,392.42 661 19 88 JP-28
إيباراكي 茨城県 ميتو كانتو هونشو 2,985,424 6,095.62 490 14 84 JP-08
إيشيكاوا 石川県 كانازاوا تشوبو هونشو 1,180,935 4,185.32 282 8 41 JP-17
إيواتيه 岩手県 موري-أوكا توهوكو هونشو 1,416,198 15,278.51 93 12 59 JP-03
كاغاوا 香川県 تاكاماتسو شيكوكو شيكوكو 1,022,843 1,861.70 549 6 37 JP-37
كاغوشيما 鹿児島県 كاغوشيما كيوشو كيوشو 1,786,214 9,132.42 196 12 96 JP-46
كاناغاوا 神奈川県 يوكوهاما كانتو هونشو 8,489,932 2,415.42 3,515 7 37 JP-14
كوتشي 高知県 كوتشي شيكوكو شيكوكو 813,980 7,104.70 115 7 53 JP-39
كوماموتو 熊本県 كوماموتو كيوشو كيوشو 1,859,451 6,908.45 269 11 94 JP-43
كيوتو 京都府 كيوتو كينكي هونشو 2,644,331 4,612.93 573 12 44 JP-26
ميئه 三重県 تسو كينكي هونشو 1,857,365 5760.72 322 14 69 JP-24
ميياغي 宮城県 سيندائي توهوكو هونشو 2,365,204 6,861.51 325 15 71 JP-04
مييازاكي 宮崎県 مييازاكي كيوشو كيوشو 1,170,023 6,684.67 175 8 44 JP-45
ناغانو 長野県 ناغانو تشوبو هونشو 2,214,409 12,598.48 163 16 120 JP-20
ناغاساكي 長崎県 ناغاساكي كيوشو كيوشو 1,516,536 4,092.80 371 9 79 JP-42
نارا 奈良県 نارا كينكي هونشو 1,442,862 3,691.09 391 8 47 JP-29
نيئيغاتا 新潟県 نيئيغاتا تشوبو هونشو 2,475,724 12,582.37 197 16 111 JP-15
أوئيتا 大分県 أوئيتا كيوشو كيوشو 1,221,128 5,804.24 210 12 58 JP-44
أوكاياما 岡山県 أوكاياما تشوغوكو هونشو 1,950,656 7,008.63 278 18 78 JP-33
أوكيناوا 沖縄県 ناها كيوشو أوكيناوا 1,318,281 2,271.30 580 5 53 JP-47
أوساكا 大阪府 أوساكا كينكي هونشو 8,804,806 1,893.18 4,652 5 44 JP-27
ساغا 佐賀県 ساغا كيوشو كيوشو 876,664 2,439.23 359 8 49 JP-41
سائيتاما 埼玉県 سائيتاما كانتو هونشو 6,938,004 3,767.09 1,827 9 90 JP-11
شيغا 滋賀県 أوتسو كينكي هونشو 1,342,811 4,017.36 334 11 50 JP-25
شيمانيه 島根県 ماتسوئه تشوغوكو هونشو 761,499 6,707.32 114 12 59 JP-32
شيزوأوكا 静岡県 شيزوأوكا تشوبو هونشو 3,767,427 7,328.61 484 12 74 JP-22
توتشيغي 栃木県 أوتسونومييا كانتو هونشو 2,004,787 6,408.28 313 7 49 JP-09
توكوشيما 徳島県 توكوشيما شيكوكو شيكوكو 823,997 4,145.26 199 10 50 JP-36
طوكيو 東京都 شينجوكو كانتو هونشو 12,059,237 2,187.08 5,514 1 39 JP-13
توتوري 鳥取県 توتوري تشوغوكو هونشو 613,229 3,507.19 175 6 39 JP-31
توياما 富山県 توياما تشوبا هونشو 1,120,843 4,247.22 264 6 27 JP-16
واكاياما 和歌山県 واكاياما كينكي هونشو 1,069,839 4,725.55 226 7 50 JP-30
ياماغاتا 山形県 ياماغاتا توهوكو هونشو 1,244,040 9,323.34 133 9 44 JP-06
ياماغوتشي 山口県 ياماغوتشي تشوغوكو هونشو 1,528,107 6,110.76 250 11 56 JP-35
ياماناشي 山梨県 كوفو تشوبو هونشو 888,170 4,465.37 199 8 64 JP-19

ملاحظة: ¹ تقديرات عام 2000 — ² كلم² — ³ كل كلم²

ملف:Flag of Japan.svg هل أنت مهتم باليابان أرض الشمس المشرقة؟ ستجد الكثير من المعلومات في بوابة اليابان.

af:Prefekture van Japan bat-smg:Japuonėjės prefektūras be:Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Японіі bg:Административно деление на Япония ca:Prefectures del Japó cs:Administrativní dělení Japonska cy:Taleithiau Japan de:Präfektur Japans Prefectures of Japan]] eo:Japanaj gubernioj es:Anexo:Prefecturas de Japón et:Jaapani prefektuurid fa:تقسیمات کشوری ژاپن fi:Japanin prefektuurit fr:Préfectures du Japon gl:Prefecturas do Xapón he:מחוזות יפן hi:जापान के प्रांत hy:Ճապոնիայի վարչական բաժանում id:Daftar prefektur di Jepang it:Prefetture del Giappone ja:都道府県 ko:일본의 도도부현 la:Index Praefecturarum Iaponiae lt:Prefektūra (Japonija) mn:Японы засаг захиргааны хуваарь mr:जपानचे प्रभाग ms:Wilayah di Jepun nl:Prefecturen van Japan nn:Japanske prefektur no:Japans prefekturer pam:Prefecture ning Japan pl:Prefektury Japonii pt:Prefeituras do Japão ro:Prefecturile Japoniei roa-rup:Prefecture di tu Iaponia ru:Административное деление Японии simple:Prefectures of Japan sk:Prefektúra (Japonsko) su:Préféktur di Jepang sv:Japans prefekturer sw:Mikoa ya Japani ta:மாநிலங்கள் (சப்பான்) tg:Префектураҳои Ҷопон th:จังหวัดในประเทศญี่ปุ่น tl:Mga prepektura ng Hapon uk:Префектури Японії vi:Tỉnh (Nhật Bản) yi:פרעפעקטורן פון יאפאן zh:日本行政區劃 zh-classical:日本都道府縣