مارك ألماني
مارك ألماني Deutsche Mark | |
مارك ألماني | |
علم ألمانيا ألمانيا | |
تاريخ الإصدار | 1948 |
---|---|
رمز العملة | DEM |
رمز الـ أيزو 4217 | DEM |
المصرف المركزي | بنك المركزي الألماني |
المارك الألماني كان العملة الرسمية لألمانيا الغربية من عام 1948 إلى أن توحد ألمانيا عام 1990 ثم أصبح العملة الرسمية لألمانيا الموحدة من عام 1990إلى أن اعتمد اليورو عملة رسمية لألمانيا في عام 2002 وأصدر المارك عام 1948 عندما كانت ألمانيا تحت احتلال الحلفاء بدلا من رايخ مارك الألماني وفي عام 1998 أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تثبيت سعر صرف اليورو مقابل المارك الألماني عند = 1.95583 مارك وكان المارك الألماني يعتبر رابع أكبر عملة احتياط
'95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 59.0% | 62.1% | 65.2% | 69.3% | 70.9% | 70.5% | 70.7% | 66.5% | 65.8% | 65.9% | 66.4% | 65.7% | 64.1% | 64.1% | 62.2% |
يورو | 17.9% | 18.8% | 19.8% | 24.2% | 25.3% | 24.9% | 24.3% | 25.2% | 26.3% | 26.4% | 27.3% | ||||
جنيه استرليني | 2.1% | 2.7% | 2.6% | 2.7% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 3.6% | 4.2% | 4.7% | 4.0% | 4.3% |
ين ياباني | 6.8% | 6.7% | 5.8% | 6.2% | 6.4% | 6.3% | 5.2% | 4.5% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.2% | 2.9% | 3.1% | 3.0% |
مارك ألماني | 15.8% | 14.7% | 14.5% | 13.8% | |||||||||||
فرنك فرنسي | 2.4% | 1.8% | 1.4% | 1.6% | |||||||||||
فرنك سويسري | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
آخرون | 13.6% | 11.7% | 10.2% | 6.1% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 3.1% |
المصادر: 1995-1999, 2006-2009 IMF صند: تشكيلة عملات احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية Sources: 1999-2005 ECB: تراكم احتياطيات العملة الصعبة |
ملف:Hasdrubal coin.jpg | هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بالعملة تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
als:Deutsche Mark
bar:Margl
bg:Германска марка
bs:Njemačka marka
ca:Marc alemany
cs:Německá marka
da:D-mark
de:Deutsche Mark
el:Γερμανικό Μάρκο
Deutsche Mark]]
eo:Germana marko
es:Marco alemán
et:Saksa mark
eu:Alemaniar marko
fa:مارک آلمان
fi:Saksan markka
fr:Deutsche Mark
gl:Marco alemán
he:מרק גרמני
hr:Njemačka marka
hu:Német márka
id:Deutsche Mark
it:Marco tedesco
ja:ドイツマルク
ko:독일 마르크
lt:Vokietijos markė
mr:जर्मन मार्क
ms:Deutsche Mark
nl:Duitse mark
nn:Tysk mark
no:Tysk mark
pl:Marka niemiecka
pt:Marco alemão
ro:Marcă germană
ru:Немецкая марка
simple:Deutsche Mark
sk:Nemecká marka
sr:Немачка марка
sv:D-mark
th:มาร์กเยอรมัน
tr:Alman markı
uk:Німецька марка
vi:Mác Đức
zh:德國馬克