كينت، أوهايو
كينت | |||
|
|||
|
|||
|
|||
الإحداثيات: | |||
---|---|---|---|
الدولة | Flag of the United States الولايات المتحدة | ||
State | علم أوهايو أوهايو | ||
المقاطعة | بورتج | ||
Founded | 1805 | ||
Incorporated | 1867 | ||
Founder | John Haymaker | ||
Named for | Marvin Kent | ||
الحكومة | |||
- Type | Council-Manager | ||
- مدير المدينة | Dave Ruller | ||
- العمدة | Jerry Fiala | ||
المساحة | |||
- المجموع | ٨٫٧ ميل2 (٢٢٫٦ km²) | ||
- يابسة | ٨٫٧ sq mi (٢٢٫٥ km²) | ||
- Water | ٠٫٠ sq mi (٠٫١ km²) | ||
الارتفاع | ١٬٠٥٠ قدم (٣٢٠ م) | ||
عدد السكان (2008) | |||
- المجموع | ٢٧,٩٨٣ (est) | ||
- الكثافة السكانية | ٣٬٢١١٫٣/ميل2(١٬٢٣٩٫٩/كم2) | ||
منطقة زمنية | EST (غرينتش −5) | ||
توقيت صيفي | EDT (غرينتش −4) | ||
ZIP codes | 44240, 44242, 44243 | ||
رمز المنطقة | 330, 234 | ||
المدن التوأم | |||
- Dudince | علم سلوفاكيا سلوفاكيا | ||
FIPS code | 39-39872[١] | ||
GNIS feature ID | 2395512[١] | ||
الموقع الإلكتروني: http://www.kentohio.org/ |
كينت (بالإنجليزية: Kent) هي مدينة أمريكية وهي أكبر مدن مقاطعة بورتج، أوهايو وهي تقع على نهر كوياهوجا شمال شرق أوهايو، تعداد سكانها كان 27,906 في تعداد سنة 2000
ويعتبر التعليم هو أكبر نشاط أقتصادي في المدينة لان بها جامعة كينت التي يعمل بها الكثير من سكان المدينة
المصادر
- ^ أ ب Feature Detail Report for: City of Kent. Geographic Names Information System. U.S. Geological Survey
- (February 27, 2008). Retrieved April 17, 2010.
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: كينت، أوهايو |
ca:Kent (Ohio) de:Kent (Ohio) Kent, Ohio]] es:Kent (Ohio) fr:Kent (Ohio) ht:Kent, Ohio mr:केंट, ओहायो nl:Kent (Ohio) pl:Kent (Ohio) pt:Kent (Ohio) sv:Kent, Ohio vo:Kent (Ohio) zh:肯特 (俄亥俄州)