كلانج
Klang | |||
|
|||
|
|||
الشعار مكتوب: Perpaduan Sendi Kekuatan | |||
[[ملف:قالب:خريطة مواقع Malaysia|250px|Klang (قالب:خريطة مواقع Malaysia)]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «[».%; left: خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «[».%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «[».px; top: -خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «[».px; width: قالب:خريطة مواقع Malaysiapx; font-size: قالب:خريطة مواقع Malaysiapx;">[[ملف:قالب:خريطة مواقع Malaysia|قالب:خريطة مواقع Malaysiaxقالب:خريطة مواقع Malaysiapx|Klang]] Klang |
|||
الإحداثيات: | |||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | ||
State | Selangor | ||
Establishment | 1643 | ||
Granted Municipal Status |
1977, January 1st | ||
الحكومة | |||
- Administered by | Majlis Perbandaran Klang (Klang Municipal Council) |
||
- Yang diPertua (Councillor) | Y. Bhg. Tuan Mislan bin Tugiu | ||
المساحة | |||
- المجموع | ٥٢٣٫٢ كم2 (٢٠٢ ميل2) | ||
عدد السكان (2010) | |||
- المجموع | ١,١١٣,٨٥١ (٣rd) [١] | ||
- الكثافة السكانية | ١٬٩٠٣٫٥/كم2 (٤٬٩٣٠/ميل2) | ||
منطقة زمنية | MST (غرينتش +8) | ||
توقيت صيفي | Not observed (غرينتش {{{utc_offset_DST}}}) | ||
الموقع الإلكتروني: http://www.mpklang.gov.my/ |
كلانج (وضوحا / klæŋ /؛ الصينية : 生 巴)، المعروف سابقا باسم Kelang، هي المدينة السلطانية ورأس المال السابق لولاية سيلانغور، ماليزيا. وهي تقع ضمن منطقة كلانج في وادي كلانج. وتقع حوالي 32 كيلومترا إلى الغرب من كوالا لمبور و6 كلم شرق ميناء كلانج. وكانت عاصمة الولاية سيلانغور في حقبة سابقة قبل ظهور كوالالمبور والعاصمة الحالية، شاه علام. ميناء كلانج، الذي يقع في منطقة كلانج، والذي يحتل المركز الثالث من حيث الازدحام من أجل الشحن، والسادس عشر عالميا من حيث عدد الحاويات. قالب:Selangor
bg:Кланг de:Klang (Stadt) Klang, Malaysia]] eo:Klang es:Klang (Malasia) fr:Klang (Malaisie) id:Klang ja:クラン (スランゴール州) ko:클랑 mi:Klang, Marēhia ms:Klang nl:Klang (Maleisië) pl:Kelang ru:Кланг simple:Klang vi:Klang war:Klang zh:巴生