كأس آسيا للشباب
كأس شباب آسيا أو كأس آسيا تحت 19 سنة بطولة كرة قدم ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, يشارك بها جميع المنتخبات الوطنية في القارة، يتأهل منهم 16 فريق للنهائيات، بدأ الاتحاد الآسيوي في تنظيمها عام 1959 وكانت تقام سنوياً حتى عام 1978 ثم أصبحت تقام كل سنتين, في عام 2002 رفع الاتحاد الآسيوي الحد الأعلى لأعمار اللاعبيين المشاركين في البطولة من 19 سنة إلى 20 سنة.
النتائج
منتخبات وطنية ناجحة
فريق | البطل | الوصيف | المركز الثالث | المركز الرابع |
---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 11 (1959, 1960, 1963, 1978, 1980, 1982, 1990, 1996*, 1998, 2002, 2004) | 4 (1962, 1971, 1972, 1992 ) | 2 (1968*, 2006) | 1 (1961) |
علم ميانمار ميانمار | 7 (1961, 1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970) | 1 (1965) | 2 (1967, 1971) | - |
علم إسرائيل إسرائيل#1 | 6 (1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972) | - | 1 (1968) | 1 (1969) |
علم العراق العراق | 5 (1975, 1977, 1978, 1988, 2000) | - | 1 (1982) | 1 (1994) |
علم إيران إيران | 4 (1973*, 1974, 1975, 1976) | 1 (1977*) | 1 (1969) | 1 (2000*) |
علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية | 3 (1976, 2006, 2010) | 1 (1990) | 3 (1975, 1978, 1986) | - |
علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية | 2 (1986*, 1992) | 1 (1985) | 2 (1998, 2002) | - |
علم تايلاند تايلاند | 2 (1962*, 1969*) | - | 4 (1961*, 1963, 1966, 1994) | 2 (1980*, 1985) |
علم الصين الصين | 1 (1985) | 3 (1982, 1996, 2004) | 2 (1966, 2000) | - |
علم إندونيسيا إندونيسيا | 1 (1961) | 1 (1967) | 1 (1962) | 2 (1960, 1964) |
علم سوريا سوريا | 1 (1994) | 1 (1988) | 1 (1990) | 1 (2004) |
علم الهند الهند | 1 (1974) | 1 (1970) | - | - |
Flag of the United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة | 1 (2008) | - | 2 (1985*, 1996) | 3 (1982, 1988, 1992*) |
علم اليابان اليابان | - | 6 (1973, 1994, 1998, 2000, 2002, 2006) | 4 (1959, 1980, 1992, 2004) | 3 (1971*, 1977, 1996) |
علم ماليزيا ماليزيا | - | 3 (1959*, 1960*, 1968) | 1 (1965) | 1 (1962) |
علم قطر قطر | - | 1 (1980) | 1 (1988*) | 2 (1986, 1990) |
علم البحرين البحرين | - | 1 (1986) | 1 (1977) | - |
علم أوزبكستان أوزبكستان | - | 1 (2008) | - | 1 (2002) |
علم أستراليا أستراليا | - | 1 (2010) | - | - |
علم الكويت الكويت | - | - | 2 (1975*, 1978) | - |
علم هونج كونج هونج كونج | - | - | 1 (1960) | 3 (1959, 1963, 1965) |
علم فيتنام الجنوبية فيتنام الجنوبية | - | - | 1 (1964*) | - |
علم سنغافورة سنغافورة | - | - | - | 1 (1967) |
علم كازاخستان كازاخستان#2 | - | - | - | 1 (1998) |
علم الأردن الأردن | - | - | - | 1 (2006) |
مجموع تنظيم البطولة
- 10 مرات
- ملف:Flag of Thailand.svg تايلاند—1961, 1962, 1967, 1969, 1972, 1974, 1976, 1980, 1982, 1998
- 4 مرات
- علم ماليزيا ماليزيا—1959, 1960, 1963, 2004
- 3 مرات
- مرتين
- ملف:Flag of Indonesia.svg اندونيسيا—1990, 1994
- ملف:Flag of Japan.svg اليابان—1965, 1971
- علم الفلبين الفلبين—1966, 1970
- قطر قطر—1988, 2002
- ملف:Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية —1968, 1996
- علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية—1986, 2008
- ملف:Flag of the United Arab Emirates.svg الإمارات العربية المتحدة—1985, 1992
- مرة واحدة
- علم بنغلاديش بنغلاديش—1978
- ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين—2010
- ملف:Flag of India.svg الهند—2006
- الكويت الكويت—1975
- علم فيتنام الجنوبية فيتنام الجنوبية—1964
de:U-19-Fußball-Asienmeisterschaft AFC U-19 Championship]] es:Campeonato Juvenil de la AFC fa:مسابقات فوتبال زیر ۱۹ سال آسیا fr:Coupe d'Asie des nations de football des moins de 19 ans ja:AFC U-19選手権 ko:AFC U-19 축구 선수권 대회 nl:AFC Jeugdkampioenschap voetbal pt:Campeonato Asiático Sub-19 th:ฟุตบอลเอเชียเยาวชน zh:亚足联U19青年锦标赛