قرص بصري
أنواع الأقراص البصرية | |
---|---|
انظر أيضا | |
حسب الحوسبة، واستنساخ الصوت، والفيديو، إن القرص البصري (بالإنجليزية: Optical disc)، أيضاً يسمى القرص الضوئي أو القرص التخزين، هو شكل قرص مسطّح ودائري (عادةً معمول من البوليكربونات) أين ما البيانات تخزن في حفريات (أو ارتطامات) صغيرة جداً على السطّح القرص. تحديداً، بالتتابُع على مسار المدورة المستمرة، تمتد من طوية المسار إلى أبعد المسار، الذي يغطي كامل سطّح القرص. تتوصول البيانات على القرص عندما يضيئ المواد الخاصة (غالباً الألومنيوم) في القرص مع ليزر الصمام الثنائي. الحفريات يشوّه الليزر المعكوس، ومن ثم، معظم الأقراص البصرية (عدا الأقراص السوداء الخاصة بنظام ألعاب الفيديو البلايستيشن الأول) تتميز بأن لها مظهر التقزّح اللونيّ التي أنشأتها أخاديد الطبقة المتعكسة.
الأقراص البصرية، التي تسجل عليها مرة واحدة فقط، تستعمل صباغة عضوية. والأقراص التي تسجل أكثر من مرة تستعمل خليط معادن تتحول طورياً.
مواصفات
الجيل | قاعدة | أعلى سرعة | |
---|---|---|---|
(ميجابايت/ثانية) | (ميجابايت/ثانية) | × | |
أول (قرص مضغوط) | 1.17 | 65.62 | 56× |
ثاني (دي في دي) | 10.55 | 210.94 | 20× |
ثالث (BD) | 36 | 432 | 12× |
الصنف | عدد الأوجه | عدد الطبقات | القطر | السعة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(سم) | (GB) | (GiB) | ||||
DVD-1 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-2 | SS DL | 1 | 2 | 8 | 2.66 | 2.47 |
DVD-3 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.92 | 2.72 |
DVD-4 | DS DL | 2 | 4 | 8 | 5.32 | 4.95 |
DVD-5 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-9 | SS DL | 1 | 2 | 12 | 8.54 | 7.95 |
DVD-10 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.74 |
DVD-14 | DS DL/SL | 2 | 3 | 12 | 13.24 | 12.32 |
DVD-18 | DS DL | 2 | 4 | 12 | 17.08 | 15.90 |
DVD-R 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 3.95 | 3.68 |
DVD-R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+R 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+R 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD+RW 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD+RW 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 1.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 2.58 | 2.40 |
DVD-RAM 1.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 5.16 | 4.80 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 12 | 4.70 | 4.37 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 12 | 9.40 | 8.75 |
DVD-RAM 2.0 | SS SL | 1 | 1 | 8 | 1.46 | 1.36 |
DVD-RAM 2.0 | DS SL | 2 | 2 | 8 | 2.65 | 2.47 |
CD-ROM 74 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.682 | 0.635 |
CD-ROM 80 min | SS SL | 1 | 1 | 12 | 0.737 | 0.687 |
CD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.194 | 0.180 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 1.364 | 1.270 |
DDCD-ROM | SS SL | 1 | 1 | 8 | 0.387 | 0.360 |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 8 | 4.70 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 8 | 9.40 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 8 | 18.80 | |
HD DVD | SS SL | 1 | 1 | 12 | 15.00 | |
HD DVD | SS DL | 1 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS SL | 2 | 2 | 12 | 30.00 | |
HD DVD | DS DL | 2 | 4 | 12 | 60.00 | |
HD DVD-RAM | SS SL | 1 | 1 | 12 | 20.00 |
bg:Оптичен диск ca:Disc òptic cs:Optický disk de:Optischer Datenspeicher el:Οπτικός δίσκος Optical disc]] eo:Optika disko es:Disco óptico et:Optiline andmekandja fa:دیسک نوری fr:Disque optique hr:Optički zapis hu:Optikai adattárolók it:Disco ottico ja:光ディスク ka:ოპტიკური დისკი ko:광 디스크 mk:Оптички диск ms:Cakera optik nl:Optische schijf pam:Optical disc pl:Dysk optyczny pt:Disco óptico ru:Оптический диск sk:Optický disk sl:Optični disk sq:Disku optik su:Cakram optik tr:Optik disk uk:Оптичний диск vi:Đĩa quang zh:光碟 zh-yue:光碟