ملحق:قائمة مدن الصين
(بالتحويل من قائمة مدن الصين)
مناطق حضرية
مبسطة | تقليدية | بن-ين | اسم المدينة الرسمي | تعداد السكان | صورة | تحت ولاية | المنطقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海 | Shànghǎi | شنغهاي | 9,495,701 | ملف:Lujiazui Skyline from Bund.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
北京 | 北京 | Běijīng | بكين | 7,296,962 | ملف:Beijingcbd1.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال |
香港 | 香港 | Xiānggǎng | هونج كونج | 7,055,071 | ملف:Hong Kong Night Skyline.jpg | علم هونج كونج هونج كونج | الجنوب الأوسط |
天津 | 天津 | Tiānjīn | تيانجين | 5,066,129 | ملف:Tianjin Skyline 2009.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال |
武汉 | 武漢 | Wǔhàn | ووهان | 6,660,000 | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الأوسط | |
广州 | 廣州 | Guǎngzhōu | قوانغتشو | 4,154,808 | ملف:Guangzhou dusk 11-5-2008.png | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
深圳 | 深圳 | Shēnzhèn | شينتشين | 4,000,000 | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الأوسط | |
沈阳 | 瀋陽 | Shěnyáng | شنيانغ | 3,981,023 | علم الصين الصين الشعبية | شمال شرق | |
重庆 | 重慶 | Chóngqìng | تشونغتشينغ | 5,087,197 | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الغربي | |
新北 | 新北 | Xīnběi | جينباي | 3,885,477 | ملف:Roctpchall.jpg | قالب:معطيات RC تايوان | الشرق |
南京 | 南京 | Nánjīng | نانجينغ | 2,822,117 | علم الصين الصين الشعبية | الشرق | |
哈尔滨 | 哈爾濱 | Hā'ěrbīn | هاربين | 2,672,069 | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي | |
台北 | 臺北 | Táiběi | تايبيه | 2,616,520 | قالب:معطيات TAI تايوان | الشرق | |
西安 | 西安 | Xī'ān | شيان | 2,588,987 | ملف:XiAn qujiang.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
成都 | 成都 | Chéngdū | تشنغدو | 2,341,203 | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الغربي | |
长春 | 長春 | Chángchūn | تشانغتشون | 2,223,170 | علم الصين الصين الشعبية | شمال شرق | |
杭州 | 杭州 | Hángzhōu | هانجتشو | 1,932,612 | علم الصين الصين الشعبية | الشرق | |
济南 | 濟南 | Jǐnán | جينان | 1,917,204 | ملف:Qianfoshanpark.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
大连 | 大連 | Dàlián | داليان | 2,118,087 | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي | |
太原 | 太原 | Tàiyuán | تاييوان | 1,905,403 | ملف:Taiyuan.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال |
郑州 | 鄭州 | Zhèngzhōu | تشنغتشو | 1,688,681 | ملف:Zhengzhou east district at night.jpg | علم الصين الصين الشعبية | جنوب وسط |
青岛 | 青島 | Qīngdǎo | تشينجداو | 1,867,365 | ملف:City View Of Qingdao 1.JPG | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
石家庄 | 石家莊 | Shíjiāzhuāng | شيجياتشوانغ | 1,632,271 | علم الصين الصين الشعبية | الشمال | |
昆明 | 昆明 | Kūnmíng | كونمينغ | 1,549,593 | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الغربي | |
兰州 | 蘭州 | Lánzhōu | لانتشو | 1,527,383 | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الغربي | |
高雄 | 高雄 | Gāoxióng | كاوهسيونغ | 1,526,420 | ملف:Ddm 2004 027 Kaohsiung Harbor.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
淄博 | 淄博 | Zībó | تسيبو | 1,514,070 | ملف:Liuquan Square.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
长沙 | 長沙 | Chángshā | تشانغشا | 1,489,259 | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الأوسط | |
南昌 | 南昌 | Nánchāng | نانتشانغ | 1,386,454 | ملف:Nanchang Buildings.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
乌鲁木齐 | 烏魯木齊 | Wūlǔmùqí | أورومتشي | 1,358,986 | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الغربي | |
贵阳 | 貴陽 | Guìyáng | قوييانغ | 3,993,000 | ملف:Guiyang-skyline-2.PNG | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الغربي |
鞍山 | 鞍山 | Ānshān | آنشان | 1,287,136 | ملف:Mosarena.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
唐山 | 唐山 | Tángshān | تانغشان | 1,279,226 | ملف:Tangshan, South Lake.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال |
无锡 | 無錫 | Wúxī | مدينة وشى | 1,245,129 | ملف:Downtown wuxi.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
吉林市 | 吉林市 | Jílín Shì | مدينة جيلين | 1,244,725 | ملف:吉林大桥和世纪广场.jpg | علم الصين الصين الشعبية | شمال شرق |
抚顺 | 撫順 | Fǔshùn | فوشون | 1,244,114 | ملف:View of Fushun circa 1940.JPG | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
福州 | 福州 | Fúzhōu | فوتشو | 2,710,000 | ملف:FuzhouCity.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
苏州 | 蘇州 | Sūzhōu | سوتشو | 1,170,618 | ملف:Suzhoupic11.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
包头 | 包頭 | Bāotóu | باوتو | 1,146,506 | ملف:InnerMongoliaBuddhistTemple.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال |
齐齐哈尔 | 齊齊哈爾 | Qíqíhā'ěr | تشيتشيهار | 1,125,948 | ملف:Qiqihar 01.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
徐州 | 徐州 | Xúzhōu | سوزهو | 1,120,534 | ملف:歌风台 the Gefeng Tai Altar of Peixian Couty ,jiangsu.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
合肥 | 合肥 | Héféi | مدينة خفى | 1,107,143 | ملف:Hefei yinhe park1.JPG | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
台中 | 臺中 | Táizhōng | تايتشونغ | 1,070,145 | ملف:Shuanlo2.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
邯郸 | 邯鄲 | Hándān | هاندان | 1,069,146 | ملف:Handan2.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال |
洛阳 | 洛陽 | Luòyáng | لويانغ | 1,043,243 | ملف:Luoyang city.jpg | علم الصين الصين الشعبية | جنوب وسط |
南宁 | 南寧 | Nánníng | ناننينغ | 2,450,000 | ملف:Nanning skyline 2008.JPG | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
大同 | 大同 | Dàtóng | داتونغ | 1,279,226 | ملف:20060416002654.jpg | علم الصين الصين الشعبية | شمال |
汕头 | 汕頭 | Shàntóu | شانتو | 940,786 | ملف:Shantou skyline.JPG | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الأوسط |
烟台 | 煙臺 | Yāntái | يانتاى | 917,901 | ملف:Yantai Coastal View.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
大庆 | 大慶 | Dàqìng | داتشينغ | 864,148 | [[ملف:|200px]] | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
淮南 | 淮南 | Huáinán | هواينان | 863,135 | ملف:Huainan June 2005 01.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
本溪 | 本溪 | Běnxī | بنشى | 831,691 | ملف:China Benxi 3.jpg | علم الصين الصين الشعبية | شمال شرق |
常州 | 常州 | Chángzhōu | تشانغتشو | 827,131 | علم الصين الصين الشعبية | الشرق | |
呼和浩特 | 呼和浩特 | Hūhéhàotè | هوهيهوت | 817,466 | ملف:Hohhot Central Square.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشمال |
柳州 | 柳州 | Liǔzhōu | يوتشو | 811,818 | ملف:Liuzhou Airport.JPG | علم الصين الصين الشعبية | الجنوب الغربي |
宁波 | 寧波 | Níngbō | نينغبو | 806,889 | ملف:Ningbo Tianyi Square.jpg | علم الصين الصين الشعبية | الشرق |
伊春 | 伊春 | Yīchūn | ييتشون | 803,724 | [[ملف:|200px]] | علم الصين الصين الشعبية | الشمال الشرقي |
List of cities in China]] eo:Listo de urboj de Tajvano zh:中国城市列表