ملحق:قائمة الأنهار حسب الطول
هنا قائمة بأطوال أنهار العالم على الأرض. تتضمن هذه القائمة تلك الأنهار التي يتعدى طولها 1,000 كيلومتر.
تعريف الطول
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: مايو_2010 |
من الصعوبة بمكان حسابه، فهو يعتمد على تحديد مصدرة، تحديد فتحته، ومقياس طول النهر بين المصدر والفتحة. نتيجة لهذا فإن العديد من الأنهار يعد قياس طولها مجرد تقريب. على وجه الخصوص، فهناك جدل وعدم اتفاق بشأن ما إذا كان نهر النيل أم الأمازون هو أطول نهر بالعالم. مع هذا فهناك قبول لدى بعض الباحثين بأن الأمازون هو الأطول بسبب مولده الجليدي. [١]
قائمة الأنهار الأطول من 1000 كم
|
النهر | الطول بالكيلومترات | الطول بالأميال | مساحة التصريف بالكيلومتر المربع | متوسط التفريغ (m³/s) | معدل الدفق | البلدان في منطقة الحوض | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | نهر الأمازون[١] | 6,695 KM | 4,300 |
6,915,000 | 219,000 | المحيط الأطلسي | البرازيل, البيرو, بوليفيا, كولومبيا, الإكوادور, فنزويلا, غويانا |
2. | النيل | 6,650 | 4,132 | 6,678,000 | 5,100 | البحر الأبيض المتوسط | إثيوبيا, أريتيريا, السودان, أوغندا, تنزانيا, كينيا, روندا, بورندي, مصر, جمهورية الكونغو الديمقراطية |
3. | نهر يانغتسي (Chang Jiang) |
6,300 |
3,917 |
1,800,000 | 31,900 | بحر شرق الصين | الصين |
4. | المسيسبي – نهر ميسوري | 6,275 |
3,902 |
2,980,000 | 16,200 | خليج المكسيك | الولايات المتحدة (98.5%), كندا (1.5%) |
5. | نهر ينسي – نهر أنغارا – سلنغا | 5,539 |
3,445 |
2,580,000 | 19,600 | بحر كارا | روسيا, منغوليا |
6. | النهر الأصفر (هونغ هي) |
5,464 |
3,398 |
745,000 | 2,110 | بحر بوهاي (بالي) |
الصين |
7. | نهر الأوب – ارتيش | 5,410 | 3,364 | 2,990,000 | 12,800 | خليج الأوب | روسيا, كازاخستان, الصين, منغوليا |
8. | نهر الكونغو – نهر شامبيشي (زيري) |
4,700 |
2,922 |
3,680,000 | 41,800 | المحيط الأطلسي | أنغولا, جمهورية الكونغو, تنزانيا, الكميرون, زامبيا, بوروندي, راواندا |
9. | نهر أمور – نهر أرغون (هيلونغ جيانغ) |
4,444 | 2,763 | 1,855,000 | 11,400 | بحر أوكهوستك | روسيا, P.R. الصين, Mongolia |
10. | نهر لينا | 4,400 |
2,736 |
2,490,000 | 17,100 | بحر لابتيف | روسيا |
11. | ميكونغ (لانكانغ جيانغ) |
4,350 | 2,705 | 810,000 | 16,000 | بحر جنوب الصين | لاوس, تايلند, P.R. الصين, كمبوديا, فيتنام, ميانمار |
12. | نهر ماكينزي – نهر السلام (كندا) – نهر فينالي | 4,241 |
2,637 |
1,790,000 | 10,300 | بحر بيفورت | كندا |
13. | نهر النيجر | 4,200 |
2,611 |
2,090,000 | 9,570 | خليج غينيا | نيجيريا (26.6%), مالي (25.6%), النيجر (23.6%), الجزائر (7.6%), غينيا (4.5%), الكاميرون (4.2%), بوركينا فاسو (3.9%), كوت دولافوار, بنين, تشاد |
14. | نهر بارانا (ريو دولا بالاطا) |
3,998 |
2,486 |
3,100,000 | 25,700 | المحيط الأطلسي | البرازيل (46.7%), الأرجنتين (27.7%), الباراغواي (13.5%), بوليفيا(8.3%), يوروغاي (3.8%) |
15. | فولغا | 3,645 | 2,266 | 1,380,000 | 8,080 | بحر كاسبن | روسيا(99.8%), كازخستان (الأقل) |
16. | شط العرب – يوفراتس | 3,596 |
2,236 |
884,000 | 856 | الخليج الفارسي | العراق (60.5%), تركيا (24.8%), سوريا (14.7%) |
17. | بوروس | 3,379 | 2,101 | 63,166 | 8,400 | الأمازون | البرازيل, البيرو |
18. | نهر موراي – نهر دارلنغ | 3,370[٢] |
2,094 |
1,061,000 | 767 | المحيط الهندي | أستراليا |
19. | Madeira – Mamoré | 3,239 | 2,014 | 850,000 | 17,000 | الأمازون | البرازيل, بوليفيا, البيرو |
20. | Yukon | 3,700 | 2,300 | 850,000 | 6,210 | Bering Sea | United States (59.8%), كندا (40.2%) |
21. | Indus (Sindhu) |
3,180 | 1,976 | 960,000 | 7,160 | Arabian Sea | باكستان (93%), الهند, الصين, Afghanistan |
22. | São Francisco | 3,180* (2,900) |
1,976* (1,802) |
610,000 | 3,300 | المحيط الأطلسي | البرازيل |
23. | Syr Darya – Naryn | 3,078 | 1,913 | 219,000 | 703 | Aral Sea | كازاخستان, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan |
24. | Salween (Nu Jiang) |
3,060 | 1,901 | 324,000 | 3,153[٣] | Andaman Sea | P.R. الصين (52.4%), Myanmar (43.9%), Thailand (3.7%) |
25. | Saint Lawrence – Niagara – Detroit – Saint Clair – Saint Marys – Saint Louis | 3,058 | 1,900 | 1,030,000 | 10,100 | Gulf of Saint Lawrence | كندا (52.1%), الولايات المتحدة (47.9%) |
26. | Rio Grande | 3,057 (2,896) |
1,900 (1,799) |
570,000 | 82 | Gulf of Mexico | الولايات المتحدة (52.1%), Mexico (47.9%) |
27. | Lower Tunguska | 2,989 | 1,857 | 473,000 | 3,600 | Yenisei | روسيا |
28. | Brahmaputra | 2,948* | 1,832* | 1,730,000 | 19,200[٤] | Bay of Bengal | الهند (58.0%), P.R. الصين (19.7%), Nepal (9.0%), Bangladesh (6.6%), Disputed الهند/P.R. الصين (4.2%), Bhutan (2.4%) |
29. | Danube | 2,850* | 1,771* | 817,000 | 7,130 | Black Sea | Romania (28.9%), Hungary (11.7%), Austria (10.3%), Serbia (10.3%), ألمانيا (7.5%), Slovakia (5.8%), Bulgaria (5.2%), Croatia (4.5%), |
30. | Tocantins | 2,699 | 1,677 | 1,400,000 | 13,598 | المحيط الأطلسي, الأمازون | البرازيل |
31. | Zambezi (Zambesi) |
2,693* | 1,673* | 1,330,000 | 4,880 | Mozambique Channel | Zambia (41.6%), Angola (18.4%), Zimbabwe (15.6%), Mozambique (11.8%), Malawi (8.0%), Tanzania (2.0%), Namibia, Botswana |
32. | Vilyuy | 2,650 | 1,647 | 454,000 | 1,480 | Lena | روسيا |
33. | Araguaia | 2,627 | 1,632 | 358,125 | 6,172 | Tocantins | البرازيل |
34. | Amu Darya | 2,620 | 1,628 | 534,739 | 1,400 | Aral Sea | Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan |
35. | Japurá (Rio Yapurá) |
2,615* | 1,625* | 242,259 | 6,000 | الأمازون | البرازيل, Colombia |
36. | Nelson – Saskatchewan | 2,570 | 1,597 | 1,093,000 | 2,575 | Hudson Bay | كندا, الولايات المتحدة |
37. | Paraguay (Rio Paraguay) |
2,549 | 1,584 | 900,000 | 4,300 | Paraná | البرازيل, Paraguay, بوليفيا, الأرجنتين |
38. | Kolyma | 2,513 | 1,562 | 644,000 | 3,800 | East Siberian Sea | روسيا |
39. | Ganges/Padma (Ganga) |
2,510 | 1,560 | 907,000 | 12,037[٥] | Brahmaputra, Bay of Bengal | الهند, Bangladesh, Nepal |
40. | Pilcomayo | 2,500 | 1,553 | 270,000 | Paraguay | Paraguay, الأرجنتين, بوليفيا | |
41. | Upper Ob | 2,490 | 1,547 | Ob | روسيا | ||
42. | Ishim | 2,450 | 1,522 | 177,000 | 56 | Irtysh | كازاخستان, روسيا |
43. | Juruá | 2,410 | 1,498 | 200,000 | 6,000 | الأمازون | البيرو, البرازيل |
44. | Ural | 2,428 | 1,509 | 237,000 | 475 | Caspian Sea | روسيا, كازاخستان |
45. | Arkansas | 2,348 | 1,459 | 505,000 (435,122) |
1,066 | نهر المسيسبي | الولايات المتحدة |
46. | Ubangi – Uele | 2,300 | 1,429 | 4,003 | Congo | Democratic Republic of the Congo, Central African Republic | |
47. | Olenyok | 2,292 | 1,424 | 219,000 | 1,210 | Laptev Sea | روسيا |
48. | Dnieper | 2,287 | 1,421 | 516,300 | 1,670 | Black Sea | روسيا, Belarus, Ukraine |
49. | Aldan | 2,273 | 1,412 | 729,000 | 5,060 | Lena | روسيا |
50. | Negro | 2,250 | 1,450 | 720,114 | 26,700 | الأمازون | البرازيل, Venezuela, Colombia |
51. | Columbia | 2,250 (1,953) | 1,450 (1,214) | 415,211 | 7,500 | المحيط الهادئ | United States, كندا |
52. | Colorado (western U.S.) | 2,333 | 1,450 | 390,000 | 1,200 | Gulf of California | United States, Mexico |
53. | Pearl – Xi Jiang | 2,200 | 1,376 | 437,000 | 13,600 | South الصين Sea | P.R. الصين (98.5%), Vietnam (1.5%) |
54. | النهر الأحمر (المسيسبي) | 2,188 | 1,360 | 78,592 | 875 | نهر المسيسبي | الولايات المتحدة |
55. | Ayeyarwady (Irrawaddy) |
2,170 | 1,348 | 411,000 | 13,000 | Andaman Sea | Myanmar |
56. | Kasai | 2,153 | 1,338 | 880,200 | 10,000 | Congo | Angola, Democratic Republic of the Congo |
57. | Ohio – Allegheny | 2,102 | 1,306 | 490,603 | 7,957 | نهر المسيسبي | الولايات المتحدة |
58. | Orinoco | 2,101 | 1,306 | 1.380,000 | 98,000 | المحيط الأطلسي | Venezuela, Colombia, Guyana |
59. | Tarim | 2,100 | 1,305 | 557,000 | Lop Nur | P. R. الصين | |
60. | Xingu | 2,100 | 1,305 | الأمازون | البرازيل | ||
61. | Orange | 2,092 | 1,300 | المحيط الأطلسي | جنوب أفريقيا, Namibia, Botswana, Lesotho | ||
62. | Northern Salado | 2,010 | 1,249 | Paraná | الأرجنتين | ||
63. | Vitim | 1,978 | 1,229 | Lena | روسيا | ||
64. | Tigris | 1,950 | 1,212 | شط العرب | تركيا, العراق, سوريا | ||
65. | نهر سنغوا | 1,927 | 1,197 | نهر أمور | P. R. الصين | ||
66. | تاباجوس | 1,900 | 1,181 | الأمازون | البرازيل | ||
67. | نهر دون, روسيا | 1,870 | 1,162 | 425,600 | 935 | بحر ازوف | روسيا, أوكرانيا |
68. | Stony Tunguska | 1,865 | 1,159 | 240,000 | نهر ينيسي | روسيا | |
69. | نهر بيكورا | 1,809 | 1,124 | 322,000 | بحر بارينتس | روسيا | |
70. | نهر كاما | 1,805 | 1,122 | 507,000 | نهر فولغا | روسيا | |
71. | نهر لمبوبو | 1,800 | 1,118 | 413,000 | المحيط الهندي | موزمبيق, زمبابوي, جنوب أفريقيا, بوتسوانا | |
72. | Guaporé (Itenez) | 1,749 | 1,087 | مامور | البرازيل, بوليفيا | ||
73. | نهر انديغيكرا | 1,726 | 1,072 | 360,400 | 1,810 | بحر شرق سربيا | روسيا |
74. | نهر الثعبان | 1,670 | 1,038 | 279,719 | 1,611 | نهر كولمبيا | الولايات المتحدة |
75. | السنغال | 1,641 | 1,020 | 419,659 | المحيط الأطلسي | السنغال, مالي, Mauritania | |
76. | نهر الأوروغواي | 1,610 | 1,000 | 370,000 | المحيط الأطلسي | الأوروغواي, الأرجنتين, البرازيل | |
77. | النيل الأزرق | 1,600 | 994 | النيل | أثيوبيا, السودان | ||
77. | Churchill | 1,600 | 994 | Hudson Bay | كندا | ||
77. | Khatanga | 1,600 | 994 | Laptev Sea | روسيا | ||
77. | Okavango | 1,600 | 994 | Okavango Delta | Namibia, Angola, Botswana | ||
77. | Volta | 1,600 | 994 | Gulf of Guinea | Ghana, Burkina Faso, Togo, Côte d'Ivoire, Benin | ||
82. | Beni | 1,599 | 994 | Madeira | بوليفيا | ||
83. | Platte | 1,594 | 990 | Missouri | United States | ||
84. | Tobol | 1,591 | 989 | Irtysh | كازاخستان, روسيا | ||
85. | نهر جوبا – نهر شيبيلي | 1,580* | 982* | المحيط الهندي | أثيوبيا, الصومال | ||
86. | Içá (Putumayo) | 1,575 | 979 | الأمازون | البرازيل, البيرو, Colombia, Ecuador | ||
87. | Magdalena | 1,550 | 963 | البحر الكاريبي | كولومبيا | ||
88. | Han | 1,532 | 952 | Yangtze | P. R. الصين | ||
89. | Lomami | 1,500 | 932 | Congo | Democratic Republic of the Congo | ||
89. | Oka | 1,500 | 932 | Volga | روسيا | ||
91. | Pecos | 1,490 | 926 | Rio Grande | United States | ||
92. | Upper Yenisei | 1,480 | 920 | Yenisei | روسيا, Mongolia | ||
93. | Godavari | 1,465 | 910 | Bay of Bengal | الهند | ||
94. | Colorado (Texas) | 1,438 | 894 | Gulf of Mexico | الولايات المتحدة | ||
95. | Río Grande (Guapay) | 1,438 | 894 | Ichilo | بوليفيا | ||
96. | Belaya | 1,420 | 882 | نهر كاما | روسيا | ||
97. | Cooper – Barcoo | 1,420 | 880 | Lake Eyre | أستراليا | ||
98. | نهر مارنون (البيرو) | 1,415 | 879 | الأمازون | البيرو | ||
99. | دنيستر | 1,411 (1,352) | 877 (840) | البحر الأسود | أوكرانيا, مولدوفا | ||
100. | نهر بينو | 1,400 | 870 | نهر النيجر | الكاميرون, نيجيريا | ||
100. | Ili (Yili) |
1,400 | 870 | Lake Balkhash | P. R. الصين, كازاخستان | ||
100. | Warburton – Georgina | 1,400 | 870 | Lake Eyre | Australia | ||
103. | Sutlej | 1,372 | 852 | نهر شيناب | الصين, الهند, باكستان | ||
104. | Yamuna | 1,370 | 851 | Ganges | الهند | ||
105. | Vyatka | 1,370 | 851 | نهر كاما | روسيا | ||
106. | Fraser | 1,368 | 850 | 220,000 | 3,475 | المحيط الهادئ | كندا |
107. | Kura | 1,364 | 848 | Caspian Sea | Azerbaijan, جورجيا, أرمينيا, تركيا, إيران | ||
108. | Grande | 1,360 | 845 | Paraná | البرازيل | ||
109. | Brazos | 1,352 | 840 | Gulf of Mexico | الولايات المتحدة | ||
110. | Cauca | 1,350 | 839 | Magdalena | Colombia | ||
111. | Liao | 1,345 | 836 | Bo Hai | P. R. الصين | ||
112. | Yalong | 1,323 | 822 | Yangtze | P. R. الصين | ||
113. | Iguaçu | 1,320 | 820 | Paraná | البرازيل, الأرجنتين | ||
113. | Olyokma | 1,320 | 820 | Lena | روسيا | ||
113. | Rhine | 1,233 | 768 | 198,735 | 2,330 | بحر الشمال | ألمانيا, فرنسا, Switzerland, Netherlands, Austria, Liechtenstein, Italy (minimal) |
116. | Northern Dvina – Sukhona | 1,302 | 809 | 357,052 | 3,332 | White Sea | روسيا |
117. | Krishna | 1,300 | 808 | Bay of Bengal | الهند | ||
117. | Iriri | 1,300 | 808 | Xingu | البرازيل | ||
119. | Narmada | 1,289 | 801 | Arabian Sea | الهند | ||
120. | Ottawa | 1,271 | 790 | Saint Lawrence | كندا | ||
121. | Zeya | 1,242 | 772 | Amur | روسيا | ||
122. | Juruena | 1,240 | 771 | Tapajós | البرازيل | ||
123. | Upper نهر المسيسبي | 1,236 | 768 | نهر المسيسبي | الولايات المتحدة | ||
124. | Athabasca | 1,231 | 765 | 95,300 | Mackenzie | كندا | |
124. | Elbe – Vltava | 1,231 | 765 | 148,268 | 711 | بحر الشمال | ألمانيا, Czech Republic |
126. | Canadian | 1,223 | 760 | Arkansas | United States | ||
127. | North Saskatchewan | 1,220 | 758 | Saskatchewan | كندا | ||
128. | Draa | 1,218 | 994 | المحيط الأطلسي | Morocco | ||
129. | Vaal | 1,210 | 752 | النهر البرتقالي | جنوب أفريقيا | ||
130. | Shire | 1,200 | 746 | Zambezi | Mozambique, Malawi | ||
131. | نهر نين (نوني) |
1,190 | 739 | نهر سونغوا | الصين | ||
132. | نهر كيزيل | 1,182 | 734 | 115,000 | 400 | البحر الأسود | تركيا |
133. | النهر الأخضر | 1,175 | 730 | Colorado (western U.S.) | الولايات المتحدة | ||
134. | Milk | 1,173 | 729 | Missouri | United States, كندا | ||
135. | Chindwin | 1,158 | 720 | Ayeyarwady | Myanmar | ||
136. | Sankuru | 1,150 | 715 | Kasai | Democratic Republic of the Congo | ||
137. | James (Dakotas) | 1,143 | 710 | Missouri | United States | ||
138. | Kapuas | 1,143 | 710 | South الصين Sea | إندونيسيا | ||
139. | Desna | 1,130 | 702 | 88,900 | 360 | Dnieper | روسيا, Ukraine |
140. | Helmand | 1,130 | 702 | Hamun-i-Helmand | Afghanistan, إيران | ||
141. | Madre de Dios | 1,130 | 702 | Madeira | البيرو, بوليفيا | ||
142. | Tietê | 1,130 | 702 | Paraná | البرازيل | ||
143. | Vychegda | 1,130 | 702 | Northern Dvina | روسيا | ||
144. | Sepik | 1,126 | 700 | 77,700 | المحيط الهادئ | Papua New Guinea, إندونيسيا | |
145. | Cimarron | 1,123 | 698 | Arkansas | United States | ||
146. | Anadyr | 1,120 | 696 | Gulf of Anadyr | روسيا | ||
147. | Jialing River | 1,119 | 695 | Yangtze | P. R. الصين | ||
148. | Liard | 1,115 | 693 | Mackenzie | كندا | ||
149. | White | 1,102 | 685 | نهر المسيسبي | الولايات المتحدة | ||
150. | Huallaga | 1,100 | 684 | Marañón | البيرو | ||
151. | Kwango | 1,100 | 684 | 263,500 | 2,700 | Kasai | Angola, Democratic Republic of the Congo |
152. | Gambia | 1,094 | 680 | المحيط الأطلسي | The Gambia, السنغال, Guinea | ||
153. | Chenab | 1,086 | 675 | Indus | الهند, باكستان | ||
154. | Yellowstone | 1,080 | 671 | 114,260 | Missouri | United States | |
155. | Aras | 1,072 | 665 | 102,000 | 285 | Kura | تركيا, أرمينيا, Azerbaijan, إيران |
156. | Chu River | 1,067 | 663 | 62,500 | none | Kyrgyzstan, كازاخستان | |
157. | Donets | 1,078 (1,053) | 670 (654) | Don | Ukraine, روسيا | ||
158. | Bermejo | 1,050 | 652 | Paraguay | الأرجنتين, بوليفيا | ||
159. | Fly | 1,050 | 652 | Gulf of Papua | Papua New Guinea, إندونيسيا | ||
160. | Guaviare | 1,050 | 652 | Orinoco | Colombia | ||
161. | Kuskokwim | 1,050 | 652 | Bering Sea | United States | ||
162. | Tennessee | 1,049 | 652 | Ohio | United States | ||
163. | Vistula | 1,047 | 630 | 194,424 | 1,080 | بحر البلطيق | بولندا |
164. | Daugava | 1,020 | 634 | 87,900 | 678 | Gulf of Riga | Latvia, Belarus, روسيا |
165. | Gila | 1,015 | 631 | نهر كلورادو (غرب الولايات المتحدة.) | الولايات المتحدة | ||
166. | Loire | 1,012 | 629 | المحيط الأطلسي | فرنسا | ||
167. | Essequibo | 1,010 | 628 | المحيط الأطلسي | Guyana | ||
168. | Khoper | 1,010 | 628 | Don | روسيا | ||
169. | Tagus (Tajo/Tejo) |
1,006 | 625 | 80,100 | المحيط الأطلسي | Spain, Portugal |
ملاحظات
- عندما يتبع اسم النهر بعلامة النجمة، هذا يعني أنها معلومات مقدرة من مصادر متعددة. إن بدت الفوارق في الطول بشكل ملحوظ بين المصادر المعطاة، يتم سرد جميع الأطوال.
- هناك جدل بين العلماء حول مسألة طول نهر النيل والأمازون. عرفياً يمكن القول أن نهر النيل ظل الأطول، لكن معلومات حديثة تشير إلى أن الأمازون يمكن أن يكون هو الأطول. New evidence, (بتاريخ 16 يونيو 2007) أوضحت من خلال مغامرة علمية على ارتفاع عال في أنديس، أن "الأمازون أطول من النيل بمقدار 100 كيلومتر"[٦].
- بشكل عام، يتم إعطاء الاسم الأكثر شيوعا للنهر وقد يتم عرض الاسم المحلي للنهر أيضا.
- ربما هناك خلاف حول العدد الحقيقي للبلدان المتواجدة ضمن النهر.
إنظر أيضا
المصادر
- Time Almanac 2004
- Principal Rivers of the World[هل المصدر موثوق؟]
- EarthTrends Watersheds of the World World Resources Institute
- Amazon river 'longer than Nile' (BBC)
ملاحظات
- ^ http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.cienciahoje.pt%2Findex.php%3Foid%3D22076%26op%3Dall&sl=pt&tl=en
- ^ http://www.ga.gov.au/education/facts/landforms/longrive.htm GeoScience Australia
- ^ Impact of Humans on the Flux of Terrestrial Sediment to the Global Coastal Ocean. Retrieved 2006-02-27.
- ^ River and Drainage System of Bangladesh. Retrieved 2007-02-27.
- ^ Ganges - Farakka
- ^ Daily Telegraph, Monday 18 June 2007, page 18
bg:Списък на реки по дължина cs:Seznam nejdelších řek cy:Rhestr afonydd hwyaf y byd da:Verdens længste floder de:Liste der längsten Flüsse der Erde List of rivers by length]] es:Anexo:Ríos más largos del mundo eu:Ibaien zerrenda luzeraren arabera fa:فهرست رودهای جهان fi:Luettelo joista pituuden mukaan fr:Liste des plus longs cours d'eau he:נהר#הנהרות הארוכים בעולם hi:लंबाई के आधार पर नदियों की सूची hr:Popis rijeka it:Lista dei fiumi più lunghi del mondo ja:長さ順の川の一覧 kn:ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ನದಿಗಳು ko:길이순 강 목록 lv:Pasaules garākās upes mk:Листа на најдолги реки ml:ലോകത്തിലെ നീളം കൂടിയ നദികൾ no:Liste over verdens lengste elver pl:Najdłuższe rzeki świata pt:Anexo:Lista dos rios mais extensos do mundo ru:Список рек по длине sa:नदी-सूची-प्रमुख sl:Seznam rek po velikosti sq:Lista e lumenjve më të gjatë sr:Списак најдужих река света sv:Lista över vattendrag te:పొడవైన నదుల జాబితా uk:Список річок за довжиною vi:Danh sách sông dài nhất thế giới zh:世界河流列表