غلين هودل
Glenn Hoddleملف:Football pictogram.svg | ||
ملف:Glenn Hoddle2.jpg | ||
معلومات شخصية | ||
---|---|---|
تاريخ الولادة | 27 أكتوبر 1957 | |
مكان الولادة | هايس, ميدلسكس، إنجلترا | |
الطول | ١٫٨٣ متر (٦ قدم ٠ إنش) | |
المركز | وسط مهاجم | |
الأندية الاحترافية 1 | ||
الأعوام | النادي | الظهور (الأهداف)* |
1975–1987 1987–1991 1991–1993 1993–1995 |
توتنهام هوتسبر موناكو سويندون تاون تشيلسي |
377 (88) 69 (27) 64 (1) 31 (1) |
المنتخب الوطني | ||
1979–1988 | إنجلترا | 53 (8) |
التدريب | ||
1991–1993 1993–1995 1996 1996–1999 2000–2001 2001–2003 2004–2006 |
سويندون تاون (لاعب) تشيلسي (لاعب) تشيلسي إنجلترا ساوثامبتون توتنهام هوتسبر وولفرهامبتون واندررز | |
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف |
غلين هودل، من مواليد 27 أكتوبر 1957، لاعب كرة قدم إنجليزي سابق، ومدرب كرة قدم إنجليزي سابق.
لعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم.
إحصائياته كلاعب
أدائه مع النادي | الدوري | الكأس | كأس الدوري | على المستوى الدولي | المجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسم | النادي | الدوري | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف |
إنجلترا | الدوري | كأس الاتحاد | كأس الدوري | أبطال أوروبا | المجموع | |||||||
1975–76 | توتنهام هوتسبر | الدرجة الأولى | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
1976–77 | 39 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 42 | 5 | ||
1977–78 | الدرجة الثانية | 41 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 45 | 13 | |
1978–79 | الدرجة الأولى | 35 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 42 | 9 | |
1979–80 | 41 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 49 | 22 | ||
1980–81 | 38 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | - | - | 53 | 15 | ||
1981–82 | 34 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 57 | 15 | ||
1982–83 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | ||
1983–84 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 36 | 5 | ||
1984–85 | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 40 | 8 | ||
1985–86 | 31 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | - | 41 | 8 | ||
1986–87 | 35 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | - | - | 49 | 8 | ||
فرنسا | الدوري | كأس فرنسا | كأس الدوري | أبطال أوروبا | المجموع | |||||||
1987–88 | موناكو | الدرجة الأولى | 34 | 8 | ||||||||
1988–89 | 32 | 18 | ||||||||||
1989–90 | 3 | 1 | ||||||||||
1990–91 | 0 | 0 | ||||||||||
إنجلترا | الدوري | كأس الاتحاد | كأس الدوري | أبطال أوروبا | المجموع | |||||||
1991–92 | سويندون تاون | الدرجة الثانية | 22 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | - | 25 | 0 |
1992–93 | الدرجة الأولى | 42 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 46 | 2 | |
1993–94 | تشيلسي | الدوري الإنجليزي | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 24 | 1 |
1994–95 | 12 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 15 | 0 | ||
المجموع | إنجلترا | 472 | 90 | 51 | 11 | 53 | 11 | 24 | 1 | 600 | 113 | |
فرنسا | 69 | 27 | ||||||||||
مجموع مسيرته | 541 | 117 | 51 | 11 | 53 | 11 | 24 | 1 | 669 | 140 |
إحصائياته كمدرب
الفريق | بلد التدريب | من | إلى | السجل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | خسر | تعادل | نسبة اللفوز % | ||||
سويندون تاون | علم إنجلترا | أبريل 1991 | يونيو 1993 | 115 | 49 | 34 | 32 | 42.6 |
تشيلسي | علم إنجلترا | يونيو 1993 | مايو 1996 | 157 | 53 | 50 | 54 | 33.76 |
إنجلترا[٣] | علم إنجلترا | سبتمبر 1996 | فبراير 1999 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60.7 |
ساوثامبتون | علم إنجلترا | يناير 2000 | مارس 2001 | 52 | 22 | 18 | 12 | 42.3 |
توتنهام هوتسبر | علم إنجلترا | أبريل 2001 | سبتمبر 2003 | 104 | 41 | 45 | 18 | 39.4 |
وولفرهامبتون واندررز | علم إنجلترا | ديسمبر 2004 | يوليو 2006 | 76 | 27 | 15 | 34 | 35.5 |
المراجع
- ^ Glenn Hoddle career statistics on www.level-k.com
- ^ Career statistics on www.world-soccer.org
- ^ England Hall of Fame. FA.com. Retrieved 2007-05-17.
bg:Глен Ходъл ca:Glenn Hoddle de:Glenn Hoddle Glenn Hoddle]] es:Glenn Hoddle fa:گلن هودل fi:Glenn Hoddle fr:Glenn Hoddle ga:Glenn Hoddle he:גלן הודל hu:Glenn Hoddle id:Glenn Hoddle it:Glenn Hoddle ja:グレン・ホドル nl:Glenn Hoddle no:Glenn Hoddle pl:Glenn Hoddle pt:Glenn Hoddle ru:Ходдл, Гленн simple:Glenn Hoddle sv:Glenn Hoddle uk:Гленн Ходдл vi:Glenn Hoddle zh:格伦·霍德尔