نادي غامبا أوساكا
|
غامبا أوساكا (باليابانية: ガンバ大阪)، هو نادي كرة قدم ياباني محترف يلعب في الدوري الممتاز الياباني الفئة الأولى. يأتي اسم الفريق من الكلمة الإيطالية "غامبا" والتي تعني "قدم" بالإضافة إلى الكلمة اليابانية (頑張る) تلفظ (غامبارو) وتعني "شد حيلك". يقع مركز النادي في مدينة سويتا، أوساكا وملعبه الرئيسي هو ستاد أوساكا إكسبو 70.
تاريخ
تم تأسيس النادي في عام 1980 من قبل شركة ماتسوشيتا للصناعات الإلكترونية في محافظة نارا وكعضو في الدوري الياباني لكرة القدم.
دخل النادي إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى عام 1993، وحصل على البطولة عام 2005 للمرة الأولى.
إنجازات الفريق
الدوري الياباني الممتاز
الفصل | دوري | مركز | أهداف | نقاط | ربح | تعادل | خسارة | معدل عدد المتفرجين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | ذهاب الدوري المممتاز | 8 / 10 | 18 | - | 8 | - | 10 | 21,571 |
J1 2nd stage | 6 / 10 | 18 | - | 8 | - | 10 | ||
محصلة الدوري | 7 / 10 | 36 | - | 16 | - | 20 | ||
1994 | ذهاب | 10 / 12 | 22 | - | 7 | - | 15 | 22,367 |
إياب | 10 / 12 | 22 | - | 8 | - | 14 | ||
محصلة الدوري | 10 / 12 | 44 | - | 15 | - | 29 | ||
1995 | ذهاب | 11 / 14 | 26 | 31 | 10 | - | 16 | 13,310 |
إياب | 13 / 14 | 26 | 26 | 8 | - | 18 | ||
محصلة الدوري | 14 / 14 | 52 | 57 | 18 | - | 34 | ||
1996 | J1 | 12 / 16 | 30 | 33 | 11 | - | 19 | 8,004 |
1997 | ذهاب | 8 / 17 | 16 | 24 | 8 | - | 8 | 8,443 |
إياب | Runners-up / 17 | 16 | 34 | 12 | - | 4 | ||
محصلة الدوري | 4 / 17 | 32 | 58 | 20 | - | 12 | ||
1998 | ذهاب | 14 / 18 | 17 | 17 | 7 | - | 10 | 8,723 |
إياب | 16 / 18 | 17 | 13 | 5 | - | 12 | ||
محصلة الدوري | 15 / 18 | 34 | 30 | 12 | - | 22 | ||
1999 | ذهاب | 10 / 16 | 15 | 17 | 6 | 0 | 9 | 7,996 |
إياب | 13 / 16 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | ||
محصلة الدوري | 11 / 16 | 30 | 32 | 11 | 1 | 18 | ||
2000 | ذهاب | 13 / 16 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 9,794 |
إياب | 4 / 16 | 15 | 28 | 10 | 0 | 5 | ||
محصلة الدوري | 6 / 16 | 30 | 45 | 15 | 2 | 13 | ||
2001 | ذهاب | 5 / 16 | 15 | 25 | 9 | 0 | 6 | 11,723 |
إياب | 11 / 16 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | ||
محصلة الدوري | 7 / 16 | 30 | 42 | 14 | 2 | 14 | ||
2002 | ذهاب | 4 / 16 | 15 | 27 | 9 | 1 | 5 | 12,762 |
إياب | Runners-up / 16 | 15 | 27 | 10 | 0 | 5 | ||
محصلة الدوري | 3 / 16 | 30 | 54 | 19 | 1 | 10 | ||
2003 | ذهاب | 12 / 16 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 10,222 |
إياب | 7 / 16 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | ||
محصلة الدوري | 10 / 16 | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | ||
2004 | ذهاب | 4 / 16 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 12,517 |
إياب | 3 / 16 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | ||
محصلة الدوري | 3 / 16 | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | ||
2005 | J1 | Champions / 18 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 15,966 |
2006 | J1 | 3 / 18 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 16,259 |
2007 | J1 | 3 / 18 | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 17,439 |
منافسات دولية
- دوري أبطال آسيا عام 2006
- كأس أبطال إي 3 عام 2006
- بطولة بان-باسيفيك عام 2008
اللاعبون
التشكيلة الحالية
الرقم | المركز | الاعب | |
---|---|---|---|
1 | علم اليابان | GK | ناوكي ماتسيو |
2 | علم اليابان | DF | سوتا ناكازاوا |
3 | علم البرازيل | DF | مينيرو |
5 | علم اليابان | DF | ساتوشي ياماغوتشي |
6 | علم اليابان | DF | يوهيه فوكوموتو (إعارة من ناديأويتا ترينيتا) |
7 | علم اليابان | MF | ياسوهيتو إندو |
8 | علم اليابان | MF | شينيتشي تيرادا |
9 | علم البرازيل | FW | لوكاس |
10 | علم اليابان | MF | تاكاهيرو فوتاغاوا |
11 | علم اليابان | FW | ريوجي باندو |
13 | علم اليابان | MF | ميتشيهيرو ياسودا |
14 | علم اليابان | FW | شوكي هيراي |
16 | علم اليابان | MF | هاياتو ساساكي |
17 | علم اليابان | MF | توموكازو ميوجن |
18 | علم البرازيل | FW | روني |
19 | علم اليابان | DF | تاكومي شيموهيرا |
20 | علم اليابان | MF | شو كوراتا |
21 | علم اليابان | DF | أكيرا كاجي |
22 | علم اليابان | GK | يوسكه فوجيغايا |
23 | علم اليابان | MF | تاكويا تاكيه |
24 | علم اليابان | FW | كينتا هوشيهارا |
25 | علم اليابان | FW | هيديا أوكاموتو |
26 | علم اليابان | GK | ماساكي كينوشيتا |
27 | علم اليابان | MF | هيدو هاشيموتو |
28 | علم اليابان | DF | ريوجيرو أويدا |
29 | علم اليابان | GK | أتسوشي كيمورا |
30 | علم اليابان | FW | ماساتو يامازاكي |
31 | علم اليابان | MF | كوداي ياسودا |
|}
لاعبين معارين
الرقم | المركز | الاعب | |
---|---|---|---|
8 | علم اليابان | MF | أكيهيرو إيناغا (معار إلى أويتا ترينيتا) |
16 | علم اليابان | MF | ماسافومي مايدا (معار إلى فينتفورته كوفو) |
19 | علم اليابان | FW | ساتوشي ناكاياما (معار إلى رواسو كوماموتو) |
24 | علم اليابان | MF | شيغيرو يوكوتاني (معار إلى إيهمه إف سي) |
26 | علم اليابان | DF | هيروتادا إيتو (معار إلى إيهمه إف سي) |
–– | علم اليابان | DF | دايكي نيوا (معار إلى أوميا أرديجا) |
|}
لاعبون في كأس عالم
مدراء الفريق
فريدريش كونسيليا || ملف:Flag of Austria.svg النمسا || 1997-1998Manager | Nat. | Tenure |
---|---|---|
كونيشيجي كاماموتو | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 1992-1994 |
سيغفرايد هيلد | علم ألمانيا ألمانيا | 1995 |
جوزيب كوزي | ملف:Flag of Croatia.svg كرواتيا | 1996-1997 |
فريدريك أنتونيته | علم فرنسا فرنسا | 1998-1999 |
هيروشي هايانو | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 1999-2001 |
كازوهيكو تاكيموتو | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 2001 |
أكيرا نيشينو | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 2002- |
وصلات خارجية
|
bg:Гамба Осака ca:Gamba Osaka da:Gamba Osaka de:Gamba Osaka Gamba Osaka]] es:Gamba Osaka fa:باشگاه فوتبال گامبا اوزاکا fi:Gamba Osaka fr:Gamba Osaka hr:Gamba Osaka id:Gamba Osaka it:Gamba Osaka ja:ガンバ大阪 ko:감바 오사카 nl:Gamba Osaka pl:Gamba Osaka pt:Gamba Osaka ro:Gamba Osaka ru:Гамба Осака simple:Gamba Osaka sv:Gamba Osaka th:กัมบะ โอซะกะ zh:大阪飛腳