علي دائي
ملف:Ali-Daei.JPG Daei's Speech in Sharif University of Technology, 2006 | ||||||||||||||||
معلومات شخصية | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | Ali Daei | |||||||||||||||
تاريخ الميلاد | 21 مارس 1969 | |||||||||||||||
مكان الميلاد | Ardabil, Iran | |||||||||||||||
الطول | ١٫٩٢ متر (٦ قدم ٣١⁄٢ إنش) | |||||||||||||||
المركز | Centre forward | |||||||||||||||
معلومات النادي | ||||||||||||||||
النادي الحالي | Persepolis (Manager) | |||||||||||||||
أندية الشباب | ||||||||||||||||
1983–1988 | Esteghlal Ardabil | |||||||||||||||
الأندية الإحترافية* | ||||||||||||||||
الأعوام | النادي | الظهور† | (الأهداف)† | |||||||||||||
1988–1989 | Esteghlal Ardabil | |||||||||||||||
1989–1990 | Taxirani | (14) | ||||||||||||||
1990–1994 | Bank Tejarat | |||||||||||||||
1994–1996 | Persepolis | 38 | (23) | |||||||||||||
1996–1997 | Al-Sadd | 16 | (10) | |||||||||||||
1997–1998 | Arminia Bielefeld | 25 | (7) | |||||||||||||
1998–1999 | Bayern Munich | 23 | (6) | |||||||||||||
1999–2002 | Hertha BSC | 59 | (12) | |||||||||||||
2002–2003 | Al Shabab Dubai | 25 | (11) | |||||||||||||
2003–2004 | Persepolis | 24 | (16) | |||||||||||||
2004–2006 | Saba Battery | 51 | (23) | |||||||||||||
2006–2007 | Saipa | 26 | (10) | |||||||||||||
المجموع | 287[١] | (112[١]) | ||||||||||||||
المنتخب الوطني | ||||||||||||||||
1993–2006 | Iran | 149 | (109) | |||||||||||||
2002 | Iran U23 (Wild Card) | 3 | (3) | |||||||||||||
التدريب | ||||||||||||||||
2006–2008 | Saipa | |||||||||||||||
2008-2009 | Iran | |||||||||||||||
2009– | Persepolis | |||||||||||||||
البطولات
| ||||||||||||||||
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف يحسب بالنسبة للدوري المحلي فقط. † عدد مرات الظهور (الأهداف). |
علي دائي، من مواليد 21 مارس 1969 في أردبيل بإيران، وهو لاعب كرة قدم إيراني من اصل اذري وبنفس الوقت مدرب كرة قدم، ويلعب لنادي سايبا ويدربه أيضا، وهو لاعب سابق مع منتخب إيران لكرة القدم.
بدأ علي دائي مسيرته الكروية في عام 1988 مع نادي أستقلال أردابيل، وفي عام 1989 انتقل إلى نادي تاكسيراني، وبعدها انتقل إلى نادي تيجارت بانك، ولعب لهم حتى عام 1994، وفي عام 1994 انتقل إلى نادي برسبوليس ولعب لهم لمدة سنتين، وفي موسم 1996/1997 انتقل إلى نادي السد القطري، وبعدها انتقل إلى ألمانيا ولعب لنادي أرمينيا بيليفيلد، وشارك معهم في 25 مباراة وسجل 7 أهداف، وفي موسم 1998/1999 انتقل إلى نادي بايرن ميونخ ولعب لهم 23 مباراة وسجل 6 أهداف.
وفي عام 1999 انتقل إلى نادي هيرتا برلين، ولعب معهم 59 مباراة وسجل 19 هدف، وثم انتقل إلى نادي الشباب الإماراتي في موسم 2002/2003، ولعب معهم 25 مباراة وسجل 11 هدف، وفي موسم 2003/2004 عاد إلى نادي برسبوليس ولعب معهم 24 مباراة وسجل 16 هدف، وفي عام 2004 انتقل إلى نادي صبا باتري ولعب لهم 51 مباراة وسجل 23 هدف، وهو يلعب حاليا مع نادي سايبا الإيراني.
يعتبر علي دائي اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يسجل أكثر من مئة هدف دولي، حيث سجل 109 أهداف منها 28 ودي [٢]، وقد شارك مع منتخب إيران لكرة القدم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2006.
في عام 1999 حصل علي دائي على جائزة أفضل لاعب في آسيا.
كأس آسيا 2004
و كان قد سجل هدف في مرمى منتخب تايلند لكرة القدم، وقد سجل هدفين في مرمى منتخب البحرين لكرة القدم.
والآن هو يعمل مدربا للمنتخب الإيراني وقد عرف عنه روح المنافسة والرغبة بالفوز.
مراجع
- ^ أ ب Excluding his statistics while in Esteghlal Ardabil, Taxirani and Bank Tejarat.
- ^ علي دائي يهدد بالتخلي عن تدريب منتخب إيران في تصفيات المونديال
سبقه علم اليابان اليابان هيديتوشي ناكاتا |
أفضل لاعب آسيوي 1999 |
تبعه علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية نواف التمياط |
arz:على دايى az:Əli Dayi bg:Али Даи bn:আলি দায়ি da:Ali Daei de:Ali Daei Ali Daei]] es:Ali Daei fa:علی دایی fi:Ali Daei fr:Ali Daei hu:Ali Dáji id:Ali Daei it:Ali Daei ja:アリ・ダエイ ko:알리 다에이 lt:Ali Daei nl:Ali Daei no:Ali Daei pl:Ali Daei pt:Ali Daei ru:Даеи, Али simple:Ali Daei sk:Alí Dájí sv:Ali Daei tr:Ali Daei