عايدة رياض
عايدة رياض | |
ملف:No female portrait - Arabic.svg | |
الطول | {{{الطول}}} |
قياس الصورة | {{{قياس الصورة}}} |
اسم الولادة | {{{اسم الولادة}}} |
الدولة | علم مصر مصر |
تاريخ الولادة | {{{تاريخ الولادة}}} |
مكان الولادة | {{{مكان الولادة}}} |
تاريخ الوفاة | {{{تاريخ الوفاة}}} |
مكان الوفاة | {{{مكان الوفاة}}} |
ألقاب أخرى | {{{ألقاب أخرى}}} |
أدوار مهمة | {{{أدوار مهمة}}} |
سينما | |
تلفزيون | |
مسرح | |
إذاعة | |
سنوات العمل | {{{سنوات العمل}}} |
الزوج | أحمد بدير |
الزوجة | |
الشريك | |
الأبناء | |
الوالدان | {{{الوالدان}}} |
الموقع الرسمي | {{{صفحة شخصية}}} |
جوائز | |
السينما}}}/ صفحة الممثل على موقع قاعدة بيانات الأفلام العربية |
عايدة رياض ، وُلدت في القاهرة في حي بولاق 23 يناير 1954 وبدأت حياتها الفنية في فرقة الفنون الشعبية، أسندت إليها أدوار البطولة بعد نجاحها في فيلم "أحلام هند وكاميليا" كماعملت في المسرح في عدة مسرحيات.
زيجاتها
تزوجت من المطرب محرم فؤاد وانفصلا في أواخر الثمانينات وأستمر زواجها أربع سنوات، كما تزوجت من أحمد بدير.
حياتها الفنية
بدأت حياتها الفنيه كراقصه في الفرقة القومية للفنون الشعبية وعمرها 14 عاما، وأصبحت الراقصة الأولى وعن طريق الفرقة رشحها المخرج أحمد ياسين لفيلمه مع تحياتي لأستاذي العزيز، من هنا بدأت الانطلاق.
قدمت مسرحيات عديدة منها:
والمسلسلات:
- بريق السحاب.
- حارة المحروسه.
- المال والبنون.
- مارد الجبل.
- لعب الحب والانتقام.
- ليالي الحلمية.
- هوانم جاردن سيتي.
- عائلة الحاج متولي.
جوائزها
- حصلت على جائزة الفرق القومية الاستعراضية
- حصلت على جائزة عن دورها في أحلام هند وكاميليا
- حصلت على جائزة عن دورها في أهل القمه.
من أهم أعمالها
- أبو البنات.
- الأخرس.
- أهل القمة.
- إعدام طالب ثانوي.
- 5 في الجحيم.
- الدرب الأحمر.
- سفاح كرموز.
- العبقري والحب.
- أحلام هند وكاميليا.
- احذروا هذه المرأة.
- ثلاثة على الطريق.
- السياسي.
- اللي رقصوا على السلم.
- انتقام امرأة.
- تعالب أرانب.
- أيام الشر.
- المعلمة والأستاذ.
- الهروب إلى القمة.
- الخطيئة السابعة.
أفلامها
الفيلم !! الشخصية !! العامعودة الندلة | شهيرة | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دم الغزال | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنيا | عنايات (دور بطولة) | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملك وكتابة | سعاد | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جحيم تحت الأرض | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخطيئة السابعة | جميلة (دور بطولة) | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الهروب إلى القمة | شهد صديقة سيد | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إحنا ولاد النهاردة | بدرية | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعلمة والاستاذ | زينب (دور بطولة) | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللى رقصوا على السلم | أميرة (دور بطولة) | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعالب أرانب | شهيرة (دور بطولة) | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتقام امرأة | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثلاثة على الطريق | تحية (دور بطولة) | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استقالة جابر | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غرام وأنتقام بالساطور | ماجدة (دور بطولة) | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فارس المدينة | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتحية والمرسيدس | ليلى (دور بطولة) | 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحذروا هذة المرأة | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البرئ والجلاد | سحر (دور بطولة) | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجبلاوى | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكيت كات | فاطمة (دور بطولة) | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللعب مع الشياطين | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللعب مع الكبار | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كيد العوالم | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراهقون ومراهقات | نوال (دور بطولة) | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نساء ضد القانون | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السقوط | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة مراهقة | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوبر ماركت | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شباب على كف عفريت | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنبر الموت | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أحلام هند وكاميليا | هند (دور بطولة) | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العبقرى والحب | أشجان (دور بطولة) | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لعدم كفاية الأدلة | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهمة صعبة جدا | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدرب الأحمر | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كله تمام | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أهل القمة | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مع تحياتى لاستاذى العزيز | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أبو البنات | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عذاب الحب | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زائر الفجر | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صف عساكر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السياسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انا وحماتي والزمن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الراقصة والسجان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المرأة الأخطبوط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ليل وغوازى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صبيان المعلم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاربايت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكاس واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خالتي فرنسا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الصعلوك والهانم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطعنة الأخيرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللعب مع الكبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الي يعيش ياما يشوف |
مسلسلاتها
مراجع |