صفحة بيانات الماء
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (أبريل_2011) |
توفر هذه الصفحة بيانات خصائص الماء التكميلية.
يمكن إيجاد المزيد من البيانات الشاملة والموثقة في موقع خصائص السوائل الفيزوحرارية NIST Webbook .
الخصائص والبنية
الخصائص والبنية | |
---|---|
قرينة الانكسار , nD | 1.333 عند 20 درجة مئوية |
ثابت العازل[١] | 88.00 ε0 at 0 °C 86.04 ε0 at 5 °C 84.11 ε0 at 10 °C 82.22 ε0 at 15 °C 80.36 ε0 at 20 °C 78.54 ε0 at 25 °C 76.75 ε0 at 30 °C 75.00 ε0 at 35 °C 73.28 ε0 at 40 °C 71.59 ε0 at 45 °C 69.94 ε0 at 50 °C 66.74 ε0 at 60 °C 63.68 ε0 at 70 °C 60.76 ε0 at 80 °C 57.98 ε0 at 90 °C 55.33 ε0 at 100 °C |
قوة الرابطة | 492.215 kJ/mol O–H طاقة تفكك الرابطة [٢] |
طول الرابطة | 95.87 pm (توازن)[٣] |
زاوية الرابطة | 104.4776° (توازن) [٤][٥] |
القابلية المغناطيسية | −9.04 × 10−6 الحجم SI وحدات النظام الدولي [٦] |
الخصائص الحرارية
السلوك الطوري | |
---|---|
نقطة ثلاثية | 273.16 K (0.01 °C), 611.73 Pa |
نقطة حرجة | 647 K (374 °C), 22.1 MPa |
التغير في درجة حرارة الانصهار, ΔfusH |
6.01 kJ/mol |
التغير في انتروبيا الانصهار, ΔfusS |
22.0 J/(mol·K) |
التغير في درجة حرارة التبخر ΔvapH |
40.68 kJ/mol |
التغير في انتروبيا التبخر, ΔvapS |
108.9 J/(mol·K) |
التغير في درجة حرارة التسامي , ΔsubH |
46.70 kJ/mol |
التغير في درجة حرارة التسامي , ΔsubS |
130.9 J/(mol·K) |
ثابت الانخفاض في درجة تجمد المحلول | −1.858 °C kg/mol |
ثابت درجة الغليان المولالي | 0.512 °C kg/mol |
خصائص الصلب | |
درجة حرارة التكوين المعيارية | −291.83 kJ/mol |
انتروبيا المولار المعياري , S |
41 J/(mol K) |
السعة الحرارية, cp | 12.2 J/(mol K) at −200 °C 15.0 J/(mol K) at −180 °C 17.3 J/(mol K) at −160 °C 19.8 J/(mol K) at −140 °C 24.8 J/(mol K) at −100 °C 29.6 J/(mol K) at −60 °C 32.77 J/(mol K) at −38.3 °C 33.84 J/(mol K) at −30.6 °C 35.20 J/(mol K) at −20.8 °C 36.66 J/(mol K) at −11.0 °C 37.19 J/(mol K) at −4.9 °C 37.84 J/(mol K) at −2.2 °C |
خصائص السائل | |
درجة حرارة التكوين المعيارية | −285.83 kJ/mol |
انتروبيا المولار المعياري, S |
69.95 J/(mol K) |
السعة الحرارية, cp | 75.97 J/(mol K) at 0 °C 75.42 J/(mol K) at 10 °C 75.33 J/(mol K) at 20 °C 75.28 J/(mol K) at 25 °C 75.26 J/(mol K) at 30 °C 75.26 J/(mol K) at 40 °C 75.30 J/(mol K) at 50 °C 75.37 J/(mol K) at 60 °C 75.46 J/(mol K) at 70 °C 75.58 J/(mol K) at 80 °C 75.74 J/(mol K) at 90 °C 75.94 J/(mol K) at 100 °C |
خصائص الغاز | |
درجة حرارة التكوين المعيارية, ΔfH |
−241.83 kJ/mol |
انتروبيا المولار المعياري, S |
188.84 J/(mol K) |
السعة الحرارية, cp | 36.5 J/(mol K) at 100 °C 36.1 J/(mol K) at 200 °C 36.2 J/(mol K) at 400 °C 37.9 J/(mol K) at 700 °C 41.4 J/(mol K) at 1000 °C |
السعة الحرارية, cv | 27.5 J/(mol K) at 100 °C 27.6 J/(mol K) at 200 °C 27.8 J/(mol K) at 400 °C 29.5 J/(mol K) at 700 °C 33.1 J/(mol K) at 1000 °C |
معدل السعة الحرارية, γ = cp/cv |
1.324 at 100 °C 1.310 at 200 °C 1.301 at 400 °C 1.282 at 700 °C 1.252 at 1000 °C |
معادلة فان دير فالس | a = 553.6 L2 kPa/mol2 b = 0.03049 liter per mole |
خصائص السوائل الفيزيائية
سرعة الصوت في الماء | |
---|---|
cفي الماء المقطر عند درجة حرارة 25 | 1498 m/s |
c عند درجات الحرارة الأخرى [٧] | 1403 m/s at 0 °C 1427 m/s at 5 °C 1447 m/s at 10 °C 1481 m/s at 20 °C 1507 m/s at 30 °C 1526 m/s at 40 °C 1541 m/s at 50 °C 1552 m/s at 60 °C 1555 m/s at 70 °C 1555 m/s at 80 °C 1550 m/s at 90 °C 1543 m/s at 100 °C |
الكثافة[٨] | |
0.99984 جم/سم3 عند 0 درجة مئوية | 0.98804 جم/سم3 عند 50 درجة مئوية |
0.99997 جم/سم3 عند 4 درجة مئوية | 0.98570 جم/سم3 عند 55 درجة مئوية |
0.99996 جم/سم3 عند 5 درجة مئوية | 0.98321 جم/سم3 عند 60 درجة مئوية |
0.99970 جم/سم3 عند 10 درجة مئوية | 0.98056 جم/سم3 عند 65 درجة مئوية |
0.99910 جم/سم3 عند 15 درجة مئوية | 0.97778 جم/سم3 عند 70 درجة مئوية |
0.99820 جم/سم3 عند 20 درجة مئوية | 0.97486 جم/سم3 عند 75 درجة مئوية |
0.99704 جم/سم3 عند 25 درجة مئوية | 0.97180 جم/سم3 عند 80 درجة مئوية |
0.99564 جم/سم3 عند 30 درجة مئوية | 0.96862 جم/سم3 عند 85 درجة مئوية |
0.99403 جم/سم3 عند 35 درجة مئوية | 0.96531 جم/سم3 عند 90 درجة مئوية |
0.99221 جم/سم3 عند 40 درجة مئوية | 0.96189 جم/سم3 عند 95 درجة مئوية |
0.99022 جم/سم3 عند 45 درجة مئوية | 0.95835 جم/سم3عند 100 درجة مئوية |
اللزوجة[٩] | |
η = 1.7921 mPa·s (cP) at 0 °C | η = 0.5494 mPa·s عند 50 درجة مئوية |
η = 1.5188 mPa·s عند 5 درجة مئوية | η = 0.5064 mPa·s عند 55 درجة مئوية |
η = 1.3077 mPa·s عند 10 درجة مئوية | η = 0.4688 mPa·s عند 60 درجة مئوية |
η = 1.1404 mPa·s عند 15 درجة مئوية | η = 0.4355 mPa·s عند 65 درجة مئوية |
η = 1.0050 mPa·s عند 20 درجة مئوية | η = 0.4061 mPa·s عند 70 درجة مئوية |
η = 0.8937 mPa·s عند 25 درجة مئوية | η = 0.3799 mPa·s عند 75 درجة مئوية |
η = 0.8007 mPa·s عند 30 درجة مئوية | η = 0.3635 mPa·s عند 80 درجة مئوية |
η = 0.7225 mPa·s عند 35 درجة مئوية | η = 0.3355 mPa·s عند 85 درجة مئوية |
η = 0.6560 mPa·s عند 40 درجة مئوية | η = 0.3165 mPa·s عند 90 درجة مئوية |
η = 0.5988 mPa·s عند 45 درجة مئوية | η = 0.2994 mPa·s عند 95 درجة مئوية |
η = 0.2838 mPa·s عند 100 درجة مئوية | |
التوتر السطحي[١٠] | |
75.64 داين/سم عند 0 درجة مئوية | 69.56 داين/سم عند 40 درجة مئوية |
74.92 داين/سم عند 5 درجة مئوية | 68.74 داين/سم عند 45 درجة مئوية |
74.22 داين/سم عند 10 درجة مئوية | 67.91 داين/سم عند 50 درجة مئوية |
73.49 داين/سم عند 15 درجة مئوية | 66.18 داين/سم عند 60 درجة مئوية |
72.75 داين/سم عند 20 درجة مئوية | 64.42 داين/سم عند 70 درجة مئوية |
71.97 داين/سم عند 25 درجة مئوية | 62.61 داين/سم عند 80 درجة مئوية |
71.18 داين/سم عند 30 درجة مئوية | 60.75 داين/سم عند 90 درجة مئوية |
70.38 داين/سم عند 35 درجة مئوية | 58.85 داين/سم عند 100 درجة مئوية |
الحرارة , درجة مئوية | التوصيل, μS/m |
---|---|
0.01 | 1.15 |
25 | 5.50 |
100 | 76.5 |
200 | 299 |
300 | 241 |
خصائص المياه/البخار المتزن
معادلة ضغط البخار المتزن مع الماء:[١٢]
- log10(P) = A − B / (T – C)
where P هو ضغط البخار بالكيلوباسكا in kPa, and T هو درجة الحرارة في kelvins.
for T = 273 K to 333 K: A = 7.2326; B = 1750.286; C = 38.1
for T = 333 K to 423 K: A = 7.0917; B = 1668.21; C = 45.1
جدول البخار [١٣] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temp. | Pressure | H of liquid | ΔvapH | ΔvapW | ρ of vapor |
0 °C | 0.612 kPa | 0.00 J/g | 2496.5 J/g | 126.0 J/g | 0.004845 kg/m3 |
10 °C | 1.227 kPa | 42.0 J/g | 2473.5 J/g | 130.5 J/g | 0.009398 kg/m3 |
20 °C | 2.536 kPa | 83.8 J/g | 2450.9 J/g | 135.1 J/g | 0.01728 kg/m3 |
30 °C | 4.242 kPa | 125.6 J/g | 2427.9 J/g | 139.7 J/g | 0.03036 kg/m3 |
40 °C | 7.370 kPa | 167.2 J/g | 2404.9 J/g | 144.2 J/g | 0.05107 kg/m3 |
50 °C | 12.33 kPa | 209.0 J/g | 2381.4 J/g | 148.7 J/g | 0.08285 kg/m3 |
60 °C | 19.90 kPa | 250.8 J/g | 2357.6 J/g | 153.0 J/g | 0.1300 kg/m3 |
70 °C | 31.15 kPa | 292.7 J/g | 2332.9 J/g | 157.3 J/g | 0.1979 kg/m3 |
80 °C | 46.12 kPa | 334.6 J/g | 2307.7 J/g | 161.5 J/g | 0.2931 kg/m3 |
90 °C | 70.10 kPa | 376.6 J/g | 2282.6 J/g | 165.5 J/g | 0.4232 kg/m3 |
100 °C | 101.32 kPa | 419.0 J/g | 2256.3 J/g | 169.4 J/g | 0.5974 kg/m3 |
110 °C | 143.27 kPa | 460.8 J/g | 2229.5 J/g | 173.1 J/g | 0.8264 kg/m3 |
120 °C | 198.50 kPa | 503.2 J/g | 2201.4 J/g | 176.7 J/g | 1.121 kg/m3 |
130 °C | 270.13 kPa | 545.8 J/g | 2172.5 J/g | 180.2 J/g | 1.497 kg/m3 |
140 °C | 361.4 kPa | 588.5 J/g | 2142.8 J/g | 183.2 J/g | 1.967 kg/m3 |
150 °C | 476.0 kPa | 631.5 J/g | 2111.8 J/g | 186.1 J/g | 2.548 kg/m3 |
160 °C | 618.1 kPa | 674.7 J/g | 2080.0 J/g | 188.7 J/g | 3.263 kg/m3 |
170 °C | 792.0 kPa | 718.5 J/g | 2047.0 J/g | 190.6 J/g | 4.023 kg/m3 |
180 °C | 1002.7 kPa | 762.5 J/g | 2012.2 J/g | 192.8 J/g | 5.165 kg/m3 |
190 °C | 1254.9 kPa | 807.0 J/g | 1975.8 J/g | 194.5 J/g | 6.402 kg/m3 |
200 °C | 1554.3 kPa | 851.9 J/g | 1937.3 J/g | 195.6 J/g | 7.868 kg/m3 |
210 °C | 1907.9 kPa | 897.5 J/g | 1897.5 J/g | 196.3 J/g | 9.606 kg/m3 |
221.1 °C | 2369.8 kPa | 948.5 J/g | 1850.2 J/g | 196.6 J/g | 11.88 kg/m3 |
229.4 °C | 2769.6 kPa | 987.9 J/g | 1812.5 J/g | 196.2 J/g | 13.87 kg/m3 |
240.6 °C | 3381.1 kPa | 1040.6 J/g | 1759.4 J/g | 195.1 J/g | 16.96 kg/m3 |
248.9 °C | 3904.1 kPa | 1080.3 J/g | 1715.8 J/g | 193.7 J/g | 19.66 kg/m3 |
260.0 °C | 4695.9 kPa | 1134.8 J/g | 1653.9 J/g | 190.8 J/g | 23.84 kg/m3 |
271.1 °C | 5603.4 kPa | 1195.9 J/g | 1586.5 J/g | 186.9 J/g | 28.83 kg/m3 |
279.4 °C | 6366.5 kPa | 1240.7 J/g | 1532.5 J/g | 183.3 J/g | 33.18 kg/m3 |
290.6 °C | 7506.2 kPa | 1302.3 J/g | 1456.3 J/g | 177.4 J/g | 39.95 kg/m3 |
298.9 °C | 8463.9 kPa | 1350.0 J/g | 1394.8 J/g | 172.2 J/g | 45.93 kg/m3 |
310.0 °C | 9878.0 kPa | 1415.7 J/g | 1307.7 J/g | 164.2 J/g | 55.25 kg/m3 |
321.1 °C | 11461 kPa | 1483.9 J/g | 1212.7 J/g | 154.5 J/g | 66.58 kg/m3 |
329.4 °C | 12785 kPa | 1537.9 J/g | 1133.2 J/g | 145.6 J/g | 76.92 kg/m3 |
340.6 °C | 14727 kPa | 1617.9 J/g | 1007.6 J/g | 130.9 J/g | 94.25 kg/m3 |
348.9 °C | 16331 kPa | 1687.0 J/g | 892.0 J/g | 117.0 J/g | 111.5 kg/m3 |
360.0 °C | 18682 kPa | 1797.0 J/g | 694.0 J/g | 91.0 J/g | 145.3 kg/m3 |
371.1 °C | 21349 kPa | 1968.3 J/g | 365.0 J/g | 47.0 J/g | 214.5 kg/m3 |
374.4 °C | 22242 kPa | 2151.2 J/g | 0 J/g | 0 J/g | 306.8 kg/m3 |
Temp. | Pressure | H of liquid | ΔvapH | ΔvapW | ρ of vapor |
البيانات الواردة في الجدول أعلاه توضح بخار الماء المتزن عند درجات الحرارة المختلفة، حيث تتواجد المياه السائلة على نطاق واسع من درجات الحرارة. العمود الثاني يحتوي على الضغط المتزن ب kPa، يحتوي العمود الثالث على درجات الحرارة لكل غرام سائل بالنسبة للمياه عند صفر درجة مئوية.العمود الرابع هو عبارة عن درجة حرارة التبخر لكل غرام سائل ليتحول إلى بخار.
درجة انصهار الجليد عند الضغوط المختلفة
بيانات تم الحصول عليها من لجنة هنكوك للكيمياء والفيزياء، الطبعة 44، ص2390
الضغط kPa | درجة الحرارة . °C |
101.325 | 0.0 |
32950 | −2.5 |
60311 | −5.0 |
87279 | −7.5 |
113267 | −10.0 |
138274 | −12.5 |
159358 | −15.0 |
179952 | −17.5 |
200251 | −20.0 |
215746 | −22.1 |
جدول أشكال الجليد المختلفة
جدول أشكال الجليد المختلفة[١٤] | |||||
---|---|---|---|---|---|
شكل الجليد |
الكثافة g/cm3 |
البنية البلورية |
النقط الثلاثية |
TP درجة الحرارة °C | TP الضغط MPa |
Ih | 0.92 | ]سداسي الأضلاع | Lq, Vap, Ih | 0.01 | 0.000612 |
Lq, Ih, III | −22.0 | 207.5 | |||
Ih, II, III | −34.7 | 212.9 | |||
Ic | 0.92 | مكعب | |||
II | 1.17 | منشور سداسي منتظم | Ih, II, III | −34.7 | 212.9 |
II, III, V | −24.3 | 344.3 | |||
II, V, VI | −55 (est) | 620 | |||
III | 1.14 | رباعي الأضلاع | Lq, Ih, III | −22.0 | 207.5 |
Lq, III, V | −17 | 346.3 | |||
Ih, II, III | −34.7 | 212.9 | |||
II, III, V | −24.3 | 344.3 | |||
IV | 1.27 | منشور سداسي منتظم | |||
V | 1.23 | أحادي | Lq, III, V | −17 | 346.3 |
Lq, V, VI | 0.16 | 625.9 | |||
II, III, V | −24.3 | 344.3 | |||
II, V, VI | −55 (est) | 620 | |||
VI | 1.31 | رباعي الأضلاع | Lq, V, VI | 0.16 | 625.9 |
Lq, VI, VII | 81.6 | 2200 | |||
II, V, VI | −55 (est) | 620 | |||
VI, VII, VIII | ≈5 | 2100 | |||
VII | 1.50 | المكعب | Lq, VI, VII | 81.6 | 2200 |
VI, VII, VIII | ≈5 | 2100 | |||
VII, VIII, X | −173 | 62000 | |||
VIII | 1.46 | رباعي الأضلاع | VI, VII, VIII | ≈5 | 2100 |
VII, VIII, X | −173 | 62000 | |||
IX | 1.16 | رباعي الأضلاع | |||
X | 2.46 | مكعب | VII, VIII, X | −173 | 62000 |
XI‡ | 0.92 | بلوري معيني مستقيم | Vap, Ih, XI | −201.5 | 0 (expected) |
XII | 1.29 | رباعي الأضلاع | |||
XIII | 1.23 | أحادي | |||
XIV | 1.29 | بلوري معيني مستقيم |
‡الجليد رقم 16 نظري ولم يتم إثباته في الحقيقة
مخطط الطور
إذابة كلوريد الصوديوم مع المياه
NaCl(كلوريد الصوديوم), wt% | Teq, °C | ρ, g/cm3 | n | η, mPa·s |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.99984 | 1.333 | 1.002 |
0.5 | −0.3 | 1.0018 | 1.3339 | 1.011 |
1 | −0.59 | 1.0053 | 1.3347 | 1.02 |
2 | −1.19 | 1.0125 | 1.3365 | 1.036 |
3 | −1.79 | 1.0196 | 1.3383 | 1.052 |
4 | −2.41 | 1.0268 | 1.34 | 1.068 |
5 | −3.05 | 1.034 | 1.3418 | 1.085 |
6 | −3.7 | 1.0413 | 1.3435 | 1.104 |
7 | −4.38 | 1.0486 | 1.3453 | 1.124 |
8 | −5.08 | 1.0559 | 1.347 | 1.145 |
9 | −5.81 | 1.0633 | 1.3488 | 1.168 |
10 | −6.56 | 1.0707 | 1.3505 | 1.193 |
12 | −8.18 | 1.0857 | 1.3541 | 1.25 |
14 | −9.94 | 1.1008 | 1.3576 | 1.317 |
16 | −11.89 | 1.1162 | 1.3612 | 1.388 |
18 | −14.04 | 1.1319 | 1.3648 | 1.463 |
20 | −16.46 | 1.1478 | 1.3684 | 1.557 |
22 | −19.18 | 1.164 | 1.3721 | 1.676 |
23.3 | −21.1 | |||
23.7 | −17.3 | |||
24.9 | −11.1 | |||
26.1 | −2.7 | |||
26.28 | 0 | |||
26.32 | 10 | |||
26.41 | 20 | |||
26.45 | 25 | |||
26.52 | 30 | |||
26.67 | 40 | |||
26.84 | 50 | |||
27.03 | 60 | |||
27.25 | 70 | |||
27.5 | 80 | |||
27.78 | 90 | |||
28.05 | 100 |
ملاحضة: ρ رمز الكثافة, n معامل الانكسار عند 589 نانومتر و η رمز اللزوجة, الكل عند 20 درجة مئوية;
Teq توازن درجة الحرارة بين الطورين، ice/liquid solution for Teq < 0-0.1 and NaCl/liquid solution for Teq above 0.1 °C.
التأين الذاتي
- طالع أيضاً: Self-ionization of water
ملف:Temperature dependence water ionization.svg
°C | −35 | 0 | 25 | 60 | 300 (~50 MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|
pKw[١٦] | 17 | 14.9 | 14.0 | 13.0 | 12 |
البيانات الطيفية
UV-Vis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λmax | ? nm | |||||||||||||||
امتصاصية مولية, ε | ? | |||||||||||||||
IR | ||||||||||||||||
نطاقات الامتصاص الرئيسة [١٧] |
| |||||||||||||||
قالب:(الرنين المغناطيسي النووي )chembox header|NMR | ||||||||||||||||
بروتون الرنين المغناطيسي النووي | ||||||||||||||||
كربون - 13 NMR | N/A | |||||||||||||||
بيانات NMR أخرى | ||||||||||||||||
MS | ||||||||||||||||
كتل الأجزاء الرئيسية |
صفحة بيانات إضافية تُرجمت من الألمانية (Wasser Stoffdate)
البيانات التالية تم نسخها وترجمتها من صفحفحة ألمانية موجودة في ويكيبيديا (تم نقلها إلى هنا )، توفر فيزياء تكميلية، وديناميكا حرارية، وبيانات ضغط البخار، بعض منها بيانات موجودة في الجدول أعلاه وبعضها إضافية.
جداول فيزيائية وديناميكا حرارية
في البيات التالية يوجد درجات الحرارة المعتمدة ودرجة ضغط الليزر المعتمدة، وتم تجميعاها (s=صلب, lq=سائل, g=غاز)، التي توضح وظيفة مل من الضغط والحرارة، جميع البيانات تم أخذها من ( Formulation of the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for Scientific and General Use" عام 1984 م ، وهذا ينطبق على:
- T – درجات الحرارة بالمئوية]]
- V – تعيين الحجم بالكيلو غرام لك دسيميتر مكعب
- H – تعيين المحتوى الحراريبالكيلوجول لكل كيلوجرام
- U – تعيين الطاقة الداخلية بالكيلوجول لكل كيلو غرام
- S – تعيين الانتروبيا بالكيلوجول لكل كيلو جرام-كلفن
- cp – تعيين السعة الحرارية عند ثبات الضغط بالكيلو جرام لكل كيلوجرام-كلفن
- γ – معامل التمدد الحراري as 10−3 لكل كلفن
- λ – التوصيل الحراري بالميليواط لكل متر-كلفن
- η – اللزوجة بالميكروباسكال-للثواني (1 cP = 1000 µPa·s)
- σ – التوتر السطحي بالميلينيوتن لكل متر ( تقريباً سم/داين ).
الشروط المعيارية
يوضح الجدول التالي بيانات المادة عند ضغط معياري قدره 0.1 M باسكال (تقريباً 1 bar)، يكون الماء سائل عندما تصل درجة الحرارة 99.63 درجة مئوية ( درجة غليان الماء .1 باسكال)، وإذا زادت درجة الحرارة يتكون بخار الماء. ملاحضة: عند درجة الغليان 100 درجة مئوية يكون الضغط 0.101325 باسكال وهو متوسط الضغط الجوي.
بيانات مجدولة للماء/البخار عند درجات الضغط المعياري (0.1 MPa) | ||||||||||
T °C | V dm3/kg |
H kJ/kg |
U kJ/kg |
S kJ/(kg·K) |
cp kJ/(kg·K) |
γ 10−3/K |
λ mW / (m·K) |
η µPa·s |
σ ‡ mN/m | |
0 | lq | 1.0002 | 0.06 | −0.04 | −0.0001 | 4.228 | −0.080 | 561.0 | 1792 | 75.65 |
5 | 1.0000 | 21.1 | 21.0 | 0.076 | 4.200 | 0.011 | 570.6 | 1518 | 74.95 | |
10 | 1.0003 | 42.1 | 42.0 | 0.151 | 4.188 | 0.087 | 580.0 | 1306 | 74.22 | |
15 | 1.0009 | 63.0 | 62.9 | 0.224 | 4.184 | 0.152 | 589.4 | 1137 | 73.49 | |
20 | 1.0018 | 83.9 | 83.8 | 0.296 | 4.183 | 0.209 | 598.4 | 1001 | 72.74 | |
25 | 1.0029 | 104.8 | 104.7 | 0.367 | 4.183 | 0.259 | 607.2 | 890.4 | 71.98 | |
30 | 1.0044 | 125.8 | 125.7 | 0.437 | 4.183 | 0.305 | 615.5 | 797.7 | 71.20 | |
35 | 1.0060 | 146.7 | 146.6 | 0.505 | 4.183 | 0.347 | 623.3 | 719.6 | 70.41 | |
40 | 1.0079 | 167.6 | 167.5 | 0.572 | 4.182 | 0.386 | 630.6 | 653.3 | 69.60 | |
45 | 1.0099 | 188.5 | 188.4 | 0.638 | 4.182 | 0.423 | 637.3 | 596.3 | 68.78 | |
50 | 1.0121 | 209.4 | 209.3 | 0.704 | 4.181 | 0.457 | 643.6 | 547.1 | 67.95 | |
60 | 1.0171 | 251.2 | 251.1 | 0.831 | 4.183 | 0.522 | 654.4 | 466.6 | 66.24 | |
70 | 1.0227 | 293.1 | 293.0 | 0.955 | 4.187 | 0.583 | 663.1 | 404.1 | 64.49 | |
80 | 1.0290 | 335.0 | 334.9 | 1.075 | 4.194 | 0.640 | 670.0 | 354.5 | 62.68 | |
90 | 1.0359 | 377.0 | 376.9 | 1.193 | 4.204 | 0.696 | 675.3 | 314.6 | 60.82 | |
99.63 | lq | 1.0431 | 417.5 | 417.4 | 1.303 | 4.217 | 0.748 | 679.0 | 283.0 | 58.99 |
g | 1694.3 | 2675 | 2505 | 7.359 | 2.043 | 2.885 | 25.05 | 12.26 | – | |
100 | g | 1696.1 | 2675 | 2506 | 7.361 | 2.042 | 2.881 | 25.08 | 12.27 | 58.92 |
200 | 2172.3 | 2874 | 2657 | 7.833 | 1.975 | 2.100 | 33.28 | 16.18 | 37.68 | |
300 | 2638.8 | 3073 | 2810 | 8.215 | 2.013 | 1.761 | 43.42 | 20.29 | 14.37 | |
500 | 3565.5 | 3488 | 3131 | 8.834 | 2.135 | 1.297 | 66.970 | 28.57 | – | |
750 | 4721.0 | 4043 | 3571 | 9.455 | 2.308 | 0.978 | 100.30 | 38.48 | – | |
1000 | 5875.5 | 4642 | 4054 | 9.978 | 2.478 | 0.786 | 136.3 | 47.66 | – | |
‡ The values for surface tension for the liquid section of the table are for a liquid/air interface. Values for the gas section of the table are for a liquid/saturated steam interface. |
النقطة الثلاثية=
في الجدول أدناه، المادة تقع تحت ضغط قدره 611.7 باسكال ( يساوي تقريباً 0.006117 بار)، عندما تصل درجة الحرارة إلى 0.01 درجة مئوية،تصبح نقطة الماء الثلاثية ثلج، باستثناء التبريد الفائق للمياه حيث تم الإشارة إلى تلك النقطة بالجدول. يمكن للثلج أن يصبح سائل وبخار في نفس الوقت عند النقطة الثلاثية للماء.البيانات فقط لبخار الماء عند درجات الحرارة العالية.
بيانات مجدولة للماء/ البخار تحت ضغط النقط الثلاثية (0.0006117 MPa) | |||||||||
T °C | V dm3/kg |
H kJ/kg |
U kJ/kg |
S kJ/(kg·K) |
cp kJ/(kg·K) |
γ 10−3/K |
λ mW / (m·K) |
η µPa·s | |
0 | lq | 1.0002 | −0.04 | −0.04 | −0.0002 | 4.339 | −0.081 | 561.0 | 1792 |
0.01 | s | 1.0908 | −333.4 | −333.4 | −1.221 | 1.93 | 0.1 | 2.2 | – |
lq | 1.0002 | 0.0 | 0 | 0 | 4.229 | −0.080 | 561.0 | 1791 | |
g | 205986 | 2500 | 2374 | 9.154 | 1.868 | 3.672 | 17.07 | 9.22 | |
5 | g | 209913 | 2509 | 2381 | 9.188 | 1.867 | 3.605 | 17.33 | 9.34 |
10 | 213695 | 2519 | 2388 | 9.222 | 1.867 | 3.540 | 17.60 | 9.46 | |
15 | 217477 | 2528 | 2395 | 9.254 | 1.868 | 3.478 | 17.88 | 9.59 | |
20 | 221258 | 2537 | 2402 | 9.286 | 1.868 | 3.417 | 18.17 | 9.73 | |
25 | 225039 | 2547 | 2409 | 9.318 | 1.869 | 3.359 | 18.47 | 9.87 | |
30 | 228819 | 2556 | 2416 | 9.349 | 1.869 | 3.304 | 18.78 | 10.02 | |
35 | 232598 | 2565 | 2423 | 9.380 | 1.870 | 3.249 | 19.10 | 10.17 | |
40 | 236377 | 2575 | 2430 | 9.410 | 1.871 | 3.197 | 19.43 | 10.32 | |
45 | 240155 | 2584 | 2437 | 9.439 | 1.872 | 3.147 | 19.77 | 10.47 | |
50 | 243933 | 2593 | 2444 | 9.469 | 1.874 | 3.098 | 20.11 | 10.63 | |
60 | 251489 | 2612 | 2459 | 9.526 | 1.876 | 3.004 | 20.82 | 10.96 | |
70 | 259043 | 2631 | 2473 | 9.581 | 1.880 | 2.916 | 21.56 | 11.29 | |
80 | 266597 | 2650 | 2487 | 9.635 | 1.883 | 2.833 | 22.31 | 11.64 | |
90 | 274150 | 2669 | 2501 | 9.688 | 1.887 | 2.755 | 23.10 | 11.99 | |
100 | 281703 | 2688 | 2515 | 9.739 | 1.891 | 2.681 | 23.90 | 12.53 | |
200 | 357216 | 2879 | 2661 | 10.194 | 1.940 | 2.114 | 32.89 | 16.21 | |
300 | 432721 | 3076 | 2811 | 10.571 | 2.000 | 1.745 | 43.26 | 20.30 | |
500 | 583725 | 3489 | 3132 | 11.188 | 2.131 | 1.293 | 66.90 | 28.57 | |
750 | 772477 | 4043 | 3571 | 11.808 | 2.307 | 0.977 | 100.20 | 38.47 | |
1000 | 961227 | 4642 | 4054 | 12.331 | 2.478 | 0.785 | 136.30 | 47.66 |
ضغط البخار المشبع
الجدول التالي يستند إلى الفرق بين الموارد التكميلية والضيغ التقريبية، قيمها من نوعيات مختلفة ودقيقة. د.سن دي هو من استدل على مجال قيم درجات الحرارة من -100 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية عام 1982م وكانت موحدة ودقيقة للغاية.قيم درجات الغليان عندما تصل إلى النقطة الحرجة ( من 100 درجة مئوية إلى 374 درجة مئوية) أخذت من مصادر مختلفة وغير دقيقة نوعاً ما وبالتالي كان يجب أن تفهم وتستخدم كبيانات تقريبية فقط.[١٨][١٩][٢٠][٢١]
يجب اتباع الخطوات التالية، ليتم استخدام قيم صحيحة:
- يتم استخدام القيم على واجهات ملساء فقط عند غياب دور الغازات كالهواء أو مكوناته مثلاً. في هذه الحالة فقط يتم تطبيق هذه القيم على الطور النقي ويتم استخدام معامل التصحيح إذا وجد الهواء.
- القيم لم يتم حسابها من خلال الصيغ المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يتم استخدام صيغ مقاربة لها (انظر أسفل)، كما يمكن استخدامها لحساب مجالات أخرى لدرجة الحرارة.
- ضغط بخار الماء المشبع بين −100 °C to −50 °C مجرد استقراء، [ملاحضة المترجم: غير معروف وجود الماء بحالته السائلة تحت −42 °C].
- القيم لها أكثر من وحده يجب الانتباه لها عند قراءتها (Pa, hPa or bar).
الصيغ
