روبنز باركيلو
روبنز جونكالفس باريكيلو (بالإنجليزية: Rubens Gonçalves Barrichello) (ولد في 23 مايو 1972 في ساو باولو) ويلقب بروبينهو. هو سائق سيارات سباق برازيلي في الفورمولا واحد. يشارك حاليا كسائق لسيارات فريق ويليامز إف ون في موسم 2010. في سجل البطولات التي تمكن من تحقيقها في بداية حياته المهنية في رياضة سباق السيارات خمس بطولات في سباقات الكارت البرازيلية ، حتى انتقاله إلى السباقات الأوروبية ومشاركته في بطولة الفورمولا 3000 في عام 1992 وحقق خلالها المركز الثالث في البطولة. قبل أن ينتقل إلى سباقات الفورمولا واحد في عام 1993 مع فريق جوردان جراند بريكس والذي شارك معه حتى نهاية موسم 1996 لينتقل إلى الفريق المشكل حديثا ستيوارت جراند بريكس. وحقق روبنز الفوز الأول له في سباق الجائزة الكبرى الألماني على حلبة هوكنهايم في عام 2000 مع فريقه المنتقل إليه حديثا فريق فيراري [١]. وخلال الفترة من العام 2000 وحتى 2005 شهدت تألق للسائق مع الفريق بجانب زميله مايكل شوماخر.
انجازات
الموسم | السلسلة | الفريق | السباقات | فاز | م.الصدارة | أ/لفة | منصة تتويج | نقاط | المركز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | فورمولا فورد 1600 البرازيلي | آريسكو | ? | ? | ? | ? | ? | ? | الثالث |
1990 | فورمولا ثلاثة أمريكانا | غيدو فورتي دالارا | 3 | 1 | 1 | ? | 1 | 12 | الثامن |
سلسلة فورمولا أوبل لوتس الأوروبية | دراكو | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 157 | الأول | |
فورمولا فوكسهول لوتس | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | الحادي عشر | ||
كأس سلسلة فورمولا أوبل لوتس للأمم | البرازيل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | غ/م | الثاني | |
1991 | فورمولا ثلاثة البريطانية | غرب سوري | 16 | 4 | 9 | 7 | 8 | 74 | الأول |
سباق الجائزة الكبرى - ماكاو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غ/م | الخامس | ||
فورمولا ثلاثة للماستر | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | غ/م | السادس | ||
كأس فوجي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غ/م | - | ||
1992 | فورمولا 3000 العالمية | آيل بارون | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | الثالث |
سباق الجائزة الكبرى - ماكاو | ايدن بريدج/ثيودور راسينغ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | غ/م | السابع | |
1993 | فورمولا واحد | جوردان ساسول | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | الثامن عشر |
فورمولا واحد الداخلية | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | الأول | ||
1994 | فورمولا واحد | جوردان ساسول هارت | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | السادس |
1995 | فورمولا واحد | توتال جوردان بيجو | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | الحادي عشر |
1996 | فورمولا واحد | توتال جوردان بيجو | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | الثامن |
1997 | فورمولا واحد | اتش اس بي سي ستيوارت فورد | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | الثالث عشر |
1998 | فورمولا واحد | اتش اس بي سي ستيوارت فورد | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | الثاني عشر |
1999 | فورمولا واحد | اتش اس بي سي ستيوارت فورد | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | السابع |
2000 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 17 | 1 | 1 | 3 | 9 | 62 | الرابع |
2001 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | الثالث |
2002 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 17 | 4 | 3 | 5 | 10 | 77 | الثاني |
2003 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 65 | الرابع |
2004 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 18 | 2 | 4 | 4 | 14 | 114 | الثاني |
2005 | فورمولا واحد | سكوديريا فيراري مارلبورو | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | الثامن |
2006 | فورمولا واحد | لاكي سترايك هوندا | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | السابع |
2007 | فورمولا واحد | هوندا | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | العشرون |
2008 | فورمولا واحد | هوندا | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | الرابع عشر |
2009 | فورمولا واحد | براون | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 77 | الثالث |
2010 | فورمولا واحد | ايه تي اند تي ويليامز | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | العاشر |
مصادر
وصلات خارجية
مشاريع شقيقة | هناك المزيد من الصور والملفات في ويكيميديا كومنز حول: روبنز باركيلو |
- الموقع الرسمي - روبنز باريكيلو
- إحصاءات روبنز باريكيلو المهنية
- روبنز باريكيلو بيانات وإحصاءات
- روبنز باركيلو على تويتر
ast:Rubens Barrichello be:Рубенс Барыкела bg:Рубенс Барикело bs:Rubens Barrichello ca:Rubens Barrichello cs:Rubens Barrichello cy:Rubens Barrichello da:Rubens Barrichello de:Rubens Barrichello el:Ρούμπενς Μπαρικέλο Rubens Barrichello]] es:Rubens Barrichello et:Rubens Barrichello fi:Rubens Barrichello fr:Rubens Barrichello gl:Rubens Barrichello hr:Rubens Barrichello hu:Rubens Barrichello id:Rubens Barrichello io:Rubens Barrichello it:Rubens Barrichello ja:ルーベンス・バリチェロ la:Rubens Barrichello lb:Rubens Barrichello lt:Rubens Barrichello lv:Rubenšs Barikello mk:Рубенс Барикело ms:Rubens Barrichello nl:Rubens Barrichello nn:Rubens Barrichello no:Rubens Barrichello pl:Rubens Barrichello pt:Rubens Barrichello ro:Rubens Barrichello ru:Баррикелло, Рубенс sh:Rubens Barrichello simple:Rubens Barrichello sl:Rubens Barrichello sq:Rubens Barrichello sr:Рубенс Барикело su:Rubens Barrichello sv:Rubens Barrichello tr:Rubens Barrichello uk:Рубенс Барікелло zh:魯本斯·巴里切羅