جداول البخار
خصائص الماء\البخار المتزن
معادلة ضغط البخار المتزن مع الماء:
- log10(P) = A − B / (T – C)
حيث P هو ضغط البخار بالكيلوباسكال , and T هي درجة الحرارة بـ kelvins.
for T = 273 K to 333 K: A = 7.2326; B = 1750.286; C = 38.1
for T = 333 K to 423 K: A = 7.0917; B = 1668.21; C = 45.1
Steam Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temp. | Pressure | H of liquid | ΔvapH | ΔvapW | ρ of vapor |
0 °C | 0.612 kPa | 0.00 J/g | 2496.5 J/g | 126.0 J/g | 0.004845 kg/m³ |
10 °C | 1.227 kPa | 42.0 J/g | 2473.5 J/g | 130.5 J/g | 0.009398 kg/m³ |
20 °C | 2.536 kPa | 83.8 J/g | 2450.9 J/g | 135.1 J/g | 0.01728 kg/m³ |
30 °C | 4.242 kPa | 125.6 J/g | 2427.9 J/g | 139.7 J/g | 0.03036 kg/m³ |
40 °C | 7.370 kPa | 167.2 J/g | 2404.9 J/g | 144.2 J/g | 0.05107 kg/m³ |
50 °C | 12.33 kPa | 209.0 J/g | 2381.4 J/g | 148.7 J/g | 0.08285 kg/m³ |
60 °C | 19.90 kPa | 250.8 J/g | 2357.6 J/g | 153.0 J/g | 0.1300 kg/m³ |
70 °C | 31.15 kPa | 292.7 J/g | 2332.9 J/g | 157.3 J/g | 0.1979 kg/m³ |
80 °C | 46.12 kPa | 334.6 J/g | 2307.7 J/g | 161.5 J/g | 0.2931 kg/m³ |
90 °C | 70.10 kPa | 376.6 J/g | 2282.6 J/g | 165.5 J/g | 0.4232 kg/m³ |
100 °C | 101.32 kPa | 419.0 J/g | 2256.3 J/g | 169.4 J/g | 0.5974 kg/m³ |
110 °C | 143.27 kPa | 460.8 J/g | 2229.5 J/g | 173.1 J/g | 0.8264 kg/m³ |
120 °C | 198.50 kPa | 503.2 J/g | 2201.4 J/g | 176.7 J/g | 1.121 kg/m³ |
130 °C | 270.13 kPa | 545.8 J/g | 2172.5 J/g | 180.2 J/g | 1.497 kg/m³ |
140 °C | 361.4 kPa | 588.5 J/g | 2142.8 J/g | 183.2 J/g | 1.967 kg/m³ |
150 °C | 476.0 kPa | 631.5 J/g | 2111.8 J/g | 186.1 J/g | 2.548 kg/m³ |
160 °C | 618.1 kPa | 674.7 J/g | 2080.0 J/g | 188.7 J/g | 3.263 kg/m³ |
170 °C | 792.0 kPa | 718.5 J/g | 2047.0 J/g | 190.6 J/g | 4.023 kg/m³ |
180 °C | 1002.7 kPa | 762.5 J/g | 2012.2 J/g | 192.8 J/g | 5.165 kg/m³ |
190 °C | 1254.9 kPa | 807.0 J/g | 1975.8 J/g | 194.5 J/g | 6.402 kg/m³ |
200 °C | 1554.3 kPa | 851.9 J/g | 1937.3 J/g | 195.6 J/g | 7.868 kg/m³ |
210 °C | 1907.9 kPa | 897.5 J/g | 1897.5 J/g | 196.3 J/g | 9.606 kg/m³ |
221.1 °C | 2369.8 kPa | 948.5 J/g | 1850.2 J/g | 196.6 J/g | 11.88 kg/m³ |
229.4 °C | 2769.6 kPa | 987.9 J/g | 1812.5 J/g | 196.2 J/g | 13.87 kg/m³ |
240.6 °C | 3381.1 kPa | 1040.6 J/g | 1759.4 J/g | 195.1 J/g | 16.96 kg/m³ |
248.9 °C | 3904.1 kPa | 1080.3 J/g | 1715.8 J/g | 193.7 J/g | 19.66 kg/m³ |
260.0 °C | 4695.9 kPa | 1134.8 J/g | 1653.9 J/g | 190.8 J/g | 23.84 kg/m³ |
271.1 °C | 5603.4 kPa | 1195.9 J/g | 1586.5 J/g | 186.9 J/g | 28.83 kg/m³ |
279.4 °C | 6366.5 kPa | 1240.7 J/g | 1532.5 J/g | 183.3 J/g | 33.18 kg/m³ |
290.6 °C | 7506.2 kPa | 1302.3 J/g | 1456.3 J/g | 177.4 J/g | 39.95 kg/m³ |
298.9 °C | 8463.9 kPa | 1350.0 J/g | 1394.8 J/g | 172.2 J/g | 45.93 kg/m³ |
310.0 °C | 9878.0 kPa | 1415.7 J/g | 1307.7 J/g | 164.2 J/g | 55.25 kg/m³ |
321.1 °C | 11461 kPa | 1483.9 J/g | 1212.7 J/g | 154.5 J/g | 66.58 kg/m³ |
329.4 °C | 12785 kPa | 1537.9 J/g | 1133.2 J/g | 145.6 J/g | 76.92 kg/m³ |
340.6 °C | 14727 kPa | 1617.9 J/g | 1007.6 J/g | 130.9 J/g | 94.25 kg/m³ |
348.9 °C | 16331 kPa | 1687.0 J/g | 892.0 J/g | 117.0 J/g | 111.5 kg/m³ |
360.0 °C | 18682 kPa | 1797.0 J/g | 694.0 J/g | 91.0 J/g | 145.3 kg/m³ |
371.1 °C | 21349 kPa | 1968.3 J/g | 365.0 J/g | 47.0 J/g | 214.5 kg/m³ |
374.4 °C | 22242 kPa | 2151.2 J/g | 0 J/g | 0 J/g | 306.8 kg/m³ |
Temp. | Pressure | H of liquid | ΔvapH | ΔvapW | ρ of vapor |
ملف:Science.jpg | هذه بذرة مقالة عن الفيزياء تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
Water (data page)]] hu:Víz (adattáblázat)