توني بوبوفيتش
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: يونيو_2011 |
ملف:Tony Popovic-2010-08-03.jpg | |||
معلومات شخصية | |||
---|---|---|---|
الاسم الكامل | أنتوني توني بوبوفيتش | ||
تاريخ الميلاد | 4 يوليو 1973 | ||
مكان الميلاد | سيدني, أستراليا | ||
الطول | قدم ٠ إنش (٠ متر) | ||
المركز | قلب دفاع | ||
معلومات النادي | |||
النادي الحالي | كريستال بالاس | ||
الأندية الإحترافية* | |||
الأعوام | النادي | الظهور† | (الأهداف)† |
1989-1997 | سيدني يونايتد | 162 | (14) |
1997-2001 | سانفريتشه هيروشيما | 87 | (13) |
2001-2006 | كريستال بالاس | 123 | (6) |
2006-2007 | العربي القطري | 17 | (2) |
2007-2008 | سيدني يونايتد | 27 | (1) |
المجموع | 428 | (37) | |
المنتخب الوطني‡ | |||
1988-1989 | أستراليا تحت سن 17 | 7 | (2) |
1990-1991 | أستراليا تحت سن 20 | 9 | (1) |
1992 | أستراليا تحت سن 23 | 4 | (0) |
1995-2006 | أستراليا | 58 | (8) |
التدريب | |||
2008-2011 | سيدني يونايتد (مساعد مدرب) | ||
2011 | كريستال بالاس | ||
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف يحسب بالنسبة للدوري المحلي فقط وآخر تحديث بتاريخ 16:47, 4 فبراير 2011 (UTC). † عدد مرات الظهور (الأهداف). |
'توني بوبوفيتش هو لاعب كرة قدم سابق كرواتي-أسترالي.بدأ بلعب كرة القدم لأول مرة في المنتخب الأسترالي تحت 17 سنة وأعتزل في سنة 2008.وفي نفس السنة عين كمساعد مدرب إلى 2011 , بينما في 2011 صار مدربا لأول مرة.