تصفيات كأس أوروبا للشباب لكرة القدم 2011 - المجموعة الأولى
ترتيب ونتائج المجموعة الأولى منتصفيات كأس أوروبا للشباب لكرة القدم 2011.
جدول الترتيب
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +\- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم روسيا روسيا | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18+ | 18 |
علم رومانيا رومانيا | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13+ | 18 |
علم مولدافيا مولدافيا | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4− | 10 |
علم لاتفيا لاتفيا | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1+ | 9 |
Flag of the Faroe Islands جزر فارو | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 9− | 8 |
علم أندورا أندورا | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 21 | 19− | 1 |
المباريات
2009-03-28 17:00 | |||
علم أندورا أندورا | 2 – 0 | رومانيا علم رومانيا | Francisc von Neumann, Arad الحكم: Gediminas Mazeika علم ليتوانيا |
تقرير | Gângioveanu Goal 63' (pen.) L.Ganea Goal 73' |
2009-04-01 15:00 | |||
علم أندورا أندورا | 4 – 0 | روسيا علم روسيا | Kuban Stadium, Krasnodar الحكم: Tero Nieminen علم فنلندا |
تقرير | Ionov Goal 14' Ryzhov Goal 21' Mamayev Goal 33' (pen.) Kozlov Goal 88' |
2009-06-06 17:00 | |||
علم أندورا أندورا | 4 – 0 | لاتفيا علم لاتفيا | Skonto Stadium, Riga الحكم: Ararat Tshagharyan علم أرمينيا |
تقرير | Gauračs Goal 42' (pen.) Rudņevs Goal 71' Rugins Goal 74' Žuļevs Goal 90' |
2009-06-06 20:00 | |||
علم رومانيا رومانيا | 0 – 4 | جزر فارو Flag of the Faroe Islands | Gundadalur, Tórshavn الحكم: Richard Trutz علم سلوفاكيا |
Goal 14'، 56' Rusescu Goal 36' Gângioveanu Goal 67' Torje |
تقرير |
2009-06-09 20:00 | |||
علم روسيا روسيا | 1 – 0 | جزر فارو Flag of the Faroe Islands | Gundadalur, Tórshavn الحكم: Alan Black علم أيرلندا الشمالية |
تقرير | Edmundsson Goal 1' |
2009-08-12 17:30 | |||
علم رومانيا رومانيا | 0 – 2 | أندورا علم أندورا | Estadi Comunal, Andorra la Vella الحكم: Pavle Radovanović علم الجبل الأسود |
Goal 8' (pen.) Găman Goal 64' Torje |
تقرير |
2009-08-12 18:00 | |||
علم لاتفيا لاتفيا | 1 – 0 | مولدافيا علم مولدافيا | Sheriff Stadium, Tiraspol الحكم: Levan Kvaratskhelia علم جورجيا |
تقرير | Ioniţă Goal 59' |
2009-09-05 16:00 | |||
علم مولدافيا مولدافيا | 1 – 1 | جزر فارو Flag of the Faroe Islands | Gundadalur, Tórshavn الحكم: Radek Prihoda علم جمهورية التشيك |
Goal 24' Sidorenco | تقرير | Jacobsen Goal 36' |
2009-09-05 17:30 | |||
علم روسيا روسيا | 0 – 4 | لاتفيا علم لاتفيا | Daugava Stadium, Liepāja الحكم: Bülent Yıldırım علم تركيا |
Goal 17' (o.g.) Kazura Goal 28' Yakovlev Goal 48' Ryzhov Goal 54' Gorbatenko |
تقرير |
2009-09-08 15:30 | |||
علم روسيا روسيا | 0 – 4 | أندورا علم أندورا | Estadi Comunal, Andorra la Vella الحكم: Nikola Dabanović علم الجبل الأسود |
Goal 17' Gorbatenko Goal 26' Ryzhov Goal 47' Smolov Goal 84' Gatagov |
تقرير |
2009-09-08 19:00 | |||
علم مولدافيا مولدافيا | 3 – 0 | رومانيا علم رومانيا | Ion Oblemenco, Craiova الحكم: Yunus Yildirim علم تركيا |
تقرير | Torje Goal 12'، 48' Ochiroşii Goal 15' |
2009-09-09 14:00 | |||
علم لاتفيا لاتفيا | 1 – 3 | جزر فارو Flag of the Faroe Islands | Gundadalur, Tórshavn الحكم: Christof Virant علم بلجيكا |
Goal 1'، 20'، 44' Gauračs | تقرير | Poulsen Goal 38' |
2009-10-09 17:30 | |||
علم رومانيا رومانيا | 5 – 1 | لاتفيا علم لاتفيا | Daugava Stadium, Riga الحكم: Sokol Jareci علم ألبانيا |
Goal 90+5' (pen.) Torje | تقرير | Rudņevs Goal 30'، 85' Gauračs Goal 39'، 63'، 66' |
2009-10-10 14:00 | |||
Flag of the Faroe Islands جزر فارو | 2 – 0 | روسيا علم روسيا | Arena Khimki, Khimki الحكم: Vlado Svilokos علم كرواتيا |
تقرير | Ryzhov Goal 21' Salugin Goal 90+2' |
2009-10-10 16:00 | |||
علم أندورا أندورا | 1 – 0 | مولدافيا علم مولدافيا | Sheriff Stadium, Tiraspol الحكم: Fariz Yusifov علم أذربيجان |
تقرير | Bogdan Goal 42' |
2009-10-13 13:00 | |||
Flag of the Faroe Islands جزر فارو | 3 – 0 | رومانيا علم رومانيا | Municipal, Botoşani الحكم: Nikolay Yordanov علم بلغاريا |
تقرير | Bicfalvi Goal 5' L.Ganea Goal 39' Ionescu Goal 58' |
2009-10-14 14:00 | |||
علم مولدافيا مولدافيا | 3 – 1 | روسيا علم روسيا | Arena Khimki, Khimki الحكم: Luc Wouters علم بلجيكا |
Goal 62' Vornisel | تقرير | Kokorin Goal 5'، 41' Balyaikin Goal 38' |
2009-11-14 13:00 | |||
علم لاتفيا لاتفيا | 4 – 1 | رومانيا علم رومانيا | Municipal, Buzău الحكم: Richard Liesveld علم هولندا |
Goal 90' Tarasovs | تقرير | Sburlea Goal 10' Costea Goal 28' Papp Goal 43' Hora Goal 82' |
2009-11-14 13:00 | |||
علم روسيا روسيا | 0 – 3 | مولدافيا علم مولدافيا | Sheriff Stadium, Tiraspol الحكم: Nicolai Vollquartz علم الدنمارك |
Goal 17' Balyaikin Goal 28' Mamayev Goal 89' (pen.) Gatagov |
تقرير |
2009-11-18 13:00 | |||
Flag of the Faroe Islands جزر فارو | 0 – 1 | لاتفيا علم لاتفيا | Daugava Stadium, Riga الحكم: Ceri Richards علم ويلز |
Goal 55' Edmundsson | تقرير |
2009-11-21 15:00 | |||
Flag of the Faroe Islands جزر فارو | 1 – 1 | أندورا علم أندورا | Estadi Comunal, Andorra la Vella الحكم: Gabriele Rossi علم سان مارينو |
Goal 32' Edmundsson | تقرير | Madeira Goal 51' |
2010-03-03 15:00 | |||
علم مولدافيا مولدافيا | 1 – 3 | أندورا علم أندورا | Estadi Comunal, Andorra la Vella الحكم: Mario Vlk علم سلوفاكيا |
Goal 10' Pătraş Goal 11'، 45' Dedov |
تقرير | Vieira Goal 62' |
2010-08-11 14:00 | |||
علم لاتفيا لاتفيا | 2 – 1 | روسيا علم روسيا | Petrovsky Stadium, Saint Petersburg الحكم: Tamás Bognar علم المجر |
Goal 55' (pen.) Turkovs | تقرير | Dzyuba Goal 18'، 65' |
2010-08-11 15:00 | |||
علم رومانيا رومانيا | 0 – 1 | مولدافيا علم مولدافيا | Sheriff Stadium, Tiraspol الحكم: Stelios Trifonos علم قبرص |
Goal 23' (pen.) Ganea | تقرير |
2010-08-11 20:00 | |||
علم أندورا أندورا | 3 – 1 | جزر فارو Flag of the Faroe Islands | Gundadalur, Tórshavn الحكم: علم أوكرانيا Vitaliy Godulyan |
Goal 29' Blanco | تقرير | Kamban Goal 51' Baldvinsson Goal 74' K. Jacobsen Goal 89' |
2010-09-03 16:30 | |||
علم روسيا روسيا | 3 – 0 | رومانيا علم رومانيا | Municipal, Botoşani الحكم: علم جمهورية التشيك Jiri Jech |
تقرير | Bicfalvi Goal 27' Sburlea Goal 37' Hora Goal 86' |
2010-09-04 15:30 | |||
علم لاتفيا لاتفيا | v | أندورا علم أندورا | Estadi Comunal, Andorra la Vella الحكم: علم إسرائيل Liran Liany |
2010-09-04 17:00 | |||
Flag of the Faroe Islands جزر فارو | v | مولدافيا علم مولدافيا | Sheriff Stadium, Tiraspol الحكم: علم صربيا Vlado Glodjovic |
2010-09-07 17:00 | |||
علم رومانيا رومانيا | v | روسيا علم روسيا | Petrovsky Stadium, Saint Petersburg الحكم: علم إنجلترا Stuart Attwell |
2010-09-07 17:00 | |||
علم مولدافيا مولدافيا | v | لاتفيا علم لاتفيا | Daugava Stadium, Riga الحكم: علم إسكتلندا Steven Mclean |
2011 UEFA European Under-21 Football Championship qualification Group 1]] it:Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2011 - Gruppo 1 pl:Mistrzostwa Europy U-21 w Piłce Nożnej 2011 (eliminacje)/Grupa 1 pt:Qualificações para o Campeonato Europeu de Futebol Sub-21 de 2011/Grupo 1 uk:Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних команд 2011 (Відбірковий турнір) Група 1