تايكوندو في دورة الألعاب الآسيوية 2010
تايكوندو في دورة الألعاب الآسيوية 2010 .
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | علم إيران إيران | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ملف:Flag of the People's Republic of China.svg الصين | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ملف:Flag of the Republic of China.svg تايوان | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 0 | 1 | 0 | 1 |
علم الأردن الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ملف:Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية | 0 | 1 | 0 | 1 | |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | ملف:Flag of Vietnam.svg فيتنام | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | ملف:Flag of Thailand.svg تايلاند | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | علم إندونيسيا إندونيسيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 4 | 4 | 8 | 16 |
Taekwondo at the 2010 Asian Games]] ko:2010년 아시안 게임 태권도 th:เทควันโดในเอเชียนเกมส์ 2010 zh:2010年亞洲運動會跆拳道比賽