بوندسليغا-كرة القدم 2009–10
ترتيب الأندية
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 33 | 19 | 10 | 4 | 69 | 30 | 39 | 67 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UCL GS |
2 | شالكه | 33 | 19 | 7 | 7 | 53 | 31 | 22 | 64 | |
3 | بريمن | 33 | 17 | 9 | 7 | 70 | 39 | 31 | 60 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UCL PO |
4 | باير ليفركوزن | 33 | 15 | 13 | 5 | 64 | 37 | 27 | 58 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UEL PO |
5 | بروسيا دورتموند | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 39 | 14 | 57 | |
6 | شتوتغارت | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 | 54 | قالب:كرة قدم جولة2 2010-11 UEL QR3 1 |
7 | هامبورغ | 33 | 13 | 12 | 8 | 55 | 40 | 15 | 51 | |
8 | فولفسبورغ | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 57 | 4 | 47 | |
9 | إنتراخت فرانكفورت | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | 51 | -5 | 46 | |
10 | ماينز | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 42 | -6 | 46 | |
11 | هوفينهايم | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 41 | 2 | 41 | |
12 | كولن | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 41 | -8 | 38 | |
13 | مونشنغلادباخ | 33 | 10 | 8 | 15 | 42 | 59 | -17 | 38 | |
14 | فرايبورغ | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 | 58 | -26 | 32 | |
15 | هانوفر 96 | 33 | 8 | 6 | 19 | 40 | 67 | -27 | 30 | |
16 | نورنبيرغ | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 58 | -27 | 28 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 Fußball-Bundesliga Relegation Playoffs |
17 | بوخوم | 33 | 6 | 10 | 17 | 33 | 61 | -28 | 28 | قالب:كرة قدم بطولة 2010-11 2. Fußball-Bundesliga |
18 | هرتا برلين (R) | 33 | 5 | 9 | 19 | 33 | 53 | -20 | 24 |
آخر تحديث: 1 مايو 2010
المصدر: bundesliga.de
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
1Winners of the DFB-Pokal 2009-10 competition will qualify for the play-off round of UEFA Europa League 2010-11.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
النتائج
المضيف / الضيف1 | LEV | BMÜ | BOC | DOR | FRA | FRE | HAM | H96 | BER | HOF | KÖL | MAI | MGL | NUR | S04 | STU | BRE | WOB
|
باير ليفركوزن | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–2 | 3–2 | 4–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |
بايرن ميونخ | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 7–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | |
بوخوم | 1–1 | 1–5 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | ||
بروسيا دورتموند | 3–0 | 1–5 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |
إنتراخت فرانكفورت | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | |
فرايبورغ | 0–5 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–6 | 1–0 | ||
هامبورغ | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–3 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
هانوفر 96 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | 0–3 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 6–1 | 1–3 | 4–2 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | |
هرتا برلين | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | ||
هوفينهايم | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 5–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | ||
كولن | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–5 | 0–0 | 1–3 | |
ماينز | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | ||
مونشنغلادباخ | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–3 | 2–1 | 2–4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 0–4 | ||
نورنبيرغ | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | ||
شالكه | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | |
شتوتغارت | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 4–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 3–1 | |
بريمن | 2–2 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 2–3 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 4–2 | 0–2 | 2–2 | 2–2 | ||
فولفسبورغ | 2–3 | 1–3 | 4–1 | 1–3 | 2–2 | 2–4 | 4–2 | 1–5 | 4–0 | 2–3 | 3–3 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 2–4 |
آخر تحديث: 1 مايو 2010
المصدر: www.bundesliga.de
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
مراحل الدوري الألماني
إحصائيات
أخر تحديث تم في 9 أغسطس 2009