بطولة هامبورغ للماسترز 2008 - فردي رجال
- طالع أيضاً: بطولة هامبورغ للماسترز 2008
روجيه فيديرير فقد اللقب في النهائي أمام رافايل نادال بنتيجة 7-5, 6-7, 6-3.
ترتيب المصنفين
|
|
النتائج
المفتاح
- Q = تأهل
- WC = بطاقة عبور
- LL = الخسارة بسبب الإصابة
- r = اعتزال
- W/O = walkover
النهائي
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||
علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||
علم إيطاليا اندرياس سيبي | 3 | 1 | |||||||||||||||||
علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
علم إيطاليا اندرياس سيبي | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||
علم إسبانيا البرت مونتانيس | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
11 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 6 |
النصف الأعلى
المجموعة 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم فنلندا ياركو نييمينين | 6 | 6 | علم فنلندا ياركو نييمينين | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | علم ألمانيا راينر شوتلر | 1 | 3 | 1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
علم روسيا إيغور أندريف | 6 | 3 | 3 | علم السويد روبن سودرلينغ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
علم السويد روبن سودرلينغ | 4 | 6 | 6 | علم السويد روبن سودرلينغ | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
علم فرنسا نيكولاس ماهوت | 6 | 65 | 2 | 14 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | علم فرنسا جو ويلفريد تسونقا | 0 | 7 | 6 | 1 | علم سويسرا روجيه فيديرير | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | علم روسيا ميكايل يوزني | 3 | 2 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين جويرمو كاناس | 67 | 2 | علم فرنسا ميشيل لودرا | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
علم فرنسا ميشيل لودرا | 7 | 6 | علم إسبانيا فرناندو فيرداسكو | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
علم إسبانيا فيليشيانو لوبيز | 3 | 4 | 5 | علم إسبانيا ديفيد فيرر | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | علم جمهورية التشيك إفو مينار | 6 | 6 | LL | علم جمهورية التشيك إفو مينار | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | علم إسبانيا ديفيد فيرر | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
علم بلجيكا ستيف دارسيس | 7 | 5 | 64 | علم كرواتيا ايفان ليوبيسيتش | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
علم كرواتيا ايفان ليوبيسيتش | 66 | 7 | 7 | 4 | علم روسيا نيكولاي دافيدينكو | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 6 | 6 | علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | علم إسبانيا ألبيرتو مارتن | 3 | 3 | علم سويسرا ستانسيلاس فافرينكا | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 6 | 6 | علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | علم فرنسا بول هنري ماثيو | 4 | 4 | علم ألمانيا نيكولاس كيفر | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 6 | 4 | علم إيطاليا اندرياس سيبي | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
علم إيطاليا فيليبو فولاندري | 1 | 0 | r | 12 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
علم إيطاليا سيموني بوليلي | 7 | 6 | علم إيطاليا سيموني بوليلي | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | علم إسبانيا مارسيل بويول | 5 | 2 | 12 | علم الأرجنتين خوان موناكو | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | علم ألمانيا مايكل بيرر | 3 | 0 | علم إيطاليا اندرياس سيبي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم إيطاليا اندرياس سيبي | 6 | 6 | علم إيطاليا اندرياس سيبي | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | علم فرنسا ريشارد جاسكيه | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
النصف الفلي
المجموعة 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
7 | Flag of the United States جيمس بليك | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 3 | 6 | 6 | علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | علم ألمانيا اندرياس بيك | 6 | 3 | 1 | علم صربيا جانكو تيبساريفيك | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
علم إسبانيا البرت مونتانيس | 6 | 6 | علم إسبانيا البرت مونتانيس | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Flag of the United States ماردي فيش | 1 | 3 | علم إسبانيا البرت مونتانيس | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 5 | علم الأرجنتين خوسيه اكاسوسو | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | علم بلجيكا كريستوف فليجن | 2 | r | علم إسبانيا البرت مونتانيس | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 2 | 7 | 6 | 3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | |||||||||||||||||
علم ألمانيا فيليب كولشرايبر | 6 | 65 | 3 | 13 | علم إسبانيا تومي روبريدو | 6 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
WC | علم ألمانيا ميشا زفيريف | 64 | 63 | علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 7 | 7 | علم كرواتيا ايفو كارلوفيتش | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
علم الأرجنتين خوان اجناثيو شيلا | 6 | 6 | 3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | علم إسبانيا JA Sanchez de Luna | 3 | 3 | علم الأرجنتين خوان اجناثيو شيلا | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | علم صربيا نوفاك ديوكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
المجموعة 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||
9 | علم جمهورية التشيك توماس بيرديتش | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
علم كرواتيا مارين سيليتش | 5 | 2 | Q | علم روسيا مارات سافين | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | علم روسيا مارات سافين | 7 | 6 | Q | علم روسيا مارات سافين | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | علم إيطاليا G Naso | 611 | 6 | 4 | 11 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
LL | علم بلجيكا أوليفيه روشوس | 7 | 2 | 6 | LL | علم بلجيكا أوليفيه روشوس | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | علم فرنسا يان بنيتو | 6 | 4 | 67 | 11 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 7 | 6 | |||||||||||||||||
11 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 3 | 6 | 7 | 11 | علم إسبانيا كارلوس مويا | 1 | 3 | |||||||||||||||||
15 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 6 | 6 | 2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
علم روسيا دميتري تورسنوف | 4 | 1 | 15 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
علم بلجيكا اكزافييه ماليسه | 4 | 5 | علم فرنسا جيل سيمون | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
علم فرنسا جيل سيمون | 6 | 7 | 15 | علم المملكة المتحدة اندي موراي | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | علم بيرو لويس هورنا | 3 | 2 | r | 2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 6 | |||||||||||||||||
علم إيطاليا بوتيتو ستاراس | 6 | 4 | علم إيطاليا بوتيتو ستاراس | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
2 | علم إسبانيا رافايل نادال | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
روابط إضافية
2008 Masters Series Hamburg – Singles]] es:Anexo:Masters de Hamburgo 2008 (individual masculino)