بطولة العالم للعدو الريفي 1999
| |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات عامة | |||||
الإتحاد المشرف | الإتحاد الدولي لألعاب القوى | ||||
الدورة | 27 | ||||
المستضيف | بلفاست ملف:Flag of the United Kingdom.svg المملكة المتحدة | ||||
التاريخ | 26 و 27 مارس 1999 | ||||
الموقع الرسمي | www.iaaf.org | ||||
التسلسل الزمني للمسابقة | |||||
|
|
الدورة 27 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة بلفاست بالمملكة المتحدة سنة 1999.
النتائج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | باول تيرغات علم كينيا كينيا | 38:28 دقيقة |
فضة | باتريك إيفوتي علم كينيا كينيا | 38:32 دقيقة |
برونز | باول غويرا علم البرتغال البرتغال | 38:46 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 12 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 57 نقطة |
نحاس | علم البرتغال البرتغال | 76 نقطة |
سباقات العدو قصير رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | بنيامين ليمو علم كينيا كينيا | 12:28 دقيقة |
فضة | باول ملاكوين كوسغي علم كينيا كينيا | 12:31 دقيقة |
برونز | هايلو ميكونن ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 12:23 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 14 نقطة |
فضة | علم المغرب المغرب | 45 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 55 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | هايلو ميكونن ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 25:38 دقيقة |
فضة | ريشارد ليمو علم كينيا كينيا | 25:43 دقيقة |
برونز | كيبشومبا ميتي علم كينيا كينيا | 25:45 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم كينيا كينيا | 16 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 24 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Tanzania.svg تنزانيا | 77 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | غيتينيش وامي ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 28:00 دقيقة |
فضة | ميريما دينوبا ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 28:12 دقيقة |
برونز | باولا رادكليف علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 28:12 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 18 نقطة |
فضة | علم كينيا كينيا | 27 نقطة |
نحاس | علم البرتغال البرتغال | 94 نقطة |
سباقات العدو قصير نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | ¨جاكلين مارانغا علم كينيا كينيا | 15:09 دقيقة |
فضة | يمنا بلقاسم علم فرنسا فرنسا | 15:16 دقيقة |
برونز | أنيماري سانديل ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | 15:77 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم فرنسا فرنسا | 40 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 48 نقطة |
نحاس | علم المغرب المغرب | 69 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيات
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | ويركنيش كيدان ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 21:26 دقيقة |
فضة | فيفيان شيريوت علم كينيا كينيا | 21:37 دقيقة |
برونز | يوشيكو فوجيناغا ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 21:41 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | ملف:Flag of Ethiopia.svg إثيوبيا | 20 نقطة |
فضة | علم كينيا كينيا | 31 نقطة |
نحاس | ملف:Flag of Japan.svg اليابان | 46 نقطة |
وصلات خارجية
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1999 1999 IAAF World Cross Country Championships]] fr:Championnats du monde de cross-country 1999 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1999 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1999