بطولة العالم للعدو الريفي 1973
الدورة 1 من بطولة العالم للعدو الريفي التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والتي أقيمت في مدينة ورجيم ببلجيكا سنة 1973.
النتايج
سباقات العدو الطويل رجال
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | بيكا بايفارينتا ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | 35:47 دقيقة |
فضة | ماريانو هارو علم إسبانيا إسبانيا | 35:47 دقيقة |
برونز | رود ديكسون علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 36:00 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم بلجيكا بلجيكا | 109 نقطة |
فضة | علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | 119 نقطة |
نحاس | علم نيوزيلندا نيوزيلندا | 136 نقطة |
سباقات العدو للشباب فتيان
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | دجيم براون ملف:Flag of Greece.svg اليونان | 20:53 دقيقة |
فضة | سيسنيروس هارو علم إسبانيا إسبانيا | 20:01 دقيقة |
برونز | ليون سشوت علم بلجيكا بلجيكا | 21:08 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم إسبانيا إسبانيا | 18 نقطة |
فضة | علم إيطاليا إيطاليا | 22 نقطة |
نحاس | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 24 نقطة |
سباقات العدو الطويل نساء
فردي
الميدالية | العداء | التوقيت |
ذهب | باولا كاسشي علم إيطاليا إيطاليا | 13:46 دقيقة |
فضة | دجيس سميث علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 13:58 دقيقة |
برونز | جوزي فان ستانبيرغ علم بلجيكا بلجيكا | 14:01 دقيقة |
فرق
الميدالية | العداء | النقاط |
ذهب | علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة | 40 نقطة |
فضة | ملف:Flag of Finland.svg فنلندا | 73 نقطة |
نحاس | Flag of the United States الولايات المتحدة | 90 نقطة |
de:Crosslauf-Weltmeisterschaft 1973 1973 IAAF World Cross Country Championships]] fi:Maastojuoksun maailmanmestaruuskilpailut 1973 fr:Championnats du monde de cross-country 1973 pl:Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 1973 pt:Campeonato Mundial de Corta-Mato de 1973