بطولة العالم لكرة اليد للرجال ناشئين
ترتيب المنتخبات
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flag of the Soviet Union الاتحاد السوفييتي | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | علم الدنمارك الدنمارك | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | علم يوغوسلافيا يوغوسلافيا | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | علم السويد السويد | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | علم روسيا روسيا | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | علم مصر مصر | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | علم إسبانيا إسبانيا | 0 | 4 | 0 | 4 |
8 | علم المجر المجر | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | علم ألمانيا ألمانيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
علم صربيا والجبل الأسود صربيا والجبل الأسود | 0 | 1 | 0 | 1 | |
علم أوكرانيا أوكرانيا | 0 | 1 | 0 | 1 | |
علم ألمانيا الغربية ألمانيا الغربية | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | علم تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
علم فرنسا فرنسا | 0 | 0 | 1 | 1 | |
علم أيسلندا أيسلندا | 0 | 0 | 1 | 1 | |
علم البرتغال البرتغال | 0 | 0 | 1 | 1 | |
علم سلوفينيا سلوفينيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
الدول المشاركة
المصدر
|
da:Junior-VM i håndbold (mænd) Men's Junior World Handball Championship]] es:Campeonato Mundial de Balonmano Masculino Junior fr:Championnat du monde de handball masculin junior sv:U21-världsmästerskapet i handboll för herrar zh:世界青年男子手球錦標賽