بطولة آسيا لكرة اليد للسيدات 1997
بطولة آسيا لكرة اليد للسيدات 1997 أقيمت في عمان في الأردن في الفترة من 4 يونيو إلى 8 يونيو وقد حقق لقبها منتخب كوريا الجنوبية للمرة السادسة في تاريخه.
المجموعة
المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 71 | +85 |
علم الصين الصين | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 89 | +26 |
علم اليابان اليابان | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 91 | -3 |
علم أوزبكستان أوزبكستان | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 105 | -31 |
علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 123 | -77 |
4 يونيو | |||
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | 41 - 16 | علم أوزبكستان أوزبكستان | |
الصين علم الصين | 27 - 22 | علم اليابان اليابان | |
5 يونيو | |||
الصين علم الصين | 29 - 21 | علم أوزبكستان أوزبكستان | |
تايبيه الصينية علم تايبيه الصينية | 12 - 25 | علم اليابان اليابان | |
6 يونيو | |||
تايبيه الصينية علم تايبيه الصينية | 12 - 21 | علم أوزبكستان أوزبكستان | |
الصين علم الصين | 27 - 34 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية | |
7 يونيو | |||
كوريا الجنوبية علم كوريا الجنوبية | 45 - 10 | علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | |
اليابان علم اليابان | 23 - 16 | علم أوزبكستان أوزبكستان | |
[[8 يونيو] | |||
الصين علم الصين | 32 - 12 | علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية | |
اليابان علم اليابان | 18 - 36 | علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية |
الترتيب النهائي
- علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية
- علم الصين الصين
- علم اليابان اليابان
- علم أوزبكستان أوزبكستان
- علم تايبيه الصينية تايبيه الصينية
المصادر
|
1997 Asian Women's Handball Championship]]