باهينيو
باهينيو ملف:Football pictogram.svg | ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الاسم الكامل | مانويل فرنانديز فرنانديز | |
تاريخ الولادة | 21 يناير 1923 | |
مكان الولادة | فيغو، علم إسبانيا إسبانيا | |
المركز | مهاجم | |
الأندية الاحترافية* | ||
الأعوام | النادي | الظهور (الأهداف) |
1939-40 1940-43 1943-48 1948-53 1953-56 1956-57 |
Navia Arenas de Alcabre سيلتا فيغو ريال مدريد ديبرتيفو Granada CF |
X (X) X (X) 82 (56) 124 (108) 72 (46) X (X) |
المنتخب الوطني | ||
1948-55 | علم إسبانيا إسبانيا | 3 (3) |
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف |
مانويل فرنانديز فرنانديز المعروف بـ باهينيو (ولد في 21 يناير, 1923 في فيغو) هو لاعب إسباني سابق لكرة القدم.
إحصائيات الأندية
أدائه مع النادي | الدوري | الكأس | على المستوى الدولي | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسم | النادي | الدوري | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف |
إسبانيا | الدوري | كأس إسبانيا | أبطال أوروبا | المجموع | ||||||
1943–44 | سيلتا فيغو | الدرجة الأولى | 15 | 4 | - | - | - | - | ||
1944–45 | الدرجة الثانية | 19 | 3 | - | - | - | - | |||
1945–46 | الدرجة الأولى | 22 | 15 | - | - | - | - | |||
1946–47 | 23 | 17 | - | - | - | - | ||||
1947–48 | 22 | 20 | - | - | - | - | ||||
المجموع | إسبانيا | |||||||||
مجموع مسيرته |
روابط أخرى
ca:Manuel Fernández Fernández de:Pahiño Pahiño]] es:Pahiño fi:Pahiño fr:Pahiño gl:Pahiño it:Pahiño ja:パイーニョ pl:Pahiño pt:Pahiño ru:Паиньо