السباعي (ألعاب القوى)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
ملف:Woman Heptathlon - long jump A B - Beijing 2008 Olympics.jpg السباعي بالألعاب الأولمبية بيكين 2008 (القفز الطويل) المجموعة 'ب' | |||||
فئة | فعاليات مركبة | ||||
سنة الظهور | الألعاب الأولمبية 1984 | ||||
الرقم القياسي العالمي | |||||
| |||||
أبطال الفعالية | |||||
أبطال الألعاب الأولمبية الأخيرة | |||||
| |||||
أبطال بطولة العالم لألعاب القوى الأخيرة | |||||
|
الســــــباعي (Heptathlon) هي مسابقة ألعاب قوى خاصة للسيدات، ويعادلها العشاري لدى الرجال، تم إحلالها بدلا من مسابقة الخماسـي عام 1984 وتقام على مدى يومين متتاليين.
تتكون مسابقة السباعي من 7 فعاليات مختلفة، والاسم (Heptathlon) كلمة يونانية، (hepta) تعني سبعة، و(athlon) تعني منافسة.
يتم توزيع النقاط على كل رياضي حسب ترتيبه في كل فعالية، ويتم جمع النقاط لوضع الترتيب النهائي بعد أخر مسابقة، واللاعب الفائز هو الذي جمع أكبر عدد من النقاط.
تم إضافة مسابقة الخماسي إلي البرنامج الأولمبي في أولمبياد طوكيو عام 1964 بينما تم ضم الســباعي عام 1984 في أولمبياد لوس أنجلوس.
الفعاليات
بالنسبة للسباعي لدى الإناث، الفعاليات هي:
- اليوم الأول
- اليوم الثاني
بالنسبة للسباعي لدى الرجال، الفعاليات هي:
- 60 متر
- القفز العلوي
- رمي الجلة
- القفز الطولي
- 60 متر حواجز
- القفز بالزانة
- 1000 متر
تدرج الأرقام القياسية
النقاط | العداءة | الجنسية | المكان | التاريخ |
---|---|---|---|---|
6104 | جان فريديريك | Flag of the United States الولايات المتحدة | والنوت | 24/04/1981 |
6181 | نادزيهدا فينوغرادوفا | علم الاتحاد السوفييتي الاتحاد السوفييتي | كيسلوفوداك | 05/05/1981 |
6670 | رامونا نيوبيرت | ملف:Flag of East Germany.svg ألمانيا الشرقية | هالي | 24/05/1981 |
6788 | رامونا نيوبيرت | ملف:Flag of East Germany.svg ألمانيا الشرقية | كييف | 28/06/1981 |
6845 | رامونا نيوبيرت | ملف:Flag of East Germany.svg ألمانيا الشرقية | هالي | 20/06/1982 |
6935 | رامونا نيوبيرت | ملف:Flag of East Germany.svg ألمانيا الشرقية | موسكو | 19/06/1983 |
6946 | سابين جون | ملف:Flag of East Germany.svg ألمانيا الشرقية | بوستدام | 06/05/1984 |
7148 | جاكي جوينر-كيرسي | Flag of the United States الولايات المتحدة | موسكو | 07/07/1986 |
7158 | جاكي جوينر-كيرسي | Flag of the United States الولايات المتحدة | هوستون | 02/08/1986 |
7215 | جاكي جوينر-كيرسي | Flag of the United States الولايات المتحدة | إندينابوليس | 16/07/1988 |
7291 | جاكي جوينر-كيرسي | Flag of the United States الولايات المتحدة | سيول | 24/09/1988 |
وصلات خارجية
مراجع
فعاليات ألعاب القوى ملف:Athletics pictogram.svg |
||
---|---|---|
المسافات القصيرة | 100 متر · 200 متر · 400 متر | ملف:Naisten 400 m aidat.jpg |
المسافات المتوسطة | 800 متر · 1500 متر · المايل · 2000 متر | |
المسافات الطويلة | 3000 متر · 5000 متر · 10000 متر | |
التتابع | 100 متر تتابع · 200 متر تتابع · 400 متر تتابع | |
العدو خارج الملعب | الماراثون · نصف الماراثون · العدو الريفي · 20 كيلومتر مشي · 50 كيلومتر مشي | |
الحواجز | 100 متر حواجز · 110 متر حواجز · 400 متر حواجز · 3000 متر موانع | |
القفز | القفز العلوي · القفز بالزانة · القفز الطولي · القفز الثلاثي | |
الرمي | رمي المطرقة · رمي الجلة · رمي الرمح · رمي القرص | |
الفعاليات المركبة | السباعي · العشاري |
ملف:Athletics pictogram.svg بوابة ألعاب القوى |
ca:Heptatló cs:Sedmiboj da:Syvkamp de:Siebenkampf Heptathlon]] es:Heptatlón et:Seitsmevõistlus fi:Seitsenottelu fr:Heptathlon hr:Sedmoboj ja:七種競技 lt:Septynkovė lv:Septiņcīņa nl:Zevenkamp (atletiek) no:Sjukamp pl:Siedmiobój lekkoatletyczny pt:Heptatlo ru:Семиборье si:සප්තප්රයාම sq:Heptatloni sr:Седмобој sv:Sjukamp tr:Heptatlon uk:Семиборство zh:七項全能