الدوري المصري الممتاز 1948-49
هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. وسم هذا القالب منذ: أكتوبر_2010 |
الدورى المصري الممتاز 1948 - 1949
الاندية المشاركة
اليونان
بور فؤاد
ترتيب الأندية
الفريق | لعب | فاز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفرق | نقاط | الترتيب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأهلى | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 21 | 27 | 29 | 1 |
الترسانة | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 22 | 8 | 25 | 2 |
الإسماعيلى | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 25 | 3 |
المصري | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 28 | 2 | 23 | 4 |
الزمالك | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 23 | 5 |
الاتحاد | 20 | 10 | 2 | 8 | 42 | 32 | 10 | 22 | 6 |
الأوليمبى | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 19 | 7 |
السكة الحديد | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | 18 | 8 |
اليونان | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 30 | -10 | 17 | 9 |
الترام | 20 | 2 | 6 | 12 | 20 | 34 | -14 | 10 | 10 |
بور فؤاد | 20 | 3 | 3 | 14 | 13 | 31 | -18 | 9 | 11 |
- لعبت مباراة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثاني بين الإسماعيلى والترسانة وفاز الترسانة 3-2
- أقوى هجوم : النادى الأهلى = 48 هدف
- أقوى دفاع : النادى الأهلى = 21 هدف.
- أضعف هجوم : نادى الترام = 13 هدف.
- أضعف دفاع : نادى السكة الحديد 36 هدف.
- هداف البطولة : احمد دياب العطار "الديبة" (الاتحاد السكندري) - السيد الضظوي (المصري) 15 هدف
الفائز بالدوري المصري الممتاز 1948 - 1949 (الأهلي)