الدوري الفرنسي الدرجة الأولى 2010-11
الموسم | 2010–11 |
---|---|
البطل | ليل |
الهابطين | موناكو لنس أرليه أفينيون |
دوري أبطال أوروبا | ليل مرسيليا ليون |
الدوري الأوروبي | باريس سان جيرمان سوشو رين |
عدد المباريات | 380 |
عدد الأهداف | 888 (2.34 لكل مباراة) |
الهداف | موسى سو (25) |
أكبر نتيجة على ملعبه الفريق | ليون 5–0 أرليه أفينيون (6 مارس 2011)[١] |
أكبر نتيجة خارج ملعب الفريق | أرليه أفينيون 0–4 أوكسير (2 أكتوبر 2010) نانسي 0–4 موناكو (7 نوفمبر 2010) |
أكبر نتيجة مسجلة | ليل 6–3 لوريان (5 ديسمبر 2010) |
أكبر عدد من الحضور | 55,790 – مرسيليا 1–2 كان (7 أغسطس 2010) |
أدنى عدد من الحضور | 4,921 – موناكو 3–1 لوريان (18 سبتمبر 2010) |
معدل الحضور | 19,650[٢] |
← 2009–10 2011–12 → |
الدوري الفرنسي لكرة القدم للدرجة الأولى لموسم 2010-11 هو الموسم 73 منذ إنشائه. نادي مرسيليا هو حامل اللقب .[٣] . وقد تم الاعلان عن التركيبات في 21 مايو عام 2010 ، بدأ الموسم في 7 أغسطس وإنتهى يوم 29 مايو 2011..[٤][٥] .[٦]
الفرق
هبط كل من نادي لومان و نادي بولون ونادي غرونوبل إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية بعد انتهاء موسم 2009-10 وحصولهم على المراكز الثلاثة الأخيرة. بعد موسم واحد فقط لنادي بولون في دوري الدرجة الأولى وموسمان غرونوبل ، وخمسة مواسم لنادي لومان.
وصعد كل من كاين ، و بريست و أرليه أفينيون إلى الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.
الملاعب والمواقع
تغييرات المدربين
الفريق | المدرب السابق | سبب المغادرة |
تاريخ المغادرة |
المركز في الدوري |
المدرب الجديد | تاريخ التعيين |
المركز في الدوري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بوردو | علم فرنسا لوران بلان | توافق الطرفين | [٧] | 16 مايو 2010قبل الموسم | علم فرنسا جين تيغانا | [٨] | 25 مايو 2010قبل بدء الموسم |
أرليه أفينيون | علم فرنسا ميشيل إيستيفان | إلغاء عقد | [٩] | 16 سبتمبر 2010العشرون | علم البوسنة والهرسك فاروق هادزيبيغيتش | [١٠] | 2 أكتوبر 2010العشرون |
لنس | علم فرنسا جان غي واليمي | استقالة | 2 يناير 2011 | التاسع عشر | علم رومانيا لاسزلو بولوني | [١١] | 2 يناير 2011التاسع عشر |
موناكو | علم فرنسا غي لاكومب | إلغاء عقد | 10 يناير 2011 | السابع عشر | علم فرنسا لوران بانيد | [١٢] | 10 يناير 2011السابع عشر |
جدول المباريات
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليل (C) | 38 | 21 | 13 | 4 | 68 | 36 | 32 | 76 | |
2 | مارسيليا | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | 23 | 68 | |
3 | ليون | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 | 21 | 64 | |
4 | باريس سان جيرمان | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | 15 | 60 | |
5 | سوشو | 38 | 17 | 7 | 14 | 60 | 43 | 17 | 58 | |
6 | رين | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 35 | 3 | 56 | |
7 | بوردو | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 41 | 1 | 51 | |
8 | تولوز | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 35 | 2 | 50 | |
9 | أوكسير | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 41 | 4 | 49 | |
10 | سانت إتيان | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 47 | -1 | 49 | |
11 | لوريان | 38 | 12 | 13 | 13 | 46 | 48 | -2 | 49 | |
12 | فالينسيان | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 41 | 4 | 48 | |
13 | نانسي | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 48 | -5 | 48 | |
14 | مونبيلييه | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 47 | |
15 | كان | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 | 46 | |
16 | بريست | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 43 | -7 | 46 | |
17 | نيس | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 48 | -15 | 46 | |
18 | موناكو (R) | 38 | 9 | 17 | 12 | 36 | 40 | -4 | 44 | |
19 | لنس (R) | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 58 | -23 | 35 | |
20 | أرليه (R) | 38 | 3 | 11 | 24 | 21 | 70 | -49 | 20 |
آخر تحديث: 25 مايو 2011
المصدر: [بحاجة لمصدر]
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
1الفائز من بطولة كأس فرنسا 2010-11 سيتأهل للمشاركة في الأدوار النهائية من دوري أوروبا 2011-12.
2الفائز من بطولة كأس الدوري الفرنسي سيتأهل للمشاركة في المرحلة الثالثة من تصفيات دوري أوروبا 2011-12 .
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
نتائج المباريات
المضيف / الضيف1 | أرليه | أوكسير | بوردو | بريست | كان | لنس | ليل | لوريان | ليون | مارسيليا | موناكو | مونبيلييه | نانسي | نيس | باريس س.ج | رين | س إتيان | سوشو | تولوز | فال
|
أرليه | 0–4 | 2–4 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | |
أوكسير | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | |
بوردو | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 0–4 | 1–2 | 1–1 | |
بريست | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 4–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | |
كان | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 2–5 | 0–2 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | |
لنس | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–4 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | |
ليل | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 6–3 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | |
لوريان | 2–0 | 1–2 | 5–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |
ليون | 5–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
مارسيليا | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | |
موناكو | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | |
مونبيلييه | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
نانسي | 0–0 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | |
نيس | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
باريس سان جيرمان | 4–0 | 2–3 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | |
رين | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | |
سانت إتيان | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | |
سوشو | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | |
تولوز | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | |
فالينسيان | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 |
آخر تحديث: 25 مايو 2011
المصدر: دوري محترفي كرة القدم
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
المراجع
- ^ "Lyon v. Arles-Avignon Match Report"، Ligue de Football Professionnel، 6 مارس 2011وصل لهذا المسار 7 مارس 2011(باللغة French).
- ^ Affluences (بFrench). Ligue de Football Professionnel. وُصِل لهذا المسار في خطأ: زمن غير صحيح. خطأ: زمن غير صحيح..
- ^ L'OM champion de France ! (بFrench). LFP. (5 May 2010). وُصِل لهذا المسار في ٥ مايو ٢٠١٠.
- ^ Montpellier-Bordeaux d'entrée (بFrench). France Football. (21 May 2010). وُصِل لهذا المسار في ٢١ مايو ٢٠١٠.
- ^ Le calendrier 2010-11 le 21 mai (بFrench). France Football. (17 May 2010). وُصِل لهذا المسار في ١٧ مايو ٢٠١٠.
- ^ French league confirm kick-off date. FIFA. (26 February 2010). وُصِل لهذا المسار في ١٧ مايو ٢٠١٠.
- ^ "Blanc quitte Bordeaux"، France Football، 16 May 2010وصل لهذا المسار 16 May 2010(باللغة French).
- ^ "Tigana, c'est officiel"، France Football، France Football، 25 May 2010وصل لهذا المسار 25 May 2010(باللغة French).
- ^ "Michel Estevan limogé par Arles-Avignon"، Liberation، Liberation، 17 September 2010وصل لهذا المسار 18 September 2010(باللغة French).
- ^ "Faruk Hadzibegic nomme entraineur de l'ACA"، AC Arles-Avignon، France Football، 1 October 2010وصل لهذا المسار 1 October 2010(باللغة French).
- ^ "Bölöni remplace Wallemme"، France Football، France Football، 2 January 2011وصل لهذا المسار 2 January 2011(باللغة French).
- ^ "Banide va remplacer Lacombe"، France Football، Radio Monte Carlo، 10 January 2011وصل لهذا المسار 10 January 2011(باللغة French).
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى | |
1932/1933 • 1933/1934 • 1934/1935 • 1935/1936 • 1936/1937 • 1937/1938 • 1938/1939 • 1945/1946 • 1946/1947 • 1947/1948 | |
1948/1949 • 1949/1950 • 1950/1951 • 1951/1952 • 1952/1953 • 1953/1954 • 1954/1955 • 1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 | |
1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 | |
1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 | |
1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 | |
1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 | |
1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 | |
2008/2009 • 2009/2010 • 2010/2011 • 2011/2012 |
bg:Лига 1 2010/11 ca:Ligue 1 2010-11 cs:Ligue 1 2010/11 de:Ligue 1 2010/11 2010–11 Ligue 1]] es:Ligue 1 2010/11 fr:Championnat de France de football 2010-2011 gl:Ligue 1 2010-2011 hu:2010–2011-es francia labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Ligue 1 2010-2011 mn:2010-11 оны Францын хөлбөмбөгийн лиг nl:Ligue 1 2010/11 pl:Ligue 1 (2010/2011) pt:Campeonato Francês de Futebol de 2010-11 - Primeira Divisão ro:Ligue 1 2010-2011 ru:Чемпионат Франции по футболу 2010/2011 sk:Ligue 1 2010-2011 tr:2010-11 Ligue 1 zh:2010年至2011年法國足球甲級聯賽