الدوري الإنجليزي الممتاز 2011–12
هذه المقالة يتيمة حيث أن عددًا قليلاً من المقالات أو لا مقالات إطلاقًا تصل إليها. ساعد من فضلك بإضافة وصلات في المقالات ذات العلاقة. (أغسطس_2011) |
الدوري الممتاز 2011–12 (المعروف باسم باركليز الدوري الممتاز لأسباب الرعاية) سوف يكون الموسم العشرون من الدوري الممتاز منذ إنشائه في عام 1992. تم الاعلان عن جدول مباريات 2011–12 يوم 17 يونيو 2011 عند الساعة 9:00 توقيت بريطانيا الصيفي.[١] من المقرر أن يبدأ الموسم يوم 13 أغسطس 2011 وينتهي يوم 13 مايو 2012. حامل اللقب هو مانشستر يونايتد، الذي فاز بلقب دوريه التاسع عشر في الموسم الماضي.
سيحتوي الدوري على مجموع 20 فريق، سبعة عشر يعودون من موسم 2010–11 وثلاثة يصعدون من بطولة دوري كرة القدم (درجة ثانية). كوينز بارك رينجرز الفائز ببطولة كرة القدم ونوريتش سيتي الوصيف تلقوا صعود المباشر. في حين صعد سوانزي سيتي بعد أن خاض ملحق البطولة النهائي وتغلب على ريدينغ 4–2.
الفرق
هبطت الفرق التي انهت موسم 2010–11 في مراكز القاع الثلاثة من الترتيب إلى بطولة دوري كرة القدم 2011–12. انهاه في المركز الأخير وإنهى بذالك سيطرة فرق شرق لندن في الدوري لمدة ست سنوات. والتحق فريقي بلاكبول وبرمنغهام سيتي بهم في الهبوط، عقب المباريات الدراماتيكية في اليوم الأخير من الموسم.
الملاعب والمواقع
المسؤولين وطقم الفرق
تغييرات المدربين
الفريق | المدرب الراحل | طريقة الرحيل | تاريخ الرحيل | الترتيب في الجدول | المدرب الجديد | تاريخ التعيين |
---|---|---|---|---|---|---|
تشيلسي | علم إيطاليا كارلو أنشيلوتي | إقالة | 22 مايو 2011[٢] | قبل بداية الموسم | علم البرتغال أندري فياس بواس | 22 يونيو 2011[٣] |
أستون فيلا | علم فرنسا جيرارد هولييه | استقال | 1 يونيو 2011[٤] | قبل بداية الموسم | علم إسكتلندا أليكس ماكليش | 17 يونيو 2011[٥] |
فولهام | علم ويلز مارك هيوز | استقال | 2 يونيو 2011[٦] | قبل بداية الموسم | علم هولندا مارتين جول | 7 يونيو 2011[٧] |
جدول الدوري
ترتيب | فريق
|
نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 9 | 10+ | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | مانشستر سيتي | 9 | 9+ | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | ليفربول | 7 | 4+ | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | تشيلسي | 7 | 3+ | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | وولفرهامبتون واندررز | 7 | 3+ | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | نيوكاسل يونايتد | 7 | 2+ | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 | أستون فيلا | 5 | 2+ | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
8 | ويجان أتلتيك | 5 | 2+ | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
9 | ستوك سيتي | 5 | 1+ | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | بولتون واندررز | 3 | 1+ | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
11 | إيفرتون | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | كوينز بارك رينجرز | 3 | 5− | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
13 | سندرلاند | 2 | 1− | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
14 | نورويتش سيتي | 2 | 2− | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
15 | سوانزي سيتي | 2 | 4− | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
16 | فولهام | 1 | 3− | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
17 | آرسنال | 1 | 8− | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
18 | ويست بروميتش ألبيون | 0 | 3− | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
20 | بلاكبيرن روفرز | 0 | 4− | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
19 | توتنهام هوتسبر | 0 | 7− | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
النتائج
المضيف / الضيف1 | ARS | AST | BLA | SUN | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | NEW | NOR | QPR | STK | SUN | SWA | SUN | WBA | WIG | WOL |
آرسنال | a | 0–2 | a | a | ||||||||||||||||
أستون فيلا | 3–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||
بلاكبيرن روفرز | 0–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||
بولتون | 2–3 | |||||||||||||||||||
تشيلسي | a | a | 3–1 | a | 2–1 | |||||||||||||||
إيفرتون | a | 0–1 | ||||||||||||||||||
فولهام | 0–0 | a | a | |||||||||||||||||
ليفربول | 3–1 | a | a | 1–1 | ||||||||||||||||
مانشستر سيتي | a | 4–0 | ||||||||||||||||||
مانتشستر يونايتد | 8–2 | a | a | 3–0 | ||||||||||||||||
نيوكاسل يونايتد | 0–0 | 2–1 | a | |||||||||||||||||
نورويتش سيتي | 1–1 | |||||||||||||||||||
كوينز بارك رينجرز | 0–4 | a | a | |||||||||||||||||
ستوك سيتي | 0–0 | |||||||||||||||||||
سندرلاند | 0–1 | |||||||||||||||||||
سوانزي سيتي | 0–0 | 0–0 | ||||||||||||||||||
توتنهام | a | 1–5 | ||||||||||||||||||
ويست بروميتش ألبيون | 1–2 | 0–1 | a | |||||||||||||||||
ويجان | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||
وولفرهامبتون واندررز | 2–0 | a |
المصدر: الدوري الممتاز
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.