الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2009–2010
ترتيب الأندية
# |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسر |
له |
عليه |
+/- |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوفنتري سيتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 EPL |
2 | كارديف سيتي | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
3 | نيوكاسل يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | قالب:كرة قدم بطولة 2008-09 League Championship Playoffs |
4 | ميدلزبره | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
5 | شيفيلد يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
6 | ليستر سيتي | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | بريستول سيتي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
8 | ويست بروميتش ألبيون | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9 | ديربي كاونتي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | سكونثورب يونايتد | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
11 | بريستون | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
12 | شيفيلد وينزداي | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
13 | بلاكبول | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
14 | دونكاستر روفرز | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
15 | بلايموث | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
16 | كوينز بارك رينجرز | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
17 | بتيربوروه يونايتد | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
18 | كريستال بالاس | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
19 | إيبسويتش تاون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
20 | نوتنغهام فورست | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
21 | بارنسلي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
22 | واتفورد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | قالب:كرة قدم بطولة 2009-10 League One |
23 | ريدينغ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
24 | سوانزي سيتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
آخر تحديث: 15 أغسطس 2009
المصدر: BBC sport website
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
الترتيب حسب الجولة
النادي \ الجولة | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPL | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COV | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRY | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DER | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPS | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEI | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MID | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTF | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLY | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNE | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QPR | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REA | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCU | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHU | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHW | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWA | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAT | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBA | 16 | 8 |
آخر تحديث: 15 أغسطس 2009
المصدر: BBC sport website
البطل – التأهل إلى الدوري الإنجليزي المممتاز | |
الوصيف – التأهل إلى الدوري الإنجليزي المممتاز | |
التأهل إلى التصفيات التأهلية | |
الرجوع إلى الدرجة الثانية |
النتائج
المضيف / الضيف1 | BAR | BPL | BRC | CDC | COV | CRY | DER | DON | IPS | LEI | MID | NEW | NTF | PET | PLY | PNE | QPR | REA | SCU | SHU | SHW | SWA | WAT | WBA |
بارنسلي | ||||||||||||||||||||||||
بلاكبول | a | |||||||||||||||||||||||
بريستول سيتي | a | |||||||||||||||||||||||
كارديف سيتي | a | 4–0 | a | |||||||||||||||||||||
كوفنتري سيتي | 2–1 | a | ||||||||||||||||||||||
كريستال بالاس | 1–1 | |||||||||||||||||||||||
ديربي كاونتي | a | 2–1 | ||||||||||||||||||||||
دونكاستر روفرز | ||||||||||||||||||||||||
إيبسويتش تاون | ||||||||||||||||||||||||
ليستر سيتي | a | 2–1 | ||||||||||||||||||||||
ميدلزبره | a | 0–0 | ||||||||||||||||||||||
نيوكاسل يونايتد | a | |||||||||||||||||||||||
نوتنغهام فورست | a | |||||||||||||||||||||||
بتيربوروه يونايتد | ||||||||||||||||||||||||
بلايموث | ||||||||||||||||||||||||
بريستون | a | 2–2 | ||||||||||||||||||||||
كوينز بارك رينجرز | 1–1 | |||||||||||||||||||||||
ريدينغ | 0–0 | |||||||||||||||||||||||
سكونثورب يونايتد | ||||||||||||||||||||||||
شيفيلد يونايتد | a | |||||||||||||||||||||||
شيفيلد وينزداي | 2–2 | a | ||||||||||||||||||||||
سوانزي سيتي | a | |||||||||||||||||||||||
واتفورد | 1–1 | |||||||||||||||||||||||
ويست بروميتش ألبيون | 1–1 |
المصدر: The Football League
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أبيض = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
قائمة الهدافين
البطولة
الترتيب | اللاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | علم إنجلترا شولا أميوبي | نيوكاسل يونايتد | 3 |
2 | علم إنجلترا مايكل شوبرا | كارديف سيتي | 2 |
علم أيرلندا كلينتون موريسون | كوفنتري سيتي |
bg:Чемпиъншип 2009/10 de:Football League Championship 2009/10 2009–10 Football League Championship]] fr:Championnat d'Angleterre de football D2 2009-2010 hu:2009–2010-es angol labdarúgó-bajnokság (másodosztály) it:Football League Championship 2009-2010 no:Football League Championship 2009–2010 pl:Football League Championship (2009/2010) pt:Football League Championship 2009-10 ru:Чемпионат Футбольной лиги Англии 2009/2010 zh:2009年至2010年英格蘭足球冠軍聯賽