ملحق:قائمة أحواض عمان
(بالتحويل من الجبيهه (أحواض عمان))
هذه قائمة بالتقسيمات التنظيمة ضمن محافظة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية.
اسم الحوض | المنطقة | المساحة التقريبية [١] |
---|---|---|
آبار العوازم | موقع ثريا | 3131868 |
أبو لحم | ام العمد | 1341370.27 |
ألتعدين الغربي | موقع الخريم | 6068065 |
ألطلاق الشرقي | موقع الخريم | 2985506.6000000001 |
ألطلاق الغربي | موقع الخريم | 2176121 |
ام المدارس | عراق الامير | 8226480.9900000002 |
أم عاقوله والمنشله | ساليه | 4259782.0600000005 |
ابار النويران | موقع الخريم | 3408867.7200000002 |
أبو الجوابيل | ام الرصاص | 3767034 |
أبو الرتم | السليحي | 924426.44000000006 |
أبو السمسم | عراق الامير | 3651531.9700000002 |
أبو الصيصان | ام العمد | 3496307.1899999999 |
أبو العساكر | ناعور | 2359783.2799999998 |
أبو العوف | الجبيهه | 3852643.8500000001 |
أبو الغزلان | العال والروضة | 20132280.109999999 |
أبو القرام | بدران | 1614869 |
أبو القعفور | ام قصير والمقابلين | 1149014.8400000001 |
أبو بابين | ام رمانه | 2473031 |
أبو بطيمه | الرامه | 1360249 |
أبو بلانة | الرمان | 475452 |
أبو ثواب | الرمان | 1109649.8900000001 |
أبو حليليفه | أبو حليليفه | 7990489.2800000003 |
أبو حليوي | عمان | 595869.23999999999 |
أبو دبوس | اللبن | 830395.28000000003 |
أبو رسوم | سحاب | 1551057.03 |
أبو زعرورة | ام الدنانير | 2253913.0699999998 |
أبو سيفين | ناعور | 658362.55000000005 |
أبو شرشوح | ارمدان | 1781676 |
أبو صوانه | الرقيم | 3800309.7800000003 |
أبو عليقة | قعفور | 7845898 |
أبو عنيز | زبود وسيل حسبان | 746335.63 |
أبو عوسجة | صافوط | 985424.47999999998 |
أبو مخيمر | بلال | 1289501.6799999999 |
أبو مرارة | الرمان | 740404.39000000001 |
أبو مرهف | صويلح | 395454.79999999999 |
أبو مرهف الشمالي | صافوط | 923645 |
أبو مفراز | بلال | 735936.52000000002 |
أبو نجيلة | السليحي | 1495288.1200000001 |
أبوالنعير | البصه | 92622821.980000004 |
ارض الحديد الغربية | زملة العليا | 663539 |
ارض العليا | زملة العليا | 596868 |
ارض القطرانه | زملة العليا | 662099.97999999998 |
ارفيس | اللبن | 497106 |
اصهي الفقير, | أبو نصير | 1945860.6300000001 |
اصير الذياب | أبو علندا | 1682197.8200000001 |
اقصير السهل | الجويدة | 3665102.3500000001 |
الابار | الفالج الشرقي | 3116833.0300000003 |
الاثار | ام الرصاص | 132687 |
الاستراحة | قيال الشرقي | 1146374.6500000001 |
الاقيرع | ساليه | 3140203 |
الامير | عراق الامير | 1342098 |
الاميره عاليه | الحمر | 1038935 |
البحيرة | البحاث | 2890872.0899999999 |
البراذعه | موقع الزباره | 3048519.3700000001 |
البرذون | البصه | 3058059.5499999998 |
البرقان | موقع الزباره | 2630831.27 |
البركه | ام العمد | 1862559.73 |
البساتين | الرمان | 434201 |
البستان | نتل | 1177513.9099999999 |
البشارات | القنيطره | 3932521 |
البصه | ناعور | 1579022.2 |
البعلة | الرمان | 1787498 |
البلد | وادي السير | 33760446.649999999 |
البلد الشرقي | الزميله | 2350341.8799999999 |
البنات الشمالي | الحمام الشرقي | 2736345.2400000002 |
البنيه | ساليه | 4223617 |
البواطي | زبود وسيل حسبان | 1574724.76 |
البوره | ام رمانه | 617253 |
البوليات الجنوبي | موقع الخريم | 40138743.640000001 |
البويب | زبود وسيل حسبان | 1230194.46 |
البويضة | ناعور | 1270501.72 |
البويضه | النقيرة | 10284558.74 |
البيادر | القنيطره | 3248962 |
البيار | رجم بن عقل | 2596917 |
البياض | صويلح | 608157.82000000007 |
البيدر | الفالج الشرقي | 3822431 |
البيطار | البصه | 815076 |
التربه | النقيرة | 8488202.1400000006 |
التل الاخضر | جلول | 2377931 |
التلاع الشرقي | تلاع العلي | 931139.78000000003 |
التلاع الشمالي | تلاع العلي | 1353879.9199999999 |
التلاع الغربي | تلاع العلي | 803149.82000000007 |
التلال الجنوبي | موقع الخريم | 3671430 |
التلال الشمالي | موقع الخريم | 1700790 |
التلعه الحره | موقع الخريم | 3135166.2400000002 |
التلعه الحمراء | نتل | 662862 |
التلول | اللبن | 166332 |
التليل | ماركا | 1770175.47 |
التويم | الرمان | 328543.19 |
التيهي | بريك | 3422551.5100000002 |
الثغرة | بلال | 1006437.67 |
الجباهين الجنوبي | القنيطره | 4258946.6500000004 |
الجبور | موقع الجناب | 4326396 |
الجبيهه | صويلح | 836880.94000000006 |
الجبيهه الشرقي | الجبيهه | 1255571.3800000001 |
الجبيهه الغربي | الجبيهه | 373624.22000000003 |
الجراعيه | موقع الخريم | 4104516.27 |
الجرون السملات | الخشافيه | 2064997 |
الجعبريه | ام الكندم | 371642.12 |
الجعيدية | السليحي | 1140522 |
الجلهاء | ناعور | 1477921.23 |
الجمل | الزميله | 4437024.1299999999 |
الجناب | المحارب | 4083213.8700000001 |
الجناب الشمالي | موقع الزباره | 3857208 |
الجندويل | وادي السير | 1402754.0600000001 |
الجنوبي | ارينبه الغربيه | 6207077.8499999996 |
الجواميس | البيضاء | 794490.14000000001 |
الجور | جلول | 110262.74000000001 |
الجيعه | ام رمانه | 949707 |
الحاره الغربية | الزميله | 4414706.1500000004 |
الحامد الشمالي | موقع الرجيلة | 1455993 |
الحاوي | عين الباشا | 1350750.28 |
الحجار | ناعور | 921593.09999999998 |
الحجره | خان الزبيب | 1303000 |
الحدب | الدليله | 1685798.5900000001 |
الحدب الشرقي | جلول | 3005651.1299999999 |
الحدو الرملي | البحاث | 1821022.5700000001 |
الحديب | بلال | 969253.81000000006 |
الحردان | القنيطره | 1274625.8400000001 |
الحرش | ضبيعه | 3682610 |
الحصاينه | موقع الزباره | 2882978 |
الحصوان | القنيطره | 2854339.2800000003 |
الحفنه | قعفور | 11160271.91 |
الحفيت | النقيرة | 5100530.3799999999 |
الحكر | البصه | 1685922 |
الحماد | المطبة | 10023960.869999999 |
الحمارة | ام قصير والمقابلين | 1450558.1599999999 |
الحمارية | دابوق | 389635.35000000003 |
الحمام | ارينبه الشرقية | 3319435 |
الحمام الشرقي | ضبيعه | 1255525 |
الحمام الغربي | ضبيعه | 1624561.8700000001 |
الحمام واللحاسي | زبود وسيل حسبان | 2669798.1699999999 |
الحمامية | موقع سعيده | 143203 |
الحمد والقضاه | المطبة | 16009428.93 |
الحمر | الحمر | 429387 |
الحمرانيه | عمان | 934487.16000000003 |
الحمره | زبود وسيل حسبان | 11547460.93 |
الحميدين | البيضاء | 2305558.8000000003 |
الحمير والبصة | البصه | 1826857.6299999999 |
الحنايفه | ام قصير والمقابلين | 928046.96999999997 |
الحنو | اللبن | 611371.57999999996 |
الحنو الجنوبي | سالم | 2003022.1200000001 |
الحنو الشرقي | الجميل | 4450378 |
الحنو الشمالي | سالم | 2344961.8199999998 |
الحنو الغربي | نافع | 1557970.6699999999 |
الحنيطي | زملة العليا | 750727.14000000001 |
الحواسيه الغربي | العال والروضة | 698606 |
الحوام | أم العمد | 2003508.6100000001 |
الحويطي | ناعور | 2308700.1200000001 |
الحويه | البنيات | 1040512.63 |
الحيارات | رجم الشامي | 1169413.27 |
الحية | زملة العليا | 551769 |
الخربة | المناخر | 3458465.5 |
الخربه | زويزا | 76871 |
الخرشا | عين الباشا | 3055261.1800000002 |
الخروبه | ضبيعه | 3877915.79 |
الخريشية | خربة المشيرفه | 1523606 |
الخزان | أبوالحصاني | 2106777 |
الخصيلات | النقيرة | 1310377.75 |
الخضر | موقع سواقه الشرقي | 1761956.5800000001 |
الخضرا | قيال الشرقي | 216562 |
الخضره | بريك | 1842127 |
الخلفه | الخضراء | 918479.73999999999 |
الخلوق | الجبيهه | 282697.98999999999 |
الخمان الجنوبي | اللبن | 3415145.9399999999 |
الخمان الشمالي | اللبن | 910385.62 |
الخوارج | دابوق | 698895.92000000004 |
الدار | الحمام الغربي | 4359276.3499999996 |
الداير | الرامه | 2689650 |
الدبه | البحاث | 3336738.5099999998 |
الدبوبية | أبو علندا | 432677.47999999998 |
الدريبات | وادي السير | 3339062.0099999998 |
الدريبي | ام قصير | 536032.45999999996 |
الدريجات | ام الكندم | 2417696.0099999998 |
الدريعي | أبوالحصاني | 4034625.0600000001 |
الدفاينه | ام رمانه | 2697621.1699999999 |
الدفيانه | ياجوز | 3030961.1099999999 |
الدليمان | أبوالحصاني | 4674503.7199999997 |
الدمينة | وادي السير | 1794569.1599999999 |
الدهام والمصاروه | المطبة | 7720087.2699999996 |
الدهاميه | أبو علندا | 476652.01000000001 |
الدهمان | القنيطره | 3012628.4199999999 |
الدهن | أبو علندا | 2011168.46 |
الذراع | البصه | 2061719.1200000001 |
الذراع الشرقي | عمان | 565136.17000000004 |
الذراع الشمالي | عمان | 639703.56000000006 |
الذراع الغربي | عمان | 918378.83999999997 |
الذراع الوسطاني | عمان | 8700818.9199999999 |
الذهبية | دابوق | 536086.47999999998 |
الراجميه | زبود وسيل حسبان | 550387 |
الرادار | موقع سواقه الشرقي | 1056073.46 |
الربابه | نتل | 3663034.8900000001 |
الرباحية الجنوبية | بلال | 806060.65000000002 |
الرباحية الشمالية | بلال | 1514819.1299999999 |
الرجاحة | البحاث | 4018630.0499999998 |
الرجم | حواره | 887644.64000000001 |
الرجيله | بريك | 2733312.5100000002 |
الرحا | الحمر | 686105.87 |
الرشود | ارينبه الشرقية | 3506027.0800000001 |
الرشيد | رجم عقاب | 5342274.0200000005 |
الرطيبة | اليادودة | 1612324.49 |
الرفيه الشرقية | خريبة السوق وجاوا | 1985266.3 |
الرفيه الغربية | خريبة السوق وجاوا | 453371 |
الرقبان | مسترة الفالج | 3685142.54 |
الرقيقة | بلال | 1319053.99 |
الرملة الشرقي | عين الباشا | 628779.95000000007 |
الرملة الغربية | عين الباشا | 2107796.8700000001 |
الرميل | الرميل | 10873246.18 |
الرنوق | وادي السير | 1402727.0700000001 |
الرهوانيه | البنيات | 608195.56000000006 |
الرواق | النويجيس | 2709283.02 |
الزاوية | عين الباشا | 1489720.47 |
الزباير | جلول | 609150.70999999996 |
الزباير الشرقي | الزيتونه | 1469024 |
الزباير الغربي | بريك | 2471022.46 |
الزعرة | المناخر | 1093250 |
الزعفران الجنوبي | الزعفران | 3756318.5100000002 |
الزعفران الشمالي | الزعفران | 4368217.79 |
الزعق | الفالج الشرقي | 1288778.26 |
الزقيبه | العال والروضة | 1503861.78 |
الزيدان الجنوبي | أبوالحصاني | 1558975.25 |
الزيدان الشرقي | أبوالحصاني | 3585629.0100000002 |
الزيدان الغربي | أبوالحصاني | 3377611.3200000003 |
السامك | مزرعة السامك | 1637648.7 |
السامك الشرقية | مزرعة السامك | 262813 |
السامك الغربية | مزرعة السامك | 117060 |
السحائل | السليحي | 1095901 |
السد | موقع سواقه الشرقي | 1741569.99 |
السدات | بريك | 2778496 |
السدات الجنوبي | الحمام الشرقي | 1590470 |
السدات الشرقي | موقع الخريم | 3336851.98 |
السرسكية | سحاب | 347214 |
السرو والجمارة | عراق الامير | 1294291.6000000001 |
السطول | ضبعه | 3028376.6000000001 |
السعد | ارينبه الشرقية | 3258979.52 |
السفوح الشرقي | موبص | 1882324.51 |
السفوح الغربي | موبص | 2344122.9399999999 |
السقي | الرمان | 171841 |
السكة | ضبعه | 2987628.7000000002 |
السكة الشرقي | الطنيب | 3533031.0899999999 |
السكة الشمالي | أبوالحصاني | 4140354.0900000003 |
السكة الغربي | الطنيب | 15419640.609999999 |
السكه الجنوبي | بريك | 4531772.7800000003 |
السكه الشمالي | بريك | 4622447.71 |
السليط | ناعور | 3622482 |
السليمان | المطبة | 8517362.8100000005 |
السماسير الشرقي | موقع الخريم | 2098625 |
السمسار | نتل | 1060079.49 |
السنينه | اللهون | 781239 |
السهل | وادي السير | 1359601.8899999999 |
السهل الشمالي | الحمام الشرقي | 4445579.1600000001 |
السيح | ام قصير | 3160895.6400000001 |
الشجرة | ام قصير | 2997417.8799999999 |
الشحيمينيات | الجويدة | 2319884.0899999999 |
الشخوت | موقع الرجيلة | 4539562 |
الشخوت الجنوبي | موقع الرجيلة | 1277686 |
الشراب | بلال | 932908.71999999997 |
الشراري | اللبن | 957994 |
الشراريه | أبوالحصاني | 2959150.3100000001 |
الشرقي | ارينبه الغربيه | 6201841.8799999999 |
الشعيلية | القويسمه | 11178572.17 |
الشكاره | زينات الربوع | 5489250.9299999997 |
الشمالي | عليان | 1184618.8400000001 |
الشمساني | تلاع العلي | 1667722.4299999999 |
الشموط الجنوبي | الحمام الغربي | 3788140.7200000002 |
الشموط الشمالي | الحمام الغربي | 3305800.6899999999 |
الشميساني | عمان | 2105576.2800000003 |
الشوشان الجنوبي | مسترة الفالج | 3031902.9900000002 |
الشوشان الشمالي | مسترة الفالج | 4009463 |
الشويحي الشرقي | عين الباشا | 1631455.26 |
الشويحي الغربي | عين الباشا | 1300874.72 |
الشياح | سالم | 309577 |
الشيك | ضبعه | 2999436.1299999999 |
الصالحية | خربة المشيرفه | 1007102 |
الصبيح الشرقي | موقع الخريم | 3835782.4900000002 |
الصغيره | نتل | 1222899.77 |
الصقير | دابوق | 795434.53000000003 |
الصليبي | عراق الامير | 1781810.97 |
الصنوبرات | ناعور | 956625.25 |
الصهاة | الغبيه | 190900 |
الطافحية | اللهون | 241174 |
الطالبيه | خان الزبيب | 1617036 |
الطاهر | القنيطره | 3404046 |
الطبقة | البحاث | 2784026.4700000002 |
الطبقة الشرقية | أبو علندا | 1196317.73 |
الطبقه الغربية | أبو علندا | 628662.88 |
الطعامه | القنيطره | 1181788.8900000001 |
الطعامه الشمالي | القنيطره | 3067958.7400000002 |
الطفلاوي | القنيطره | 13689516.199999999 |
الطليحان | القنيطره | 2585125.8700000001 |
الطليلية | خربة المشيرفه | 1361491 |
الطهطور الجنوبي | عمان | 811578.46999999997 |
الطهطور الشمالي | عمان | 869148 |
الطواحين | الرمان | 116214 |
الطوافير | زبود وسيل حسبان | 684851.65000000002 |
الطوال | ام رمانه | 783654 |
الطور الشرقي | طور الحشاش | 1392471.3800000001 |
الطور الغربي | طور الحشاش | 2259561 |
الطيب الغربي | خان الزبيب | 734426 |
الظهر | بريك | 4274788.8799999999 |
الظهرة | جلول | 569050.05000000005 |
الظهره | المشتى | 6132016.9100000001 |
الظهور | بريك | 2197207 |
الظهير | وادي السير | 2335730.98 |
العبارة | عمان | 215967.01000000001 |
العباس | مزرعة السامك | 966539 |
العبد الله | المطبة | 10662472.52 |
العبر | المشتى | 2876318 |
العبوس | البيضاء | 4037134.7400000002 |
العثمان الشمالي | موقع الخريم | 3336740.3799999999 |
العدسية | زبود وسيل حسبان | 1194369.54 |
العراقيه | النويجيس | 773286.82000000007 |
العرقوب | الجميل | 1264199 |
العرين الجنوبي | بريك | 3575750.3000000003 |
العرين الشمالي | بريك | 3659308.6600000001 |
العشرات | موقع الرجيلة | 4768253.5600000005 |
العطايا | بريك | 3631036.21 |
العقبة | عين الباشا | 883551.03000000003 |
العقود | مسترة الفالج | 2663213.8700000001 |
العلامة | موقع الخريم | 4529808.79 |
العلامة الشمالي | موقع الخريم | 2719318.3900000001 |
العلاه | أبو علندا | 20304734.280000001 |
العلكومية | خريبة السوق وجاوا | 2413340.2400000002 |
العليوي | ماركا | 812442.02000000002 |
العماوي | عمان | 431197 |
العمرية | ناعور | 1654112.8500000001 |
العمقة | تلاع العلي | 518481.06 |
العميرى | اليادودة | 920214.58000000007 |
العميريه والفحص | عراق الامير | 4318250.5800000001 |
العنفدان | القنيطره | 2551338 |
العنفدان الشرقي | الكتيفه | 25345502.710000001 |
العواسية الشرقي | العال والروضة | 1663472.48 |
العوجانيه | خلدا | 914975.19000000006 |
العويلية | ناعور | 820713.08999999997 |
العيادات | الطنيب | 6350681.29 |
الغباش | الزميله | 3440718.3900000001 |
الغباشة وتلعة عقيل | اليادودة | 5228769.7000000002 |
الغدير | رجم بن عقل | 2631463 |
الغدير الأبيض | الخضراء | 1479599.05 |
الغدير الجنوبي | رجم الشامي | 2636195.2800000003 |
الغدير الشمالي | رجم الشامي | 1511753.1400000001 |
الغربي | ارينبه الغربيه | 5147740.8500000006 |
الغروس الغربي | بلال | 856980.92000000004 |
الغزلانيات | القسطل | 1814880.47 |
الفارس الشرقي | موقع الخريم | 2453597 |
الفالج | موقع الزباره | 3563234.6099999999 |
الفالج الغربي | موقع الزباره | 3868909.3399999999 |
الفايز الشرقي | الحمام الشرقي | 1699484 |
الفج | المشتى | 5228751.2700000005 |
الفحيصية | رجم الشامي | 1059804.1799999999 |
الفخيت | أبو علندا | 825550.03000000003 |
الفردوس الشرقي | بلال | 795808.56000000006 |
الفرش | المسيطبه | 20312172.27 |
الفرشه | أبو علندا | 914031.13 |
الفرع | موقع الخريم | 365478.47000000003 |
الفريط | اليادودة | 3115708.5699999998 |
الفضيلي | زبود وسيل حسبان | 737130 |
الفيفه | القنيطره | 4300877 |
القارمه | الذره | 1927049.6600000001 |
القاعده | موقع الخريم | 40934000 |
القبه | بلال | 756004.27000000002 |
القبية الجنوبي | الغبيه | 295158.48999999999 |
القبية الشمالي | الغبيه | 1065338 |
القبية الوسطى | الغبيه | 263872.47000000003 |
القدره الشرقي | الذره | 1042520 |
القدره الغربي | الذره | 3414570.1200000001 |
القدير | الزميله | 3885080.9100000001 |
القرش | أبوالحصاني | 3623301 |
القرن | موقع الخريم | 3466201.1499999999 |
القرية | ام رمانه | 898474.35999999999 |
القريعه | البحاث | 4107137.0600000001 |
القرية | الزيتونه | 267764 |
القصبات | البحاث | 1651201.0800000001 |
القصر | المشتى | 13065625.25 |
القصير | البحاث | 2800309.1600000001 |
القضاء | الموقر | 1664065.48 |
القطار | الرامه | 5441686.4500000002 |
القطيعا | الدليله | 1345125.98 |
القطيعة | أبو حليليفه | 1285663.1100000001 |
القعود الشرقي | موقع الرجيلة | 3711538.2200000002 |
القعود الشمالي | موقع الرجيلة | 1358842 |
القعود الغربي | موقع الرجيلة | 1297151.1100000001 |
القف | أبوالحصاني | 366776.40000000002 |
القلايد | ام البساتين | 4385143.79 |
القليب | اللبن | 4199445.6500000004 |
القليته | أبوالحصاني | 1898627.51 |
القليته الشرقي | موقع الخريم | 2855605.6200000001 |
القليته الشمالي | موقع الخريم | 2816602 |
القليلات | البحاث | 4364638.1500000004 |
القمعان الغربي | موقع الخريم | 4285497.8600000003 |
القناطر الجنوبي | ام الوليد | 1300452 |
القناطر الشمالي | ام الوليد | 1131421.7 |
القنوه | موقع الزباره | 3619964.0899999999 |
القهاقير | ناعور | 1475736.7 |
القيشانية | ام الدنانير | 1385290.3500000001 |
الكاشف | بلال | 1307766.52 |
الكبارة | ساليه | 870986 |
الكبارة الشرقي | خان الزبيب | 2799623 |
الكباره الغربي | خان الزبيب | 2742294.96 |
الكبره | زملة العليا | 561381 |
الكتيفه الشرقي | القنيطره | 4463144 |
الكتيفه الغربي | القنيطره | 7577473.6799999997 |
الكدراوي الجنوبي | القنيطره | 2423146.9100000001 |
الكدراوي الشمالي | القنيطره | 3554668.5300000003 |
الكرسي | وادي السير | 3226940.1000000001 |
الكرم | بلال | 783131.08999999997 |
الكريع | أبو حليليفه | 2691530.23 |
الكمالية | عين الباشا | 2136839.6400000001 |
الكنيعان الغربي | القنيطره | 3672935.6299999999 |
الكوم الاحمر | الذره | 3389082.6699999999 |
الكوم الشرقي | بدران | 902780 |
اللبه | أبو علندا | 309982.26000000001 |
اللفتاويه | البنيات | 634330.12 |
اللفيفه الشمالي | القنيطره | 2819615.7400000002 |
اللهون الجنوبي | اللهون | 696579 |
اللهون الشمالي | اللهون | 975148 |
اللوزيه الجنوبية | الخشافيه | 1850450.6600000001 |
اللوزيه الشمالية | الخشافيه | 1473300.96 |
اللويبدة الشرقي | عمان | 317824 |
اللويبدة الشمالي | عمان | 446822.16000000003 |
اللويبدة الغربي | عمان | 783075.40000000002 |
اللويبدة الوسطاني | عمان | 635083 |
الماحلة | ام البساتين | 3275128.4199999999 |
الماكنه | القسطل | 2248686 |
حوض المبرك | أبو علندا | 1027757.38 |
المتربه | صويلح | 1023690.39 |
المثلث | بريك | 4601852.7800000003 |
المجالده | القنيطره | 5159335.25 |
المحارب الجنوبي | المحارب | 1986306.05 |
المحارب الشمالي | المحارب | 3690941.2600000002 |
المحجر القديم | موقع الخريم | 3339303.1200000001 |
المحرقات | سحاب | 1557649.75 |
المحروقات | جلول | 6264057.8799999999 |
المحطه | اللبن | 2935267.6800000002 |
المحظه | بريك | 3052354 |
المحمر | الرمان | 297869.82000000001 |
المحمود | الحمام الشرقي | 1593674 |
المدرسة | الحمام الغربي | 3634508.7200000002 |
المدورة | أبو نصير | 1839805.26 |
المدوره | طبربور | 3080149.6600000001 |
المديسيسيات | موقع الجناب | 9042557.6799999997 |
المدينة | عمان | 110809295.44 |
المرب | موقع الخريم | 3838362.1800000002 |
المربط | أبو نصير | 1354356.7 |
المرج | بريك | 2806426.27 |
المرصص | ناعور | 605070.26000000001 |
المرقب | ماركا | 2360248.3100000001 |
المرقب وام قباره | أبو علندا | 1707085.49 |
المرهفية | مزرعة السامك | 1949829.6499999999 |
المريج | بريك | 1780301.3400000001 |
المزارع | ام زباره | 2975256.3500000001 |
المزرعة الجنوبي | أبو الحصاني | 760404 |
المسارده | مسترة الفالج | 5157478.4500000002 |
المسبعات | ام الكندم | 2421970.02 |
المستبطح | أبوالحصاني | 3981693.71 |
المستراح | موقع سعيده | 201015 |
المستندات وام زعروره | الجويدة | 2354157.4700000002 |
المستندة الشرقية | أبو علندا | 928908.5 |
المستنده الغربية | أبو علندا | 738545.05000000005 |
المسحور | ام الكندم | 3129586.8799999999 |
المسران الغربي | موقع الخريم | 3789672 |
المسطاح الجنوبي | خربة المشيرفه | 1482136 |
المسطاح الشمالي | خربة المشيرفه | 1351470 |
المسلط | القنيطره | 2459425.8999999999 |
المسلم الجنوبي | موقع الرجيلة | 1913187.3900000001 |
المسيبح | موقع سعيده | 484235 |
المشاتل | الزميله | 2892593.3399999999 |
المشبك | البحاث | 2831371.5299999998 |
المشيرفه الشرقي | خربة المشيرفه | 1252428.5900000001 |
المشيرفه الشمالي | خربة المشيرفه | 1994182 |
المشيرفه الغربي | خربة المشيرفه | 942739.35999999999 |
المصاره | ام قصير | 3114787.6000000001 |
المصدار | ناعور | 725280.47999999998 |
المصقره | الزميله | 5043920.4699999997 |
المضبعه | بريك | 3877368.0600000001 |
المضلات | عين الباشا | 1499107.76 |
المطار الجنوبي | القنيطره | 2303832.8999999999 |
المطار الشرقي | القنيطره | 2960551 |
المطبه | الموقر | 11441338.859999999 |
المعادي | أبو علندا | 476216.26000000001 |
المعترضه | اللهون | 596191 |
المعسكر | ماركا | 92206 |
المعلقة | البصه | 2179510.8199999998 |
المعيش | أبوالحصاني | 3496937.6299999999 |
المعيليق | ناعور | 770424 |
المغاره | خان الزبيب | 1299729.3500000001 |
المغاريب | ام قصير | 1985616 |
المغاير | بريك | 1938904.22 |
المغاير الجنوبي | الذره | 4039585.4199999999 |
المغاير الشمالي | الذره | 1227529 |
المغبه | أبو علندا | 1441450.8400000001 |
المغنية | الحمر | 562817 |
المغيرات | الرمان | 484189.82000000001 |
المفلح | خان الزبيب | 1640776 |
المقابلين الشرقي | عمان | 600557.45000000007 |
المقابلين الغربي | عمان | 638427.97999999998 |
المقرن | أبو نصير | 865848.59999999998 |
المقرن الجنوبي | العبدلية | 1550518.77 |
المقرن الشمالي | العبدلية | 2163793.5 |
المكتون | ام الرصاص | 6067133.7400000002 |
المكمان | زينات الربوع | 3199919.7600000002 |
المكمان الجنوبي | السليحي | 1876310 |
المكمان الشمالي | السليحي | 664428.63 |
المكيمين | بدران | 1908619.1400000001 |
الملحم | المطبة | 9075856.8100000005 |
الملفوف الشرقي | عمان | 730744.39000000001 |
الملفوف الشمالي | عمان | 528298.90000000002 |
الملفوف الغربي | عمان | 722532.46999999997 |
الملكية | الكتيفه | 2816034 |
المناخ | زبود وسيل حسبان | 1107089 |
المناطير | أبو علندا | 724120.18000000005 |
المندسة | موقع ثريا | 3279458 |
المنش | صويلح | 968230 |
المنشيه | المشتى | 6343352 |
المنظار | العال والروضة | 960175.46999999997 |
المنيطر | الصلاحيه | 1110747.95 |
المنيف | ناعور | 1573272.75 |
المهاجرين الجنوبي | النقيرة | 812045.85999999999 |
المهاجرين الشمالي | النقيرة | 2288429.1600000001 |
الموارس | القسطل | 2494358.2200000002 |
الموارس الجنوبي | الفالج الشرقي | 3407900.0300000003 |
الموارس الحمراء | اليادودة | 970647.38 |
الموارس الشمالي | الفالج الشرقي | 3899818 |
الموارس الغربي | بريك | 3095329.5 |
المور | رجم عقاب | 3625642 |
المور الشرقي | أبوالحصاني | 2747889.3900000001 |
الموراس الشرقي | بريك | 3368733 |
المورة | موقع سواقه الشرقي | 1755770.8100000001 |
الموعد | القنيطره | 3981061.2800000003 |
الموعد الشرقي | موقع الخريم | 2112208.7200000002 |
المياله | طبربور | 3683917.0700000003 |
الميدان | الحمر | 397986.22000000003 |
الميسر | بلال | 955274.37 |
النايل | قيال الشرقي | 610735.97999999998 |
النبر | صافوط | 245496 |
النجمية | ام العمد | 4534347.8700000001 |
النصله | المناخر | 3129731.96 |
النعاجية والمقطاع | اليادودة | 3075692.8999999999 |
النمر | الحمام الشرقي | 2156625.25 |
النهاريه | القويسمه | 2089460.73 |
النهير | صافوط | 689402.77000000002 |
النوارسة | موقع سواقه الشرقي | 2272176.6600000001 |
النوي | أبوالحصاني | 805751 |
النويران | موقع الخريم | 3302819.3500000001 |
النويقة الجنوبي | موقع الرجيلة | 2294286 |
النويقة الشمالي | موقع الرجيلة | 2761279.21 |
النيف | ام الرصاص | 2897052.52 |
النيف الشرقي | أبوالحصاني | 2130704.8199999998 |
الهبجه | حواره | 517961 |
الهربج | أبو نصير | 885721.35999999999 |
الهرشة | ذهيبه الشرقية | 6849135.0899999999 |
الهرى الجنوبي | الهرى | 2039912 |
الهرى الشرقي | الهرى | 1162748 |
الهرى الغربي | الهرى | 3293685 |
الهريج | الهريج | 2225482.9399999999 |
الهضيبان | القنيطره | 3120466.6000000001 |
الهمشريه | أبو علندا | 337534.65000000002 |
الهواية الشرقية | الرمان | 550715.81000000006 |
الهواية الغربية | الرمان | 1359916.6000000001 |
الهوايه | أبو علندا | 1373010 |
الوادي | ام رمانه | 526635.96999999997 |
الوثيري | ارينبه الغربيه | 6890971.8200000003 |
الوسط | ام رمانه | 1038892 |
الوسية | أبو نصير | 1879605.6699999999 |
الوسيه | القويسمه | 2352232.2200000002 |
الونانات | ماركا | 92050021.680000007 |
اليتمية | الموقر | 3178762.4900000002 |
اليتيمه | النقيرة | 9062174.1300000008 |
اليس | ام رمانه | 626620 |
ام اذينات | القويسمه | 132279048.22 |
ام اذينه | عمان | 416977.66000000003 |
ام اذينه الجنوبي | عمان | 40081698.390000001 |
ام اذينه الشمالي | عمان | 633596.93000000005 |
ام ارتيمه | الزميله | 4141386.8900000001 |
ام الاشبال | صويلح | 484582.73999999999 |
ام البرك | ام البساتين | 2576397.3500000001 |
ام البساس | ام قصير والمقابلين | 544039.32000000007 |
ام الجحاش | الرمان | 1243195.78 |
ام الجمال والمدق | عمان | 802022.68000000005 |
ام الحيايا | جلول | 595197.13 |
ام الخنازير | البصه | 3438058.9399999999 |
ام الرجوم | اللبن | 242377 |
ام السماق | ناعور | 882084.52000000002 |
ام السماق الجنوبي | وادي السير | 1664974.54 |
ام السماق الشمالي | وادي السير | 1271243.5800000001 |
ام السمسم | نتل | 1403573.1599999999 |
ام السمن الشرقي | اللبن | 185440 |
